Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,952.30 | 1,058,967,364.96 |
2 | ETH | 1,884.94 | 607,011,489.81 |
3 | LINA | 0.03 | 160,304,805.44 |
4 | XRP | 0.51 | 140,787,711.86 |
5 | LTC | 93.46 | 101,839,810.37 |
7 | KEY | <0.01 | 63,524,290.50 |
8 | SUI | 0.94 | 42,891,496.15 |
9 | SOL | 21.05 | 41,085,554.61 |
10 | INJ | 7.92 | 38,383,658.24 |
11 | RNDR | 2.58 | 37,084,907.62 |
12 | USDP | 1.00 | 35,591,370.34 |
13 | FIL | 4.89 | 31,294,050.40 |
14 | ADA | 0.37 | 28,616,942.27 |
15 | OP | 1.43 | 28,045,762.33 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,175,855.66 |
17 | CFX | 0.29 | 26,809,166.90 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,980,036.94 |
19 | EDU | 1.12 | 24,235,094.67 |
20 | SAND | 0.56 | 24,092,695.60 |
21 | COMBO | 1.84 | 23,397,618.57 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,284,380.36 |
23 | FTM | 0.32 | 21,652,651.07 |
24 | MASK | 4.38 | 19,491,362.95 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,337,361.99 |
26 | LDO | 2.29 | 19,045,419.46 |
27 | TRX | 0.08 | 17,213,792.83 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,462,367.19 |
29 | LINK | 6.38 | 15,390,286.77 |
30 | AVAX | 14.39 | 15,344,699.30 |
31 | TRU | 0.04 | 14,167,115.29 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.83 |
2 | LINA | 0.03 | +12.69 |
3 | SYN | 0.69 | +11.11 |
4 | LDO | 2.29 | +10.24 |
5 | INJ | 7.92 | +9.56 |
6 | NULS | 0.24 | +8.01 |
7 | PHA | 0.14 | +7.92 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.41 |
9 | COMBO | 1.84 | +6.53 |
10 | OM | 0.03 | +6.46 |
11 | OCEAN | 0.42 | +5.72 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.59 |
13 | NKN | 0.13 | +5.06 |
14 | FIL | 4.89 | +4.78 |
15 | CELO | 0.53 | +4.72 |
16 | SKL | 0.03 | +4.47 |
17 | QKC | <0.01 | +4.38 |
18 | WOO | 0.23 | +4.21 |
19 | SSV | 24.11 | +4.19 |
20 | MAGIC | 0.99 | +4.08 |
21 | GMX | 55.30 | +4.05 |
22 | BEL | 0.82 | +4.04 |
23 | MKR | 662.00 | +3.93 |
24 | COS | <0.01 | +3.74 |
25 | BLZ | 0.07 | +3.62 |
26 | XNO | 0.75 | +3.60 |
27 | CRV | 0.84 | +3.43 |
28 | MASK | 4.38 | +3.16 |
29 | ERN | 1.92 | +3.12 |
30 | AERGO | 0.11 | +3.08 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.02 |
2 | BAR | 3.04 | -5.30 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.35 |
4 | KSM | 26.04 | -2.69 |
5 | WRX | 0.11 | -2.60 |
6 | IOTA | 0.20 | -2.52 |
7 | BETA | 0.10 | -2.40 |
8 | FOR | 0.02 | -2.30 |
9 | SUI | 0.94 | -2.17 |
10 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
11 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
12 | RAD | 1.84 | -1.92 |
13 | OG | 5.33 | -1.90 |
14 | COTI | 0.07 | -1.85 |
15 | ASR | 2.60 | -1.78 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.76 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.72 |
18 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
19 | ARPA | 0.06 | -1.60 |
20 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
21 | LEVER | <0.01 | -1.46 |
22 | PROS | 0.39 | -1.37 |
23 | ZRX | 0.22 | -1.35 |
24 | RAY | 0.21 | -1.34 |
25 | AGLD | 0.45 | -1.32 |
26 | DCR | 15.49 | -1.28 |
27 | GAL | 1.32 | -1.27 |
28 | XVG | <0.01 | -1.24 |
29 | SFP | 0.41 | -1.22 |
30 | MTL | 0.99 | -1.19 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
12 | Binance | 1,248,615,165 | |
13 | OKX | 354,658,798 | |
14 | Bybit | 313,934,276 | |
15 | Bitget | 254,688,165 | |
16 | Huobi | 28,329,542 | |
17 | Deribit | 25,459,400 | |
18 | Bitmex | 25,282,696 | |
19 | dYdX | 15,428,064 | |
20 | CoinEx | 5,793,519 | |
21 | Bitfinex | 739,847 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar