Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,916.47 | 1,059,883,113.45 |
2 | ETH | 1,882.54 | 607,180,400.92 |
3 | LINA | 0.03 | 160,726,572.39 |
4 | XRP | 0.51 | 138,858,036.67 |
5 | LTC | 93.26 | 102,289,514.77 |
7 | KEY | <0.01 | 63,693,751.51 |
8 | SUI | 0.94 | 42,843,137.06 |
9 | SOL | 21.01 | 41,091,147.81 |
10 | INJ | 7.90 | 38,348,447.22 |
11 | RNDR | 2.57 | 37,209,953.80 |
12 | USDP | 1.00 | 36,744,462.51 |
13 | FIL | 4.89 | 31,241,940.86 |
14 | ADA | 0.37 | 28,517,609.06 |
15 | OP | 1.42 | 28,129,301.33 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,184,360.34 |
17 | CFX | 0.28 | 26,747,797.53 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,935,464.23 |
19 | EDU | 1.12 | 24,256,169.38 |
20 | SAND | 0.56 | 24,176,380.94 |
21 | COMBO | 1.83 | 22,871,622.75 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,261,264.06 |
23 | FTM | 0.32 | 21,642,412.04 |
24 | MASK | 4.37 | 19,533,697.77 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,423,953.79 |
26 | LDO | 2.28 | 18,897,330.97 |
27 | TRX | 0.08 | 17,185,552.05 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,506,221.42 |
29 | LINK | 6.38 | 15,390,440.99 |
30 | AVAX | 14.37 | 15,298,553.40 |
31 | TRU | 0.04 | 15,027,977.35 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.85 |
2 | LINA | 0.03 | +14.22 |
3 | SYN | 0.69 | +10.71 |
4 | LDO | 2.28 | +9.47 |
5 | INJ | 7.90 | +9.09 |
6 | PHA | 0.14 | +8.72 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.42 |
8 | NULS | 0.24 | +6.37 |
9 | OCEAN | 0.42 | +6.14 |
10 | OM | 0.03 | +5.85 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.73 |
12 | COMBO | 1.83 | +5.72 |
13 | FIL | 4.89 | +4.85 |
14 | SKL | 0.03 | +4.76 |
15 | WOO | 0.23 | +4.58 |
16 | CELO | 0.53 | +4.52 |
17 | XNO | 0.76 | +4.43 |
18 | SSV | 24.10 | +4.24 |
19 | COS | <0.01 | +4.09 |
20 | GMX | 55.14 | +3.88 |
21 | BEL | 0.81 | +3.82 |
22 | MKR | 661.00 | +3.77 |
23 | CRV | 0.84 | +3.44 |
24 | MAGIC | 0.98 | +3.34 |
25 | BLZ | 0.07 | +3.31 |
26 | QKC | <0.01 | +3.18 |
27 | MASK | 4.37 | +3.09 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.07 |
29 | NKN | 0.13 | +3.01 |
30 | ATA | 0.12 | +2.76 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -8.16 |
2 | BAR | 3.05 | -7.01 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.82 |
4 | WRX | 0.11 | -2.77 |
5 | KSM | 26.01 | -2.73 |
6 | ASR | 2.59 | -2.71 |
7 | OG | 5.30 | -2.68 |
8 | FOR | 0.02 | -2.43 |
9 | SUI | 0.94 | -2.41 |
10 | BETA | 0.10 | -2.35 |
11 | IOTA | 0.20 | -2.28 |
12 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
13 | COTI | 0.07 | -2.13 |
14 | CTXC | 0.18 | -2.09 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.90 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.83 |
17 | RAD | 1.84 | -1.81 |
18 | ARPA | 0.06 | -1.69 |
19 | DCR | 15.48 | -1.65 |
20 | RAY | 0.21 | -1.62 |
21 | LEVER | <0.01 | -1.60 |
22 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
23 | HBAR | 0.05 | -1.57 |
24 | BTS | <0.01 | -1.55 |
25 | MULTI | 3.94 | -1.50 |
26 | ZRX | 0.22 | -1.49 |
27 | MTL | 0.99 | -1.30 |
28 | XVG | <0.01 | -1.24 |
29 | GAL | 1.32 | -1.20 |
30 | ALPINE | 2.37 | -1.18 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar