Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,236.90 | 999,116,522.30 |
2 | ETH | 1,905.70 | 600,337,915.00 |
3 | LINA | 0.02 | 177,887,433.98 |
4 | XRP | 0.52 | 149,422,885.62 |
6 | LTC | 95.40 | 69,379,321.52 |
7 | KEY | <0.01 | 51,358,313.71 |
8 | COMBO | 1.75 | 46,527,170.76 |
9 | SUI | 0.95 | 44,985,582.38 |
10 | SOL | 21.30 | 44,022,051.50 |
11 | INJ | 7.87 | 38,040,890.75 |
12 | FIL | 4.99 | 32,314,247.87 |
13 | RNDR | 2.58 | 32,203,865.31 |
14 | TRX | 0.08 | 31,965,928.50 |
15 | OP | 1.45 | 29,069,322.59 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,766,866.44 |
17 | DOGE | 0.07 | 28,045,580.99 |
18 | ADA | 0.38 | 27,181,861.35 |
19 | EDU | 1.14 | 24,594,558.92 |
20 | LDO | 2.31 | 23,764,619.99 |
21 | CFX | 0.29 | 23,475,514.83 |
22 | MASK | 4.54 | 21,970,257.25 |
23 | FTM | 0.32 | 20,023,190.49 |
24 | SAND | 0.57 | 19,021,929.94 |
25 | PEPE | <0.01 | 17,840,405.72 |
26 | MAGIC | 1.07 | 17,767,207.05 |
27 | OCEAN | 0.41 | 17,473,222.74 |
28 | NKN | 0.14 | 17,012,424.09 |
29 | AVAX | 14.49 | 16,896,351.79 |
30 | USDP | 1.00 | 16,551,658.10 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,369,468.83 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +21.78 |
2 | SYN | 0.75 | +16.56 |
3 | MAGIC | 1.07 | +13.59 |
4 | NKN | 0.14 | +13.20 |
5 | LDO | 2.31 | +10.95 |
6 | OM | 0.03 | +10.87 |
7 | QKC | <0.01 | +9.94 |
8 | ALPHA | 0.12 | +9.53 |
9 | LEVER | <0.01 | +9.34 |
10 | TRX | 0.08 | +8.94 |
11 | INJ | 7.87 | +8.01 |
12 | MASK | 4.54 | +7.88 |
13 | IMX | 0.81 | +7.76 |
14 | CHR | 0.16 | +7.69 |
15 | COS | <0.01 | +7.46 |
16 | QI | <0.01 | +6.55 |
17 | IDEX | 0.08 | +6.39 |
18 | API3 | 1.31 | +6.32 |
19 | FIL | 4.99 | +6.24 |
20 | CAKE | 1.76 | +5.89 |
21 | PROS | 0.41 | +5.82 |
22 | SKL | 0.03 | +5.72 |
23 | BLZ | 0.07 | +5.63 |
24 | HIGH | 2.11 | +5.54 |
25 | CRV | 0.86 | +5.43 |
26 | WOO | 0.23 | +4.93 |
27 | GMX | 56.22 | +4.79 |
28 | PERL | 0.02 | +4.76 |
29 | NEAR | 1.63 | +4.70 |
30 | CELR | 0.02 | +4.63 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -16.14 |
2 | IRIS | 0.03 | -7.20 |
3 | TRU | 0.04 | -6.90 |
4 | NULS | 0.24 | -5.63 |
5 | LINA | 0.02 | -4.83 |
6 | BAR | 3.04 | -4.10 |
7 | ERN | 1.93 | -4.04 |
8 | RSR | <0.01 | -3.71 |
9 | OG | 5.25 | -3.49 |
10 | MULTI | 3.86 | -3.02 |
11 | RAY | 0.21 | -1.91 |
12 | PAXG | 1,957.00 | -1.21 |
13 | BOND | 3.76 | -1.16 |
14 | SUI | 0.95 | -1.15 |
15 | ARPA | 0.06 | -1.07 |
16 | XMR | 146.10 | -1.02 |
17 | ILV | 55.37 | -0.98 |
18 | FOR | 0.02 | -0.95 |
19 | IOTA | 0.20 | -0.95 |
20 | HARD | 0.14 | -0.48 |
21 | ASR | 2.60 | -0.42 |
22 | DCR | 15.57 | -0.32 |
23 | WTC | 0.18 | -0.28 |
24 | ADX | 0.17 | -0.24 |
25 | USDP | 1.00 | -0.02 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
277 | Binance | 243,196,308 | |
278 | Bitget | 86,321,113 | |
279 | Bybit | 65,545,691 | |
280 | OKX | 62,116,587 | |
281 | Bitmex | 13,219,435 | |
282 | Huobi | 5,290,268 | |
283 | Deribit | 3,643,210 | |
284 | dYdX | 2,557,841 | |
285 | CoinEx | 2,043,215 | |
286 | Bitfinex | 240,021 |
Kommentar
Kommentar