Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,576.97 | 1,088,857,274.16 |
3 | ETH | 1,581.93 | 453,385,197.27 |
4 | ARS | 742.30 | 190,094,209.70 |
5 | XRP | 0.50 | 158,262,815.84 |
6 | FDUSD | 1.00 | 101,374,842.80 |
7 | SOL | 19.48 | 73,679,537.34 |
8 | IMX | 0.67 | 71,406,666.70 |
9 | WLD | 1.45 | 54,877,311.00 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,541,736.00 |
11 | LOOM | 0.07 | 39,558,065.68 |
12 | AUCTION | 7.48 | 38,415,115.79 |
13 | LTC | 64.49 | 37,943,003.34 |
14 | CYBER | 5.14 | 36,437,681.89 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,126,429.00 |
16 | OP | 1.31 | 33,078,060.23 |
17 | LINK | 6.74 | 32,317,375.84 |
19 | BCH | 207.40 | 26,928,970.80 |
20 | HIFI | 0.73 | 26,080,194.89 |
21 | LEVER | <0.01 | 23,864,721.07 |
22 | MATIC | 0.53 | 23,520,693.90 |
23 | TRX | 0.08 | 19,495,485.83 |
24 | MASK | 2.72 | 18,777,741.72 |
25 | RUNE | 1.81 | 17,764,725.59 |
26 | MKR | 1,316.00 | 17,539,431.81 |
27 | ADA | 0.25 | 17,302,820.26 |
28 | AVAX | 8.87 | 17,091,411.76 |
29 | MC | 0.39 | 16,409,785.45 |
30 | FLM | 0.09 | 15,594,971.20 |
31 | YGG | 0.21 | 14,760,360.41 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.48 | +24.46 |
2 | IMX | 0.67 | +23.08 |
3 | LOOM | 0.07 | +13.43 |
4 | LEVER | <0.01 | +10.26 |
5 | FORTH | 3.04 | +7.51 |
6 | ACH | 0.02 | +5.51 |
7 | FLUX | 0.34 | +5.36 |
8 | MASK | 2.72 | +4.97 |
9 | MC | 0.39 | +4.73 |
10 | SFP | 0.59 | +4.71 |
11 | LINA | 0.01 | +4.26 |
12 | ELF | 0.38 | +4.22 |
13 | PERL | 0.02 | +4.15 |
14 | ALGO | 0.10 | +3.79 |
15 | AGLD | 0.61 | +3.41 |
16 | 1INCH | 0.26 | +3.11 |
17 | PROM | 4.08 | +2.98 |
18 | FXS | 5.32 | +2.68 |
19 | ASTR | 0.05 | +2.67 |
20 | NEAR | 1.14 | +2.53 |
21 | JASMY | <0.01 | +2.23 |
22 | BOND | 2.26 | +2.22 |
23 | EGLD | 26.24 | +2.14 |
24 | NEXO | 0.58 | +2.12 |
25 | API3 | 1.10 | +1.96 |
26 | HOOK | 0.86 | +1.92 |
27 | ATOM | 7.40 | +1.90 |
28 | COMBO | 0.56 | +1.82 |
29 | STG | 0.46 | +1.74 |
30 | ZIL | 0.02 | +1.59 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -10.57 |
2 | CYBER | 5.14 | -9.83 |
3 | LTO | 0.06 | -9.30 |
4 | AKRO | <0.01 | -9.16 |
5 | BAKE | 0.11 | -7.35 |
6 | STMX | <0.01 | -6.90 |
7 | HIFI | 0.73 | -6.89 |
8 | SPELL | <0.01 | -6.82 |
9 | SYN | 0.30 | -6.22 |
10 | GAS | 2.41 | -6.22 |
11 | STORJ | 0.36 | -6.04 |
12 | PROS | 0.25 | -5.67 |
13 | OM | 0.02 | -5.55 |
14 | FIS | 0.26 | -5.47 |
15 | VGX | 0.12 | -5.46 |
16 | STRAX | 0.44 | -5.34 |
17 | REN | 0.05 | -5.34 |
18 | OP | 1.31 | -5.07 |
19 | FLM | 0.09 | -5.06 |
20 | ARKM | 0.37 | -4.83 |
21 | XEC | <0.01 | -4.76 |
22 | TRU | 0.04 | -4.75 |
23 | CVP | 0.31 | -4.64 |
24 | PLA | 0.15 | -4.62 |
25 | GALA | 0.01 | -4.37 |
26 | DF | 0.03 | -4.35 |
27 | XLM | 0.11 | -4.34 |
28 | PERP | 0.61 | -4.32 |
29 | SXP | 0.28 | -4.30 |
30 | PYR | 3.19 | -4.26 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
13 | Binance | 791,688,077 | |
14 | OKX | 274,003,750 | |
15 | Bybit | 253,073,790 | |
16 | BingX | 76,611,728 | |
17 | Deribit | 26,288,730 | |
18 | dYdX | 20,714,576 | |
19 | Huobi | 18,350,427 | |
20 | Kraken | 3,140,786 | |
21 | CoinEx | 2,092,962 | |
22 | Bitfinex | 1,252,290 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index-Bericht (Philly Fed Manufacturing Index) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | Girokonto-Indexbericht (Current Account) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | US-Hausverkaufsbericht (Existing Home Sales) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Monatlicher Leitindexbericht zur Wirtschaftslage (CB Leading Index m/m) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Geschätzte Produktion von US-Waren (Flash Manufacturing PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | US-Service-Schätzungen (Flash Services PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Mitglied FED (Kashkari) Erklärung (FOMC Member Kashkari Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
Kommentar
Kommentar