Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,545.14 | 1,358,914,455.00 |
3 | ETH | 1,662.59 | 564,690,905.03 |
4 | ARS | 818.10 | 379,753,728.50 |
5 | XRP | 0.51 | 157,622,862.29 |
6 | FDUSD | 1.00 | 150,762,290.71 |
7 | SOL | 23.84 | 133,447,427.91 |
8 | BCH | 241.00 | 73,471,363.57 |
9 | LINK | 7.62 | 54,342,440.97 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,336,800.66 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,750,190.59 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,564,578.10 |
14 | MATIC | 0.56 | 32,627,661.83 |
15 | LTC | 66.31 | 32,394,142.16 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,827,727.85 |
17 | OP | 1.36 | 29,101,909.76 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,209,133.67 |
19 | OGN | 0.14 | 23,335,732.31 |
20 | TRX | 0.09 | 22,136,367.66 |
21 | ADA | 0.26 | 21,398,225.47 |
22 | MKR | 1,452.00 | 21,247,794.19 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,667,691.68 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,645,618.26 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,522,037.27 |
26 | GALA | 0.02 | 17,765,709.42 |
27 | WLD | 1.64 | 16,944,588.07 |
28 | SUI | 0.46 | 16,935,818.07 |
29 | MASK | 2.78 | 16,920,630.51 |
30 | AVAX | 9.35 | 15,845,955.20 |
31 | ACA | 0.05 | 14,797,747.63 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +17.51 |
2 | LOKA | 0.22 | +13.11 |
3 | ACA | 0.05 | +8.00 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.21 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.41 |
6 | VOXEL | 0.14 | +3.69 |
7 | BTS | <0.01 | +3.51 |
8 | CVC | 0.08 | +3.41 |
9 | MC | 0.35 | +2.37 |
10 | GALA | 0.02 | +2.25 |
11 | TOMO | 1.42 | +2.11 |
12 | FLUX | 0.34 | +2.02 |
13 | TRU | 0.04 | +1.96 |
14 | CAKE | 1.23 | +1.83 |
15 | PERL | 0.02 | +1.77 |
16 | CREAM | 18.43 | +1.54 |
17 | ARDR | 0.07 | +1.45 |
18 | XVS | 4.99 | +1.42 |
19 | OG | 4.58 | +1.19 |
20 | FUN | <0.01 | +1.01 |
21 | STRAX | 0.48 | +0.84 |
22 | MLN | 15.64 | +0.84 |
23 | ASR | 2.24 | +0.76 |
24 | EPX | <0.01 | +0.71 |
25 | MDX | 0.07 | +0.46 |
26 | PLA | 0.16 | +0.45 |
27 | FIDA | 0.17 | +0.41 |
28 | EOS | 0.60 | +0.17 |
29 | MBOX | 0.24 | +0.12 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | GTC | 0.95 | -9.43 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.35 |
4 | FLOKI | <0.01 | -9.07 |
5 | LUNA | 0.46 | -8.77 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.71 |
7 | OGN | 0.14 | -8.41 |
8 | CVX | 2.92 | -7.62 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -7.56 |
10 | REN | 0.05 | -7.56 |
11 | HOOK | 0.85 | -7.53 |
12 | SUI | 0.46 | -7.36 |
13 | BADGER | 2.17 | -7.23 |
14 | EDU | 0.46 | -7.20 |
15 | COMBO | 0.64 | -7.14 |
16 | ALPHA | 0.08 | -6.82 |
17 | AKRO | <0.01 | -6.78 |
18 | CRV | 0.49 | -6.76 |
19 | RUNE | 2.04 | -6.72 |
20 | JOE | 0.25 | -6.66 |
21 | APE | 1.18 | -6.60 |
22 | GAL | 1.23 | -6.56 |
23 | OMG | 0.48 | -6.38 |
24 | XVG | <0.01 | -6.32 |
25 | XEM | 0.03 | -6.29 |
26 | STMX | <0.01 | -6.27 |
27 | HIFI | 0.67 | -6.17 |
28 | ID | 0.20 | -6.15 |
29 | OCEAN | 0.31 | -6.07 |
30 | BEL | 0.62 | -6.02 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Economic Overview Index Report (IBD/TIPP Economic Optimism) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Einkaufsmanagerindex für Endleistungen (Final Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | US-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (ISM Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Monatlicher Werksbestellbericht (Factory Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Handelsbilanz-Indexbericht (Trade Balance) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | monatlicher Verbraucherkredit (Consumer Credit m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
Kommentar
Kommentar