Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,915.46 | 1,058,576,024.80 |
2 | ETH | 1,882.15 | 606,369,883.83 |
3 | LINA | 0.03 | 160,624,484.59 |
4 | XRP | 0.51 | 139,052,290.83 |
5 | LTC | 93.26 | 101,898,245.62 |
7 | KEY | <0.01 | 63,680,191.34 |
8 | SUI | 0.94 | 42,891,624.88 |
9 | SOL | 21.03 | 40,977,183.19 |
10 | INJ | 7.92 | 38,396,941.94 |
11 | RNDR | 2.57 | 37,018,932.06 |
12 | USDP | 1.00 | 35,591,297.39 |
13 | FIL | 4.88 | 31,272,513.64 |
14 | ADA | 0.37 | 28,564,604.99 |
15 | OP | 1.42 | 28,053,663.48 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,142,970.20 |
17 | CFX | 0.28 | 26,759,432.57 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,989,664.52 |
19 | EDU | 1.12 | 24,254,239.33 |
20 | SAND | 0.56 | 24,138,822.42 |
21 | COMBO | 1.83 | 23,180,109.85 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,247,189.65 |
23 | FTM | 0.32 | 21,631,532.30 |
24 | MASK | 4.37 | 19,555,337.72 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,374,698.33 |
26 | LDO | 2.28 | 18,927,490.45 |
27 | TRX | 0.08 | 17,201,468.52 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,481,442.27 |
29 | LINK | 6.38 | 15,372,929.59 |
30 | AVAX | 14.37 | 15,329,647.22 |
31 | TRU | 0.04 | 14,917,231.33 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.80 |
2 | LINA | 0.03 | +13.10 |
3 | SYN | 0.69 | +11.44 |
4 | INJ | 7.92 | +9.79 |
5 | LDO | 2.28 | +9.67 |
6 | NULS | 0.24 | +7.69 |
7 | PHA | 0.14 | +7.68 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.61 |
9 | OM | 0.03 | +6.24 |
10 | OCEAN | 0.42 | +5.84 |
11 | COMBO | 1.83 | +5.78 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.47 |
13 | FIL | 4.88 | +4.76 |
14 | SKL | 0.03 | +4.63 |
15 | CELO | 0.53 | +4.52 |
16 | QKC | <0.01 | +4.44 |
17 | WOO | 0.23 | +4.31 |
18 | NKN | 0.13 | +4.26 |
19 | BEL | 0.81 | +4.18 |
20 | SSV | 24.07 | +3.97 |
21 | MKR | 661.00 | +3.77 |
22 | GMX | 55.10 | +3.75 |
23 | MAGIC | 0.98 | +3.64 |
24 | XNO | 0.75 | +3.60 |
25 | COS | <0.01 | +3.56 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.47 |
27 | CRV | 0.84 | +3.31 |
28 | MASK | 4.37 | +3.14 |
29 | AERGO | 0.11 | +2.98 |
30 | ERN | 1.91 | +2.79 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -8.33 |
2 | BAR | 3.04 | -4.70 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.32 |
4 | ASR | 2.59 | -2.63 |
5 | WRX | 0.11 | -2.60 |
6 | KSM | 26.01 | -2.58 |
7 | OG | 5.33 | -2.56 |
8 | BETA | 0.10 | -2.53 |
9 | SUI | 0.94 | -2.53 |
10 | COTI | 0.07 | -2.28 |
11 | IOTA | 0.20 | -2.23 |
12 | FOR | 0.02 | -2.21 |
13 | RAD | 1.84 | -2.08 |
14 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
15 | BAKE | 0.14 | -1.90 |
16 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
17 | CTXC | 0.18 | -1.87 |
18 | SPELL | <0.01 | -1.80 |
19 | ARPA | 0.06 | -1.66 |
20 | DCR | 15.48 | -1.65 |
21 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
22 | AGLD | 0.45 | -1.54 |
23 | MULTI | 3.94 | -1.50 |
24 | ZRX | 0.22 | -1.40 |
25 | LEVER | <0.01 | -1.40 |
26 | XVG | <0.01 | -1.34 |
27 | GNS | 4.82 | -1.27 |
28 | RAY | 0.21 | -1.21 |
29 | GAL | 1.32 | -1.20 |
30 | MTL | 0.99 | -1.20 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar