Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,805.61 | 888,697,374.36 |
2 | ETH | 1,904.10 | 437,412,810.29 |
3 | XRP | 0.50 | 195,554,469.17 |
4 | EDU | 1.19 | 192,154,341.36 |
5 | LINA | 0.02 | 126,974,416.34 |
7 | SUI | 1.04 | 68,067,015.03 |
8 | SOL | 20.86 | 51,174,850.57 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,931,343.07 |
10 | INJ | 7.50 | 40,018,517.59 |
11 | LTC | 91.51 | 39,014,884.64 |
12 | ID | 0.48 | 38,671,903.67 |
13 | MASK | 4.64 | 34,386,248.49 |
14 | RNDR | 2.54 | 33,883,121.83 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,928,714.15 |
16 | FTM | 0.33 | 28,650,854.96 |
17 | CFX | 0.31 | 28,513,676.48 |
18 | TOMO | 1.51 | 28,294,117.40 |
19 | LDO | 2.22 | 26,290,043.19 |
20 | PEPE | <0.01 | 25,445,952.10 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,075,980.02 |
22 | OP | 1.53 | 23,780,217.39 |
23 | USDP | 1.00 | 22,923,127.17 |
24 | ADA | 0.38 | 22,123,844.20 |
25 | JOE | 0.42 | 21,933,958.85 |
26 | BEL | 0.84 | 19,383,375.85 |
27 | TRX | 0.08 | 18,849,443.19 |
28 | IDEX | 0.09 | 18,663,076.69 |
29 | AVAX | 14.50 | 17,698,786.05 |
30 | MAGIC | 1.01 | 17,181,246.38 |
31 | NKN | 0.12 | 14,828,682.87 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +19.45 |
2 | LINA | 0.02 | +16.96 |
3 | BETA | 0.11 | +10.02 |
4 | FOR | 0.02 | +9.38 |
5 | IOTA | 0.22 | +9.27 |
6 | IDEX | 0.09 | +8.77 |
7 | OM | 0.03 | +5.71 |
8 | LDO | 2.22 | +5.51 |
9 | IRIS | 0.03 | +4.94 |
10 | JOE | 0.42 | +4.92 |
11 | LEVER | <0.01 | +4.62 |
12 | VTHO | <0.01 | +4.29 |
13 | XRP | 0.50 | +4.23 |
14 | DREP | 0.37 | +4.04 |
15 | DIA | 0.31 | +3.45 |
16 | WNXM | 29.64 | +3.35 |
17 | CTSI | 0.18 | +3.07 |
18 | FIS | 0.36 | +2.67 |
19 | STG | 0.71 | +2.67 |
20 | KP3R | 68.11 | +2.44 |
21 | ASR | 3.13 | +2.35 |
22 | INJ | 7.50 | +2.27 |
23 | SYS | 0.13 | +2.17 |
24 | ACA | 0.05 | +2.16 |
25 | YGG | 0.20 | +2.08 |
26 | ALPHA | 0.12 | +1.96 |
27 | SYN | 0.64 | +1.88 |
28 | AGLD | 0.45 | +1.81 |
29 | VITE | 0.02 | +1.79 |
30 | KMD | 0.29 | +1.57 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.19 | -14.98 |
2 | TOMO | 1.51 | -11.76 |
3 | MULTI | 4.11 | -11.61 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.75 |
5 | OP | 1.53 | -6.32 |
6 | PEPE | <0.01 | -5.48 |
7 | HIGH | 1.96 | -5.22 |
8 | TRU | 0.04 | -5.14 |
9 | CVX | 4.39 | -5.00 |
10 | HOOK | 1.45 | -4.67 |
11 | NEO | 10.74 | -4.62 |
12 | VGX | 0.14 | -4.60 |
13 | RIF | 0.12 | -4.60 |
14 | LQTY | 1.25 | -4.59 |
15 | TKO | 0.31 | -4.41 |
16 | FTM | 0.33 | -4.37 |
17 | NMR | 14.69 | -4.30 |
18 | OG | 5.58 | -4.27 |
19 | CFX | 0.31 | -3.98 |
20 | MAGIC | 1.01 | -3.94 |
21 | RNDR | 2.54 | -3.93 |
22 | NKN | 0.12 | -3.76 |
23 | C98 | 0.20 | -3.60 |
24 | ORN | 0.88 | -3.35 |
25 | BEL | 0.84 | -3.33 |
26 | AGIX | 0.30 | -3.15 |
27 | ID | 0.48 | -3.11 |
28 | ERN | 1.89 | -3.07 |
29 | AMP | <0.01 | -3.04 |
30 | ATA | 0.12 | -3.04 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 242,383,202 | |
2 | Bitget | 131,323,808 | |
3 | OKX | 65,701,316 | |
4 | Bybit | 61,864,427 | |
5 | Bitmex | 12,131,191 | |
6 | Deribit | 9,933,300 | |
7 | Huobi | 8,137,034 | |
8 | CoinEx | 4,276,291 | |
9 | dYdX | 3,352,358 | |
10 | Bitfinex | 174,374 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar