Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,558.20 | 1,111,268,432.62 |
3 | ETH | 1,583.71 | 453,663,083.27 |
4 | ARS | 745.40 | 186,784,930.50 |
5 | XRP | 0.50 | 156,027,141.22 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,592,705.73 |
7 | IMX | 0.66 | 74,323,855.23 |
8 | SOL | 19.54 | 73,261,158.81 |
9 | WLD | 1.45 | 51,285,491.09 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,290,755.21 |
11 | AUCTION | 7.62 | 40,176,736.20 |
12 | LOOM | 0.06 | 39,949,239.99 |
13 | LTC | 64.67 | 37,977,314.73 |
14 | CYBER | 5.14 | 35,354,012.75 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,323,790.00 |
16 | OP | 1.31 | 33,247,978.02 |
17 | LINK | 6.72 | 32,404,599.88 |
18 | LEVER | <0.01 | 28,908,777.12 |
19 | BCH | 206.40 | 27,305,631.68 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,899,170.41 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,715,587.23 |
23 | TRX | 0.08 | 19,328,774.30 |
24 | MASK | 2.71 | 18,979,092.73 |
25 | MKR | 1,325.00 | 17,743,793.31 |
26 | ADA | 0.25 | 17,140,203.33 |
27 | AVAX | 8.86 | 16,917,374.49 |
28 | MC | 0.39 | 16,301,652.34 |
29 | RUNE | 1.79 | 16,128,566.18 |
30 | FLM | 0.09 | 15,399,540.36 |
31 | ACH | 0.02 | 14,099,102.21 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.62 | +28.07 |
2 | IMX | 0.66 | +22.69 |
3 | LEVER | <0.01 | +13.75 |
4 | FORTH | 3.05 | +9.17 |
5 | ACH | 0.02 | +8.38 |
6 | AGLD | 0.61 | +5.34 |
7 | 1INCH | 0.26 | +5.02 |
8 | SFP | 0.58 | +4.63 |
9 | PERL | 0.02 | +4.40 |
10 | MASK | 2.71 | +4.31 |
11 | ELF | 0.38 | +4.26 |
12 | LINA | 0.01 | +4.23 |
13 | LUNC | <0.01 | +4.21 |
14 | MC | 0.39 | +3.33 |
15 | XVS | 4.72 | +3.28 |
16 | FXS | 5.34 | +3.13 |
17 | KMD | 0.23 | +2.93 |
18 | FLUX | 0.33 | +2.68 |
19 | BTTC | <0.01 | +2.63 |
20 | ALGO | 0.10 | +2.63 |
21 | ZIL | 0.02 | +2.38 |
22 | PROM | 4.04 | +2.33 |
23 | COMBO | 0.56 | +2.00 |
24 | EGLD | 26.06 | +1.88 |
25 | CRV | 0.44 | +1.74 |
26 | STG | 0.46 | +1.58 |
27 | PENDLE | 0.66 | +1.56 |
28 | NEAR | 1.13 | +1.44 |
29 | HOOK | 0.85 | +1.43 |
30 | CHESS | 0.12 | +1.14 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -11.65 |
2 | CYBER | 5.14 | -9.99 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.86 |
4 | LTO | 0.06 | -8.57 |
5 | BAKE | 0.11 | -7.96 |
6 | GAS | 2.41 | -7.42 |
7 | STORJ | 0.36 | -7.35 |
8 | HIFI | 0.73 | -7.14 |
9 | STRAX | 0.44 | -6.74 |
10 | GALA | 0.01 | -5.88 |
11 | SPELL | <0.01 | -5.79 |
12 | TRU | 0.04 | -5.77 |
13 | CVP | 0.30 | -5.60 |
14 | PROS | 0.25 | -5.55 |
15 | STMX | <0.01 | -5.48 |
16 | SYN | 0.30 | -5.38 |
17 | OP | 1.31 | -5.22 |
18 | OM | 0.02 | -5.22 |
19 | YGG | 0.21 | -5.19 |
20 | XEC | <0.01 | -5.10 |
21 | MAV | 0.23 | -5.10 |
22 | LOOM | 0.06 | -5.02 |
23 | RPL | 20.85 | -5.01 |
24 | ARKM | 0.37 | -4.98 |
25 | FIS | 0.26 | -4.96 |
26 | REN | 0.05 | -4.88 |
27 | PERP | 0.60 | -4.81 |
28 | QUICK | 0.04 | -4.78 |
29 | PYR | 3.18 | -4.76 |
30 | VGX | 0.12 | -4.67 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 453,471,629 | |
2 | OKX | 179,739,704 | |
3 | Bybit | 157,231,981 | |
4 | BingX | 46,129,137 | |
5 | Huobi | 15,322,263 | |
6 | dYdX | 15,305,335 | |
7 | Deribit | 11,995,400 | |
8 | Kraken | 1,649,664 | |
9 | CoinEx | 1,581,751 | |
10 | Bitfinex | 859,703 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index-Bericht (Philly Fed Manufacturing Index) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | Girokonto-Indexbericht (Current Account) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | US-Hausverkaufsbericht (Existing Home Sales) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Monatlicher Leitindexbericht zur Wirtschaftslage (CB Leading Index m/m) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Geschätzte Produktion von US-Waren (Flash Manufacturing PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | US-Service-Schätzungen (Flash Services PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Mitglied FED (Kashkari) Erklärung (FOMC Member Kashkari Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
Kommentar
Kommentar