Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,235.94 | 998,623,424.49 |
2 | ETH | 1,905.90 | 600,537,346.39 |
3 | LINA | 0.02 | 177,998,571.93 |
4 | XRP | 0.52 | 149,674,400.59 |
6 | LTC | 95.23 | 69,408,873.42 |
7 | KEY | <0.01 | 50,957,021.24 |
8 | COMBO | 1.75 | 46,557,779.81 |
9 | SUI | 0.95 | 45,025,261.06 |
10 | SOL | 21.30 | 44,022,132.80 |
11 | INJ | 7.90 | 38,080,844.37 |
12 | FIL | 4.99 | 32,304,164.55 |
13 | RNDR | 2.58 | 32,206,828.90 |
14 | TRX | 0.08 | 32,058,825.61 |
15 | OP | 1.45 | 29,085,752.72 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,782,869.45 |
17 | DOGE | 0.07 | 28,066,849.70 |
18 | ADA | 0.38 | 27,123,060.34 |
19 | EDU | 1.13 | 24,609,588.66 |
20 | LDO | 2.31 | 23,771,905.28 |
21 | CFX | 0.29 | 23,451,845.15 |
22 | MASK | 4.55 | 21,974,088.63 |
23 | FTM | 0.32 | 20,014,261.17 |
24 | SAND | 0.57 | 18,964,954.27 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,493,179.64 |
26 | MAGIC | 1.07 | 18,026,073.19 |
27 | OCEAN | 0.41 | 17,481,622.34 |
28 | NKN | 0.14 | 17,135,211.29 |
29 | AVAX | 14.49 | 16,877,412.94 |
30 | USDP | 1.00 | 16,551,658.10 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,374,368.08 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +23.11 |
2 | SYN | 0.75 | +17.11 |
3 | MAGIC | 1.07 | +14.32 |
4 | NKN | 0.14 | +13.09 |
5 | LDO | 2.31 | +10.96 |
6 | LEVER | <0.01 | +10.67 |
7 | OM | 0.03 | +10.42 |
8 | QKC | <0.01 | +9.63 |
9 | ALPHA | 0.12 | +9.17 |
10 | TRX | 0.08 | +8.63 |
11 | INJ | 7.90 | +8.46 |
12 | COS | <0.01 | +8.35 |
13 | MASK | 4.55 | +7.90 |
14 | IMX | 0.80 | +7.78 |
15 | CHR | 0.16 | +7.48 |
16 | QI | <0.01 | +6.55 |
17 | API3 | 1.31 | +6.32 |
18 | IDEX | 0.08 | +6.20 |
19 | FIL | 4.99 | +6.04 |
20 | PROS | 0.41 | +5.98 |
21 | CAKE | 1.76 | +5.58 |
22 | SKL | 0.03 | +5.47 |
23 | HIGH | 2.12 | +5.42 |
24 | BLZ | 0.07 | +5.30 |
25 | CRV | 0.85 | +5.05 |
26 | WOO | 0.23 | +4.88 |
27 | GMX | 56.21 | +4.85 |
28 | NEAR | 1.63 | +4.64 |
29 | CELR | 0.02 | +4.62 |
30 | HOOK | 1.50 | +4.43 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.12 |
2 | TRU | 0.04 | -7.48 |
3 | IRIS | 0.03 | -6.77 |
4 | NULS | 0.24 | -6.28 |
5 | BAR | 3.05 | -5.57 |
6 | LINA | 0.02 | -5.42 |
7 | ERN | 1.92 | -4.04 |
8 | RSR | <0.01 | -3.61 |
9 | OG | 5.26 | -3.58 |
10 | MULTI | 3.86 | -2.77 |
11 | RAY | 0.21 | -2.00 |
12 | ARPA | 0.06 | -1.38 |
13 | SUI | 0.95 | -1.32 |
14 | BOND | 3.77 | -1.21 |
15 | PAXG | 1,958.00 | -1.16 |
16 | IOTA | 0.20 | -1.00 |
17 | ILV | 55.35 | -0.95 |
18 | FOR | 0.02 | -0.91 |
19 | XMR | 146.20 | -0.88 |
20 | ASR | 2.60 | -0.65 |
21 | HARD | 0.14 | -0.41 |
22 | WTC | 0.18 | -0.06 |
23 | USDP | 1.00 | -0.02 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
200 | Binance | 243,196,308 | |
201 | Bitget | 86,321,113 | |
202 | Bybit | 65,545,691 | |
203 | OKX | 62,116,587 | |
204 | Bitmex | 13,219,435 | |
205 | Huobi | 5,290,268 | |
206 | Deribit | 3,643,210 | |
207 | dYdX | 2,557,841 | |
208 | CoinEx | 2,043,215 | |
209 | Bitfinex | 240,021 |
Kommentar
Kommentar