Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,945.48 | 1,059,022,541.43 |
2 | ETH | 1,883.85 | 606,867,383.37 |
3 | LINA | 0.03 | 160,095,568.87 |
4 | XRP | 0.51 | 140,379,158.21 |
5 | LTC | 93.48 | 101,889,933.41 |
7 | KEY | <0.01 | 63,463,758.14 |
8 | SUI | 0.94 | 42,861,902.52 |
9 | SOL | 21.02 | 41,180,466.61 |
10 | INJ | 7.90 | 38,396,588.83 |
11 | RNDR | 2.58 | 37,128,629.72 |
12 | USDP | 1.00 | 34,402,674.04 |
13 | FIL | 4.89 | 31,294,089.15 |
14 | ADA | 0.37 | 28,707,320.11 |
15 | OP | 1.42 | 28,082,483.96 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,189,698.46 |
17 | CFX | 0.28 | 26,769,913.17 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,960,085.16 |
19 | EDU | 1.12 | 24,237,867.70 |
20 | SAND | 0.56 | 24,085,539.05 |
21 | COMBO | 1.85 | 23,767,160.41 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,283,066.38 |
23 | FTM | 0.32 | 21,655,240.98 |
24 | MASK | 4.37 | 19,467,858.55 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,253,255.30 |
26 | LDO | 2.29 | 19,156,521.05 |
27 | TRX | 0.08 | 17,238,724.29 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,404,658.90 |
29 | LINK | 6.38 | 15,386,448.34 |
30 | AVAX | 14.38 | 15,379,519.97 |
31 | JOE | 0.45 | 13,907,939.38 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +16.32 |
2 | LINA | 0.03 | +12.68 |
3 | SYN | 0.69 | +10.81 |
4 | LDO | 2.29 | +9.80 |
5 | INJ | 7.90 | +8.81 |
6 | NULS | 0.24 | +7.89 |
7 | PHA | 0.14 | +7.60 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.41 |
9 | COMBO | 1.85 | +7.05 |
10 | OM | 0.03 | +6.86 |
11 | NKN | 0.14 | +6.03 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.97 |
13 | OCEAN | 0.42 | +5.52 |
14 | FIL | 4.89 | +4.89 |
15 | CELO | 0.53 | +4.51 |
16 | SKL | 0.03 | +4.29 |
17 | WOO | 0.23 | +4.20 |
18 | SSV | 24.08 | +4.06 |
19 | GMX | 55.32 | +4.04 |
20 | BEL | 0.82 | +4.04 |
21 | MAGIC | 0.99 | +4.02 |
22 | MKR | 662.00 | +3.93 |
23 | XNO | 0.75 | +3.73 |
24 | QKC | <0.01 | +3.66 |
25 | CRV | 0.84 | +3.44 |
26 | COS | <0.01 | +3.38 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.30 |
28 | AERGO | 0.11 | +2.89 |
29 | MASK | 4.37 | +2.87 |
30 | ATA | 0.12 | +2.76 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -9.45 |
2 | BAR | 3.05 | -4.69 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.90 |
4 | KSM | 26.06 | -2.65 |
5 | IOTA | 0.20 | -2.57 |
6 | WRX | 0.11 | -2.51 |
7 | BETA | 0.10 | -2.49 |
8 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
9 | FOR | 0.02 | -2.30 |
10 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
11 | SUI | 0.94 | -2.09 |
12 | COTI | 0.07 | -1.99 |
13 | RAD | 1.84 | -1.97 |
14 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
15 | BAKE | 0.14 | -1.83 |
16 | RAY | 0.21 | -1.75 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.75 |
18 | ASR | 2.60 | -1.74 |
19 | CTXC | 0.18 | -1.71 |
20 | ARPA | 0.06 | -1.68 |
21 | ZRX | 0.22 | -1.53 |
22 | OG | 5.32 | -1.37 |
23 | LEVER | <0.01 | -1.33 |
24 | BTS | <0.01 | -1.29 |
25 | DCR | 15.50 | -1.27 |
26 | GAL | 1.32 | -1.27 |
27 | MULTI | 3.95 | -1.25 |
28 | ADX | 0.17 | -1.17 |
29 | FLOKI | <0.01 | -1.13 |
30 | AVA | 0.53 | -1.13 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
240 | Binance | 1,248,615,165 | |
241 | OKX | 354,658,798 | |
242 | Bybit | 313,934,276 | |
243 | Bitget | 254,688,165 | |
244 | Huobi | 28,329,542 | |
245 | Deribit | 25,459,400 | |
246 | Bitmex | 25,282,696 | |
247 | dYdX | 15,428,064 | |
248 | CoinEx | 5,793,519 | |
249 | Bitfinex | 739,847 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar