Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,947.07 | 1,053,937,356.03 |
2 | ETH | 1,884.79 | 603,776,991.79 |
3 | LINA | 0.03 | 160,222,682.86 |
4 | XRP | 0.52 | 141,284,681.42 |
5 | LTC | 93.69 | 101,318,999.39 |
7 | KEY | <0.01 | 63,467,420.41 |
8 | SUI | 0.94 | 43,003,595.81 |
9 | SOL | 21.04 | 41,211,096.80 |
10 | INJ | 7.88 | 38,472,859.88 |
11 | RNDR | 2.59 | 37,013,646.24 |
12 | USDP | 1.00 | 35,499,500.60 |
13 | FIL | 4.92 | 31,417,412.78 |
14 | ADA | 0.37 | 28,784,782.84 |
15 | OP | 1.43 | 28,116,399.50 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,115,154.96 |
17 | CFX | 0.29 | 26,314,020.56 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,969,829.60 |
19 | COMBO | 1.86 | 24,501,373.87 |
20 | EDU | 1.11 | 24,401,612.83 |
21 | SAND | 0.56 | 24,026,203.85 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,247,925.41 |
23 | FTM | 0.32 | 21,720,553.86 |
24 | MASK | 4.38 | 19,482,574.18 |
25 | LDO | 2.29 | 19,177,923.99 |
26 | OCEAN | 0.42 | 19,071,824.66 |
27 | TRX | 0.08 | 17,258,890.60 |
28 | LINK | 6.38 | 15,425,178.40 |
29 | AVAX | 14.39 | 15,416,917.03 |
30 | AGIX | 0.29 | 15,256,867.77 |
31 | JOE | 0.46 | 13,886,023.54 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +16.78 |
2 | LINA | 0.03 | +13.44 |
3 | SYN | 0.69 | +10.88 |
4 | LDO | 2.29 | +9.92 |
5 | INJ | 7.88 | +8.24 |
6 | PHA | 0.14 | +7.44 |
7 | COMBO | 1.86 | +7.40 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.31 |
9 | OM | 0.03 | +6.85 |
10 | NULS | 0.24 | +6.66 |
11 | QKC | <0.01 | +5.89 |
12 | NKN | 0.14 | +5.71 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.58 |
14 | FIL | 4.92 | +5.33 |
15 | SKL | 0.03 | +4.59 |
16 | CELO | 0.53 | +4.51 |
17 | WOO | 0.23 | +4.38 |
18 | OCEAN | 0.42 | +4.30 |
19 | MKR | 665.00 | +4.23 |
20 | GMX | 55.42 | +4.21 |
21 | SSV | 24.15 | +4.05 |
22 | XNO | 0.75 | +4.01 |
23 | MAGIC | 0.99 | +3.92 |
24 | BEL | 0.82 | +3.91 |
25 | COS | <0.01 | +3.56 |
26 | CRV | 0.85 | +3.43 |
27 | AERGO | 0.11 | +3.36 |
28 | BLZ | 0.07 | +3.29 |
29 | MASK | 4.38 | +3.09 |
30 | QI | <0.01 | +2.85 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.57 |
2 | BAR | 3.04 | -4.10 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.68 |
4 | KSM | 26.09 | -2.61 |
5 | WRX | 0.11 | -2.59 |
6 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
7 | IOTA | 0.20 | -2.23 |
8 | BETA | 0.10 | -2.21 |
9 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
10 | SUI | 0.94 | -2.10 |
11 | FOR | 0.02 | -2.03 |
12 | ASR | 2.61 | -1.99 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
14 | RAD | 1.84 | -1.86 |
15 | RAY | 0.21 | -1.84 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.69 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.65 |
18 | LEVER | <0.01 | -1.59 |
19 | COTI | 0.07 | -1.57 |
20 | DCR | 15.49 | -1.53 |
21 | ZRX | 0.22 | -1.44 |
22 | BTS | <0.01 | -1.42 |
23 | RARE | 0.09 | -1.40 |
24 | ARPA | 0.06 | -1.39 |
25 | GAL | 1.32 | -1.27 |
26 | MULTI | 3.94 | -1.25 |
27 | CTXC | 0.18 | -1.21 |
28 | AGIX | 0.29 | -1.18 |
29 | XMR | 146.20 | -1.15 |
30 | XVG | <0.01 | -1.14 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
163 | Binance | 1,248,615,165 | |
164 | OKX | 354,658,798 | |
165 | Bybit | 313,934,276 | |
166 | Bitget | 254,688,165 | |
167 | Huobi | 28,329,542 | |
168 | Deribit | 25,459,400 | |
169 | Bitmex | 25,282,696 | |
170 | dYdX | 15,428,064 | |
171 | CoinEx | 5,793,519 | |
172 | Bitfinex | 739,847 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar