数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,842.53 | 1,912,631,258.70 |
3 | ETH | 2,355.00 | 1,062,631,006.80 |
4 | SOL | 73.13 | 931,022,765.17 |
5 | ARS | 1,010.50 | 881,408,522.60 |
6 | JTO | 3.62 | 763,550,363.65 |
7 | ORDI | 49.88 | 315,388,448.74 |
8 | XRP | 0.67 | 291,930,586.70 |
9 | FDUSD | 1.00 | 262,629,771.81 |
10 | ADA | 0.56 | 218,362,829.59 |
11 | DOGE | 0.10 | 215,271,431.97 |
12 | OP | 2.10 | 195,645,397.56 |
13 | LINK | 16.67 | 183,799,208.06 |
14 | AVAX | 28.06 | 166,712,153.43 |
15 | MATIC | 0.88 | 125,988,299.31 |
16 | MEME | 0.04 | 103,394,764.28 |
18 | LUNC | <0.01 | 89,921,769.41 |
19 | TIA | 9.28 | 88,232,335.88 |
20 | RUNE | 6.41 | 84,867,959.00 |
21 | HIGH | 1.98 | 77,953,959.19 |
23 | LTC | 77.74 | 62,549,515.53 |
24 | NEAR | 2.30 | 60,588,334.74 |
25 | INJ | 19.29 | 58,572,835.38 |
26 | GALA | 0.03 | 56,105,191.55 |
27 | USTC | 0.04 | 55,460,308.75 |
28 | SUI | 0.70 | 51,200,174.06 |
29 | ATOM | 10.60 | 48,501,148.99 |
30 | PEPE | <0.01 | 47,261,813.12 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.62 | +66.79 |
2 | RAY | 0.68 | +59.07 |
3 | BTTC | <0.01 | +35.53 |
4 | HIGH | 1.98 | +25.71 |
5 | ADA | 0.56 | +23.12 |
6 | QI | 0.01 | +16.34 |
7 | DEXE | 5.29 | +15.74 |
8 | FIDA | 0.29 | +14.91 |
9 | ALGO | 0.18 | +13.03 |
10 | WIN | <0.01 | +12.86 |
11 | KLAY | 0.25 | +12.13 |
12 | FLUX | 0.65 | +11.48 |
13 | SOL | 73.13 | +11.41 |
14 | PIVX | 0.38 | +10.83 |
15 | IMX | 1.57 | +9.95 |
16 | AUCTION | 17.82 | +9.26 |
17 | EDU | 0.76 | +8.62 |
18 | COTI | 0.06 | +8.22 |
19 | LINK | 16.67 | +8.02 |
20 | KSM | 30.25 | +7.81 |
21 | SUN | <0.01 | +7.45 |
22 | INJ | 19.29 | +7.44 |
23 | SAND | 0.49 | +7.04 |
24 | FTM | 0.37 | +6.87 |
25 | C98 | 0.23 | +6.82 |
26 | ATOM | 10.60 | +6.78 |
27 | SC | <0.01 | +6.53 |
28 | POND | 0.01 | +6.34 |
29 | JOE | 0.56 | +6.10 |
30 | UTK | 0.09 | +5.94 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -7.27 |
2 | TIA | 9.28 | -6.84 |
3 | RIF | 0.14 | -6.50 |
4 | SSV | 25.52 | -5.76 |
5 | ORDI | 49.88 | -5.49 |
6 | ORN | 0.91 | -5.18 |
7 | PEPE | <0.01 | -4.97 |
8 | MEME | 0.04 | -4.85 |
9 | PENDLE | 1.25 | -4.76 |
10 | MAGIC | 0.90 | -3.77 |
11 | PYR | 6.60 | -3.20 |
12 | ENS | 9.48 | -3.17 |
13 | AAVE | 97.06 | -2.29 |
14 | RUNE | 6.41 | -2.27 |
15 | POLS | 0.63 | -2.08 |
16 | FXS | 8.97 | -2.00 |
17 | MDX | 0.08 | -1.96 |
18 | AGLD | 1.01 | -1.86 |
19 | SUSHI | 1.30 | -1.74 |
20 | FLOKI | <0.01 | -1.65 |
21 | XMR | 173.10 | -1.48 |
22 | ACH | 0.02 | -1.39 |
23 | YGG | 0.41 | -1.31 |
24 | SLP | <0.01 | -1.26 |
25 | ALCX | 19.19 | -1.08 |
26 | MAV | 0.37 | -1.07 |
27 | FIRO | 2.06 | -1.06 |
28 | IOTX | 0.03 | -1.03 |
29 | AMP | <0.01 | -0.98 |
30 | PAXG | 1,999.00 | -0.75 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
127 | Binance | 842,967,850 | |
128 | OKX | 385,865,154 | |
129 | Bybit | 308,440,339 | |
130 | Bitget | 112,598,787 | |
131 | Deribit | 45,173,170 | |
132 | dYdX | 23,367,539 | |
133 | BingX | 17,513,729 | |
134 | Bitmex | 16,859,134 | |
135 | CoinEx | 4,527,063 | |
136 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论