数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,849.99 | 1,788,567,877.39 |
3 | ETH | 2,347.21 | 990,696,310.60 |
4 | SOL | 73.01 | 911,830,715.16 |
5 | ARS | 1,014.50 | 810,316,547.20 |
6 | JTO | 3.46 | 743,044,878.55 |
7 | ORDI | 48.97 | 311,775,659.14 |
8 | XRP | 0.67 | 303,374,938.74 |
9 | FDUSD | 1.00 | 247,718,322.29 |
10 | ADA | 0.54 | 244,713,142.28 |
11 | DOGE | 0.10 | 208,553,961.61 |
12 | LINK | 16.61 | 183,791,467.17 |
13 | AVAX | 28.42 | 169,447,708.53 |
14 | OP | 2.12 | 160,845,554.91 |
15 | MATIC | 0.89 | 128,134,407.73 |
16 | MEME | 0.04 | 99,957,303.75 |
17 | TIA | 9.12 | 97,839,330.00 |
19 | LUNC | <0.01 | 91,041,100.10 |
20 | RUNE | 6.38 | 83,597,317.48 |
21 | HIGH | 1.98 | 79,357,981.00 |
23 | LTC | 77.79 | 63,937,356.14 |
24 | GALA | 0.03 | 62,054,770.65 |
25 | NEAR | 2.31 | 59,457,956.46 |
26 | INJ | 19.55 | 53,741,266.78 |
27 | USTC | 0.04 | 53,043,331.69 |
28 | ATOM | 10.54 | 49,789,630.27 |
29 | SUI | 0.71 | 48,144,653.97 |
31 | RAY | 0.63 | 43,576,948.76 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.46 | +83.93 |
2 | RAY | 0.63 | +45.99 |
3 | BTTC | <0.01 | +36.84 |
4 | QI | 0.01 | +27.86 |
5 | HIGH | 1.98 | +25.71 |
6 | WIN | <0.01 | +19.47 |
7 | ADA | 0.54 | +19.11 |
8 | DEXE | 5.50 | +15.81 |
9 | KLAY | 0.25 | +13.57 |
10 | FLUX | 0.66 | +13.33 |
11 | RNDR | 4.04 | +11.77 |
12 | FIDA | 0.28 | +11.60 |
13 | JOE | 0.58 | +11.35 |
14 | SOL | 73.01 | +11.35 |
15 | ALGO | 0.18 | +11.14 |
16 | EDU | 0.77 | +10.27 |
17 | POND | 0.01 | +10.26 |
18 | PIVX | 0.38 | +10.17 |
19 | SUN | <0.01 | +9.69 |
20 | AUCTION | 17.80 | +9.47 |
21 | LINK | 16.61 | +8.45 |
22 | KSM | 30.10 | +8.31 |
23 | COTI | 0.06 | +8.19 |
24 | CHZ | 0.09 | +8.04 |
25 | INJ | 19.55 | +8.03 |
26 | RARE | 0.14 | +7.90 |
27 | THETA | 1.13 | +7.81 |
28 | ELF | 0.63 | +7.71 |
29 | SUI | 0.71 | +7.38 |
30 | FUN | <0.01 | +7.36 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.41 | -9.89 |
2 | ORDI | 48.97 | -7.14 |
3 | TIA | 9.12 | -6.98 |
4 | MEME | 0.04 | -6.43 |
5 | AMP | <0.01 | -5.51 |
6 | RIF | 0.14 | -5.47 |
7 | XVS | 10.80 | -5.10 |
8 | BEAMX | 0.02 | -4.91 |
9 | LDO | 2.43 | -4.30 |
10 | PENDLE | 1.25 | -4.00 |
11 | ORN | 0.91 | -3.97 |
12 | FXS | 8.81 | -2.39 |
13 | LUNC | <0.01 | -2.21 |
14 | TRU | 0.06 | -2.08 |
15 | MAGIC | 0.89 | -1.98 |
16 | PEPE | <0.01 | -1.94 |
17 | SKL | 0.04 | -1.62 |
18 | SLP | <0.01 | -1.60 |
19 | XMR | 173.00 | -1.59 |
20 | YGG | 0.40 | -1.47 |
21 | AAVE | 97.41 | -1.34 |
22 | OP | 2.12 | -1.26 |
23 | PAXG | 1,992.00 | -1.24 |
24 | HIFI | 0.82 | -1.13 |
25 | SUSHI | 1.30 | -1.07 |
26 | RUNE | 6.38 | -1.04 |
27 | MAV | 0.37 | -1.02 |
28 | WLD | 2.46 | -0.93 |
29 | CFX | 0.20 | -0.71 |
30 | AGLD | 1.01 | -0.69 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
267 | Binance | 510,255,457 | |
268 | OKX | 214,058,057 | |
269 | Bybit | 197,841,884 | |
270 | Bitget | 76,887,646 | |
271 | dYdX | 18,207,022 | |
272 | Deribit | 14,571,830 | |
273 | Bitmex | 10,696,300 | |
274 | BingX | 10,501,337 | |
275 | CoinEx | 2,529,121 | |
276 | Bitfinex | 1,291,483 |
评论
评论