数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,956.99 | 1,178,933,905.89 |
3 | ETH | 2,036.35 | 494,051,445.48 |
4 | SOL | 60.49 | 452,169,359.93 |
5 | ARS | 859.60 | 397,610,120.30 |
6 | USTC | 0.06 | 373,706,672.06 |
7 | IOTA | 0.25 | 159,235,272.48 |
8 | XRP | 0.61 | 148,470,541.64 |
9 | RUNE | 6.47 | 130,168,968.48 |
10 | FDUSD | 1.00 | 126,906,185.31 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,259,197.21 |
12 | SEI | 0.24 | 114,953,432.85 |
13 | LUNC | <0.01 | 101,669,485.95 |
14 | AVAX | 21.34 | 79,666,118.80 |
15 | LINK | 14.57 | 71,864,377.95 |
16 | HOOK | 1.14 | 63,917,168.50 |
17 | MATIC | 0.76 | 57,287,023.66 |
18 | LUNA | 0.78 | 49,716,182.39 |
19 | TIA | 6.07 | 48,857,940.01 |
20 | AUCTION | 12.96 | 48,253,552.75 |
21 | ORDI | 19.67 | 44,369,123.37 |
22 | WLD | 2.38 | 40,359,743.22 |
23 | STX | 0.72 | 38,878,992.13 |
24 | GALA | 0.03 | 36,851,752.52 |
25 | MEME | 0.03 | 35,504,679.07 |
27 | SUI | 0.61 | 31,187,290.17 |
28 | RNDR | 3.27 | 29,999,474.21 |
29 | DYDX | 3.20 | 29,933,340.73 |
30 | BLUR | 0.51 | 29,401,396.59 |
31 | TRX | 0.10 | 29,329,008.15 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.28 |
2 | USTC | 0.06 | +32.20 |
3 | TFUEL | 0.05 | +19.88 |
4 | AUCTION | 12.96 | +16.23 |
5 | HOOK | 1.14 | +10.68 |
6 | AERGO | 0.20 | +10.54 |
7 | SYN | 0.46 | +10.41 |
8 | OSMO | 0.71 | +9.06 |
9 | DODO | 0.14 | +9.02 |
10 | LUNC | <0.01 | +7.44 |
11 | MBOX | 0.28 | +7.01 |
12 | RUNE | 6.47 | +6.69 |
13 | KEY | <0.01 | +6.49 |
14 | CHR | 0.14 | +6.40 |
15 | CHESS | 0.19 | +6.40 |
16 | GTC | 1.11 | +5.73 |
17 | RAY | 0.40 | +5.33 |
18 | IRIS | 0.02 | +4.77 |
19 | FIDA | 0.22 | +4.67 |
20 | RLC | 1.55 | +4.65 |
21 | PLA | 0.21 | +4.62 |
22 | ANKR | 0.03 | +4.59 |
23 | NKN | 0.11 | +4.54 |
24 | UMA | 1.99 | +4.35 |
25 | INJ | 17.23 | +4.13 |
26 | POND | 0.01 | +3.69 |
27 | IOTX | 0.03 | +3.69 |
28 | SC | <0.01 | +3.64 |
29 | SXP | 0.35 | +3.57 |
30 | STMX | <0.01 | +3.54 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.34 | -19.54 |
2 | WTC | 0.04 | -18.05 |
3 | ONG | 0.39 | -15.51 |
4 | SEI | 0.24 | -13.67 |
5 | PERL | <0.01 | -10.87 |
6 | RARE | 0.11 | -10.27 |
7 | WLD | 2.38 | -8.06 |
8 | BTS | <0.01 | -7.19 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.07 |
10 | COS | <0.01 | -5.91 |
11 | SYS | 0.13 | -5.82 |
12 | PUNDIX | 0.51 | -5.78 |
13 | GAL | 1.62 | -5.67 |
14 | VIC | 1.05 | -5.48 |
15 | KLAY | 0.19 | -5.43 |
16 | CTK | 0.56 | -5.42 |
17 | VGX | 0.14 | -5.06 |
18 | UNI | 5.96 | -5.01 |
19 | SSV | 24.47 | -4.86 |
20 | COMBO | 0.67 | -4.69 |
21 | QUICK | 0.05 | -4.66 |
22 | BEAMX | <0.01 | -4.65 |
23 | FTM | 0.30 | -4.56 |
24 | BLUR | 0.51 | -4.51 |
25 | BAKE | 0.18 | -4.34 |
26 | FORTH | 3.26 | -4.32 |
27 | SUSHI | 1.20 | -4.30 |
28 | REEF | <0.01 | -4.22 |
29 | BADGER | 3.59 | -4.12 |
30 | TIA | 6.07 | -3.96 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 267,534,384 | |
2 | OKX | 145,322,106 | |
3 | Bitget | 126,138,278 | |
4 | Bybit | 90,740,754 | |
5 | Bitmex | 10,611,970 | |
6 | Deribit | 7,533,420 | |
7 | BingX | 5,648,431 | |
8 | dYdX | 5,279,638 | |
9 | CoinEx | 1,138,683 | |
10 | Bitfinex | 238,052 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论