数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,704.74 | 3,102,581,804.04 |
3 | ETH | 2,183.33 | 1,384,833,486.20 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,092,672,819.83 |
5 | ARS | 993.40 | 905,760,886.00 |
6 | SOL | 69.14 | 875,931,481.31 |
7 | AVAX | 36.77 | 641,495,161.14 |
8 | DOGE | 0.09 | 378,311,124.11 |
9 | XRP | 0.61 | 371,075,118.83 |
10 | ADA | 0.53 | 234,838,643.67 |
11 | QI | 0.03 | 227,033,281.80 |
12 | OP | 2.26 | 218,594,223.77 |
13 | JTO | 2.91 | 218,094,559.40 |
14 | LINK | 14.53 | 209,693,280.61 |
15 | ORDI | 45.54 | 190,500,874.38 |
16 | MATIC | 0.83 | 182,761,610.61 |
17 | INJ | 23.25 | 173,760,319.25 |
18 | TIA | 10.31 | 169,687,768.65 |
20 | RUNE | 5.79 | 114,890,365.97 |
21 | LUNC | <0.01 | 109,636,794.58 |
22 | MEME | 0.03 | 93,843,194.98 |
24 | NEAR | 2.22 | 88,768,723.67 |
26 | LTC | 72.28 | 72,864,036.87 |
27 | SNX | 4.49 | 72,726,634.99 |
28 | DYDX | 2.78 | 72,683,946.81 |
29 | IMX | 1.96 | 71,557,689.44 |
30 | USTC | 0.04 | 67,345,278.74 |
31 | GALA | 0.03 | 66,409,750.57 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +56.05 |
2 | VTHO | <0.01 | +31.45 |
3 | AMP | <0.01 | +28.54 |
4 | INJ | 23.25 | +17.33 |
5 | MDX | 0.09 | +15.94 |
6 | POND | 0.02 | +14.39 |
7 | HARD | 0.20 | +8.30 |
8 | TIA | 10.31 | +8.14 |
9 | POLS | 0.78 | +7.82 |
10 | BICO | 0.35 | +6.15 |
11 | IMX | 1.96 | +5.93 |
12 | ACA | 0.07 | +5.51 |
13 | PROS | 0.36 | +4.97 |
14 | VITE | 0.02 | +4.81 |
15 | OP | 2.26 | +4.58 |
16 | DEXE | 5.07 | +4.39 |
17 | SNX | 4.49 | +4.25 |
18 | RAY | 0.70 | +3.78 |
19 | AVAX | 36.77 | +2.80 |
20 | ORN | 0.91 | +2.62 |
21 | NTRN | 0.64 | +1.97 |
22 | OSMO | 0.82 | +1.38 |
23 | ELF | 0.73 | +1.32 |
24 | SFP | 0.71 | +1.23 |
25 | FIDA | 0.27 | +1.22 |
26 | BURGER | 0.50 | +1.04 |
27 | RNDR | 3.80 | +0.77 |
28 | POWR | 0.39 | +0.31 |
29 | FDUSD | 1.00 | +0.18 |
30 | USDP | 1.00 | +0.08 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -15.93 |
2 | LUNA | 0.95 | -15.52 |
3 | UNFI | 7.17 | -14.24 |
4 | LUNC | <0.01 | -13.56 |
5 | JTO | 2.91 | -13.52 |
6 | ARK | 0.93 | -13.30 |
7 | ORDI | 45.54 | -13.06 |
8 | YGG | 0.34 | -12.48 |
9 | WAXP | 0.07 | -12.47 |
10 | MEME | 0.03 | -12.40 |
11 | RUNE | 5.79 | -12.38 |
12 | JOE | 0.63 | -12.22 |
13 | PEPE | <0.01 | -12.10 |
14 | VGX | 0.13 | -12.06 |
15 | ZEN | 9.99 | -11.98 |
16 | PENDLE | 1.11 | -11.95 |
17 | CYBER | 6.04 | -11.88 |
18 | ALPHA | 0.10 | -11.87 |
19 | BAKE | 0.24 | -11.75 |
20 | REN | 0.06 | -11.73 |
21 | VANRY | 0.05 | -11.70 |
22 | MOVR | 6.55 | -11.66 |
23 | BADGER | 3.81 | -11.62 |
24 | NKN | 0.11 | -11.48 |
25 | C98 | 0.21 | -11.43 |
26 | AKRO | <0.01 | -11.20 |
27 | SLP | <0.01 | -11.19 |
28 | GTC | 1.06 | -11.17 |
29 | FTM | 0.36 | -11.13 |
30 | MAV | 0.31 | -11.10 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 3,507,383,871 | |
2 | OKX | 1,717,159,771 | |
3 | Bybit | 1,611,976,238 | |
4 | Bitget | 468,876,438 | |
5 | Deribit | 190,020,820 | |
6 | Bitmex | 153,871,431 | |
7 | dYdX | 116,239,660 | |
8 | BingX | 93,894,751 | |
9 | CoinEx | 31,329,353 | |
10 | Bitfinex | 12,554,106 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论