数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,015.46 | 1,208,446,129.78 |
3 | ETH | 2,036.20 | 536,956,763.29 |
4 | SOL | 60.50 | 459,399,405.27 |
5 | ARS | 863.00 | 397,016,732.30 |
6 | USTC | 0.06 | 380,867,967.36 |
7 | IOTA | 0.25 | 161,665,666.48 |
8 | XRP | 0.61 | 148,414,181.23 |
9 | FDUSD | 1.00 | 136,883,161.77 |
10 | RUNE | 6.49 | 133,746,393.26 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,152,686.25 |
12 | SEI | 0.24 | 114,573,356.82 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,451,855.43 |
14 | AVAX | 21.39 | 81,147,343.78 |
15 | LINK | 14.63 | 73,976,210.82 |
16 | HOOK | 1.19 | 69,624,297.06 |
17 | MATIC | 0.77 | 60,097,202.18 |
18 | AUCTION | 12.05 | 54,046,016.35 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,552,832.53 |
20 | TIA | 6.16 | 47,548,769.19 |
21 | ORDI | 19.68 | 44,707,528.64 |
22 | WLD | 2.41 | 39,751,724.26 |
23 | STX | 0.72 | 37,983,501.52 |
24 | GALA | 0.03 | 37,262,956.76 |
26 | MEME | 0.03 | 35,737,752.44 |
27 | SUI | 0.61 | 31,065,845.20 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,693,704.98 |
29 | TRX | 0.10 | 30,116,241.74 |
30 | DYDX | 3.20 | 29,972,473.37 |
31 | BLUR | 0.50 | 29,792,274.85 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +42.05 |
2 | USTC | 0.06 | +29.17 |
3 | TFUEL | 0.05 | +25.38 |
4 | HOOK | 1.19 | +13.49 |
5 | AUCTION | 12.05 | +12.09 |
6 | OSMO | 0.71 | +10.43 |
7 | SYN | 0.46 | +9.51 |
8 | DODO | 0.14 | +9.33 |
9 | CHESS | 0.19 | +8.32 |
10 | INJ | 17.84 | +8.04 |
11 | AERGO | 0.19 | +7.96 |
12 | RUNE | 6.49 | +7.04 |
13 | MBOX | 0.28 | +5.71 |
14 | RAY | 0.40 | +5.59 |
15 | UMA | 2.00 | +5.44 |
16 | PLA | 0.21 | +5.37 |
17 | CHR | 0.14 | +5.24 |
18 | ANKR | 0.03 | +4.97 |
19 | HARD | 0.16 | +4.95 |
20 | CTSI | 0.16 | +4.78 |
21 | RLC | 1.55 | +4.66 |
22 | GTC | 1.10 | +4.65 |
23 | FIDA | 0.22 | +4.64 |
24 | SC | <0.01 | +3.85 |
25 | NULS | 0.23 | +3.84 |
26 | SOL | 60.50 | +3.76 |
27 | NKN | 0.11 | +3.68 |
28 | IRIS | 0.02 | +3.66 |
29 | IDEX | 0.06 | +3.65 |
30 | IOTX | 0.03 | +3.44 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -19.27 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.82 |
3 | ONG | 0.39 | -16.00 |
4 | PERL | <0.01 | -14.31 |
5 | SEI | 0.24 | -13.69 |
6 | RARE | 0.11 | -12.74 |
7 | WLD | 2.41 | -7.80 |
8 | UNFI | 11.68 | -7.75 |
9 | BLUR | 0.50 | -7.02 |
10 | COS | <0.01 | -5.94 |
11 | SUSHI | 1.19 | -5.85 |
12 | VGX | 0.14 | -5.69 |
13 | BTS | <0.01 | -5.63 |
14 | GAL | 1.60 | -5.44 |
15 | PUNDIX | 0.51 | -5.34 |
16 | KLAY | 0.19 | -5.33 |
17 | QUICK | 0.05 | -5.21 |
18 | BADGER | 3.58 | -5.11 |
19 | UNI | 5.98 | -5.04 |
20 | SSV | 24.60 | -4.98 |
21 | SYS | 0.13 | -4.96 |
22 | STX | 0.72 | -4.74 |
23 | COMBO | 0.67 | -4.56 |
24 | ILV | 109.72 | -4.09 |
25 | CLV | 0.04 | -4.04 |
26 | AXS | 6.39 | -3.91 |
27 | BAKE | 0.18 | -3.76 |
28 | CREAM | 17.41 | -3.60 |
29 | STRAX | 1.00 | -3.58 |
30 | NTRN | 0.47 | -3.57 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 326,426,712 | |
2 | OKX | 198,298,631 | |
3 | Bybit | 134,634,421 | |
4 | Bitget | 128,636,832 | |
5 | Bitmex | 9,663,457 | |
6 | BingX | 8,216,854 | |
7 | dYdX | 7,111,297 | |
8 | Deribit | 5,963,260 | |
9 | CoinEx | 1,679,036 | |
10 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论