数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,829.56 | 1,965,611,313.27 |
3 | ETH | 2,363.31 | 1,275,110,560.07 |
4 | SOL | 72.62 | 977,829,189.02 |
5 | ARS | 1,017.40 | 926,377,008.90 |
6 | JTO | 3.50 | 720,644,867.79 |
7 | ORDI | 51.64 | 355,321,999.70 |
8 | FDUSD | 1.00 | 282,942,464.64 |
9 | OP | 2.11 | 260,472,642.31 |
10 | XRP | 0.65 | 255,001,162.02 |
11 | DOGE | 0.10 | 223,636,238.75 |
12 | LINK | 16.88 | 184,463,772.91 |
13 | ADA | 0.53 | 174,246,461.20 |
14 | AVAX | 28.14 | 172,436,884.50 |
15 | MATIC | 0.88 | 132,333,845.19 |
16 | MEME | 0.04 | 116,836,023.80 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,432,708.89 |
19 | TIA | 9.52 | 94,314,762.38 |
20 | RUNE | 6.43 | 88,098,194.13 |
21 | HIGH | 1.90 | 72,532,283.76 |
23 | GALA | 0.03 | 62,065,213.52 |
24 | NEAR | 2.30 | 61,165,295.01 |
25 | INJ | 19.54 | 59,079,755.82 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,944,969.91 |
27 | USTC | 0.04 | 58,115,182.62 |
28 | SUI | 0.69 | 54,409,177.03 |
29 | LTC | 76.56 | 54,228,632.53 |
30 | ETC | 22.05 | 49,221,206.79 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.50 | +2,230.93 |
2 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
3 | RAY | 0.54 | +27.42 |
4 | HIGH | 1.90 | +24.26 |
5 | ADA | 0.53 | +21.82 |
6 | OP | 2.11 | +19.22 |
7 | DEXE | 5.30 | +15.71 |
8 | INJ | 19.54 | +13.99 |
9 | ALGO | 0.18 | +13.85 |
10 | GNO | 232.80 | +13.78 |
11 | QI | 0.01 | +13.55 |
12 | SOL | 72.62 | +13.54 |
13 | LINK | 16.88 | +12.06 |
14 | KLAY | 0.24 | +12.03 |
15 | WIN | <0.01 | +11.57 |
16 | KSM | 30.11 | +9.81 |
17 | SUN | <0.01 | +9.55 |
18 | C98 | 0.23 | +9.47 |
19 | IMX | 1.54 | +9.02 |
20 | JOE | 0.56 | +8.96 |
21 | PIVX | 0.37 | +8.94 |
22 | SUI | 0.69 | +8.52 |
23 | LRC | 0.26 | +8.30 |
24 | FTM | 0.36 | +8.12 |
25 | RPL | 31.77 | +7.84 |
26 | 1INCH | 0.40 | +7.39 |
27 | EDU | 0.77 | +7.38 |
28 | THETA | 1.11 | +7.23 |
29 | WRX | 0.14 | +7.23 |
30 | SAND | 0.48 | +7.16 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -10.69 |
2 | ORDI | 51.64 | -9.23 |
3 | BEAMX | 0.02 | -8.06 |
4 | RIF | 0.14 | -7.98 |
5 | TIA | 9.52 | -7.04 |
6 | MEME | 0.04 | -7.00 |
7 | ORN | 0.92 | -4.98 |
8 | PYR | 6.51 | -4.18 |
9 | GAL | 1.70 | -4.00 |
10 | SLP | <0.01 | -3.86 |
11 | DCR | 15.68 | -3.69 |
12 | POLS | 0.64 | -2.90 |
13 | TROY | <0.01 | -2.80 |
14 | NTRN | 0.65 | -2.12 |
15 | VANRY | 0.06 | -1.98 |
16 | PERP | 0.73 | -1.84 |
17 | BAKE | 0.25 | -1.55 |
18 | BOND | 3.69 | -1.26 |
19 | IOTX | 0.03 | -1.16 |
20 | RARE | 0.13 | -1.00 |
21 | AGLD | 1.00 | -0.79 |
22 | SEI | 0.28 | -0.72 |
23 | PAXG | 2,005.00 | -0.69 |
24 | LUNC | <0.01 | -0.69 |
25 | MDX | 0.08 | -0.66 |
26 | RUNE | 6.43 | -0.60 |
27 | MAV | 0.36 | -0.60 |
28 | USTC | 0.04 | -0.59 |
29 | BLZ | 0.27 | -0.55 |
30 | PSG | 3.28 | -0.52 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,359,114,299 | |
2 | OKX | 641,272,777 | |
3 | Bybit | 532,514,894 | |
4 | Bitget | 229,733,059 | |
5 | Deribit | 50,551,610 | |
6 | Bitmex | 37,107,112 | |
7 | BingX | 35,776,746 | |
8 | dYdX | 20,511,234 | |
9 | CoinEx | 9,174,706 | |
10 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论