数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,989.23 | 1,209,186,752.21 |
3 | ETH | 2,037.01 | 566,354,414.19 |
4 | SOL | 60.33 | 459,779,124.24 |
5 | ARS | 862.10 | 399,075,727.00 |
6 | USTC | 0.05 | 384,603,625.23 |
7 | IOTA | 0.24 | 163,837,576.93 |
8 | XRP | 0.61 | 151,746,281.55 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,253,017.82 |
10 | RUNE | 6.47 | 135,666,866.74 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,626,758.25 |
12 | SEI | 0.24 | 113,751,549.64 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,065,929.66 |
14 | AVAX | 21.32 | 81,691,704.19 |
15 | LINK | 14.53 | 74,525,292.92 |
16 | HOOK | 1.20 | 71,200,095.33 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,606,242.05 |
18 | AUCTION | 12.30 | 55,072,542.22 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,897,413.31 |
20 | TIA | 6.10 | 46,727,615.68 |
21 | ORDI | 19.51 | 45,248,697.80 |
22 | WLD | 2.38 | 39,418,753.65 |
23 | STX | 0.71 | 37,547,185.85 |
24 | GALA | 0.03 | 37,367,052.77 |
26 | MEME | 0.03 | 35,558,763.71 |
27 | SUI | 0.61 | 31,347,399.86 |
28 | ID | 0.33 | 31,323,083.19 |
29 | RNDR | 3.29 | 30,772,872.17 |
30 | TRX | 0.10 | 30,319,818.78 |
31 | BLUR | 0.50 | 29,946,404.72 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +36.12 |
2 | TFUEL | 0.05 | +26.74 |
3 | ID | 0.33 | +26.03 |
4 | USTC | 0.05 | +25.54 |
5 | HOOK | 1.20 | +15.59 |
6 | CHESS | 0.20 | +10.50 |
7 | AUCTION | 12.30 | +9.72 |
8 | OSMO | 0.71 | +9.66 |
9 | DODO | 0.14 | +9.23 |
10 | SYN | 0.45 | +8.78 |
11 | AERGO | 0.19 | +8.28 |
12 | INJ | 17.78 | +7.47 |
13 | RUNE | 6.47 | +6.56 |
14 | ANKR | 0.03 | +6.20 |
15 | UMA | 1.99 | +5.95 |
16 | PLA | 0.21 | +5.84 |
17 | ELF | 0.49 | +5.14 |
18 | GTC | 1.11 | +4.93 |
19 | ARKM | 0.47 | +4.74 |
20 | CHR | 0.14 | +4.69 |
21 | MBOX | 0.28 | +4.58 |
22 | IDEX | 0.06 | +4.54 |
23 | CTSI | 0.16 | +4.43 |
24 | RAY | 0.40 | +4.39 |
25 | EDU | 0.70 | +4.16 |
26 | FIDA | 0.22 | +4.12 |
27 | RLC | 1.54 | +3.98 |
28 | THETA | 1.01 | +3.91 |
29 | NULS | 0.23 | +3.86 |
30 | NKN | 0.11 | +3.59 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -20.97 |
2 | CTXC | 0.33 | -20.82 |
3 | SEI | 0.24 | -16.42 |
4 | RARE | 0.11 | -16.11 |
5 | ONG | 0.39 | -15.97 |
6 | PERL | <0.01 | -12.05 |
7 | BLUR | 0.50 | -8.93 |
8 | WLD | 2.38 | -8.66 |
9 | UNFI | 11.69 | -7.51 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -7.00 |
11 | UNI | 5.93 | -6.60 |
12 | COS | <0.01 | -6.07 |
13 | SYS | 0.13 | -6.03 |
14 | GAL | 1.59 | -5.82 |
15 | PHA | 0.11 | -5.80 |
16 | KLAY | 0.19 | -5.78 |
17 | STX | 0.71 | -5.16 |
18 | COMBO | 0.67 | -5.11 |
19 | ILV | 108.89 | -5.05 |
20 | QUICK | 0.05 | -5.01 |
21 | TIA | 6.10 | -4.99 |
22 | BTS | <0.01 | -4.82 |
23 | VGX | 0.14 | -4.71 |
24 | SUSHI | 1.20 | -4.70 |
25 | CLV | 0.04 | -4.57 |
26 | AXS | 6.37 | -4.50 |
27 | MAGIC | 0.79 | -4.47 |
28 | LSK | 1.19 | -4.27 |
29 | SSV | 24.50 | -4.26 |
30 | VIC | 1.06 | -4.25 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 425,060,257 | |
2 | Bitget | 186,325,187 | |
3 | OKX | 182,974,099 | |
4 | Bybit | 152,358,264 | |
5 | BingX | 11,785,681 | |
6 | dYdX | 10,658,076 | |
7 | Deribit | 9,512,000 | |
8 | Bitmex | 9,268,500 | |
9 | CoinEx | 2,721,721 | |
10 | Bitfinex | 440,036 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
2 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
6 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
7 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
8 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
9 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
10 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
11 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
12 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
16 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
18 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论