数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,936.52 | 1,925,164,524.75 |
3 | ETH | 2,357.63 | 1,179,055,761.45 |
4 | SOL | 72.34 | 966,506,098.22 |
5 | ARS | 1,013.00 | 925,599,426.40 |
6 | JTO | 3.64 | 759,889,786.45 |
7 | ORDI | 51.58 | 348,952,134.57 |
8 | FDUSD | 1.00 | 267,444,346.93 |
9 | XRP | 0.66 | 255,920,297.72 |
10 | OP | 2.10 | 250,165,197.27 |
11 | DOGE | 0.10 | 221,554,053.86 |
12 | LINK | 16.75 | 182,362,010.00 |
13 | ADA | 0.53 | 177,850,171.23 |
14 | AVAX | 28.15 | 171,645,615.46 |
15 | MATIC | 0.88 | 130,033,114.37 |
16 | MEME | 0.04 | 111,454,626.27 |
18 | LUNC | <0.01 | 95,372,693.09 |
19 | TIA | 9.43 | 94,286,374.40 |
20 | RUNE | 6.41 | 86,043,195.40 |
21 | HIGH | 1.99 | 73,965,699.11 |
23 | NEAR | 2.31 | 61,460,933.37 |
24 | GALA | 0.03 | 59,933,853.68 |
25 | INJ | 19.26 | 59,389,638.20 |
26 | USTC | 0.04 | 58,238,699.57 |
27 | PEPE | <0.01 | 57,468,603.12 |
28 | LTC | 76.29 | 54,058,109.19 |
29 | SUI | 0.69 | 53,800,486.68 |
31 | ETC | 22.00 | 45,922,641.72 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.64 | +2,327.53 |
2 | RAY | 0.63 | +47.32 |
3 | BTTC | <0.01 | +27.16 |
4 | HIGH | 1.99 | +26.96 |
5 | ADA | 0.53 | +20.42 |
6 | DEXE | 5.38 | +18.31 |
7 | OP | 2.10 | +12.63 |
8 | ALGO | 0.18 | +12.48 |
9 | QI | 0.01 | +12.01 |
10 | KLAY | 0.24 | +11.02 |
11 | GNO | 231.90 | +11.01 |
12 | INJ | 19.26 | +10.46 |
13 | WIN | <0.01 | +10.14 |
14 | FIDA | 0.28 | +9.96 |
15 | SOL | 72.34 | +9.91 |
16 | PIVX | 0.38 | +9.63 |
17 | LINK | 16.75 | +9.53 |
18 | SUN | <0.01 | +8.45 |
19 | C98 | 0.23 | +8.01 |
20 | IMX | 1.54 | +7.77 |
21 | KSM | 29.86 | +7.37 |
22 | SUI | 0.69 | +7.08 |
23 | FTM | 0.36 | +6.71 |
24 | JOE | 0.56 | +6.65 |
25 | SC | <0.01 | +6.63 |
26 | WRX | 0.14 | +6.36 |
27 | THETA | 1.11 | +6.10 |
28 | RPL | 31.85 | +5.99 |
29 | 1INCH | 0.40 | +5.92 |
30 | AVAX | 28.15 | +5.83 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | ORN | 0.92 | -9.42 |
2 | ORDI | 51.58 | -9.41 |
3 | RIF | 0.14 | -8.94 |
4 | TIA | 9.43 | -8.93 |
5 | AMP | <0.01 | -8.73 |
6 | MEME | 0.04 | -8.27 |
7 | BEAMX | 0.02 | -7.50 |
8 | DCR | 15.49 | -5.72 |
9 | SLP | <0.01 | -5.27 |
10 | PYR | 6.62 | -4.64 |
11 | SSV | 25.59 | -4.44 |
12 | POLS | 0.64 | -4.20 |
13 | NTRN | 0.64 | -3.83 |
14 | MAV | 0.36 | -3.61 |
15 | GAL | 1.70 | -3.09 |
16 | LUNC | <0.01 | -2.99 |
17 | PENDLE | 1.25 | -2.75 |
18 | FXS | 8.93 | -2.60 |
19 | USTC | 0.04 | -2.51 |
20 | IOTX | 0.03 | -2.17 |
21 | SEI | 0.28 | -2.15 |
22 | BAKE | 0.24 | -2.12 |
23 | RUNE | 6.41 | -1.93 |
24 | LUNA | 1.04 | -1.79 |
25 | TROY | <0.01 | -1.64 |
26 | AAVE | 97.26 | -1.53 |
27 | YGG | 0.40 | -1.51 |
28 | PERP | 0.73 | -1.50 |
29 | AGLD | 1.00 | -1.47 |
30 | VANRY | 0.06 | -1.42 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,359,114,299 | |
2 | OKX | 641,272,777 | |
3 | Bybit | 532,514,894 | |
4 | Bitget | 229,733,059 | |
5 | Deribit | 50,551,610 | |
6 | Bitmex | 37,107,112 | |
7 | BingX | 35,776,746 | |
8 | dYdX | 20,511,234 | |
9 | CoinEx | 9,174,706 | |
10 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论