数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,650.01 | 2,956,088,905.27 |
3 | ETH | 2,179.61 | 1,349,120,892.34 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,067,139,197.07 |
5 | ARS | 997.20 | 926,471,336.60 |
6 | SOL | 69.20 | 858,372,215.49 |
7 | AVAX | 36.08 | 650,518,388.36 |
8 | DOGE | 0.09 | 371,802,087.34 |
9 | XRP | 0.61 | 366,579,693.95 |
10 | ADA | 0.53 | 229,444,804.88 |
11 | QI | 0.03 | 227,573,975.22 |
12 | JTO | 2.85 | 216,190,517.26 |
13 | OP | 2.25 | 215,372,638.93 |
14 | LINK | 14.43 | 207,259,033.20 |
15 | ORDI | 45.50 | 188,447,215.05 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,030,815.14 |
17 | INJ | 22.79 | 172,454,475.33 |
18 | TIA | 10.02 | 165,496,202.78 |
20 | RUNE | 5.77 | 115,352,753.94 |
21 | LUNC | <0.01 | 112,913,631.97 |
22 | MEME | 0.03 | 93,404,575.56 |
24 | NEAR | 2.19 | 87,409,107.03 |
26 | SNX | 4.43 | 72,454,076.99 |
27 | LTC | 71.77 | 72,025,167.56 |
28 | IMX | 1.94 | 70,980,698.10 |
29 | DYDX | 2.73 | 70,291,433.72 |
30 | USTC | 0.04 | 68,932,071.86 |
31 | LUNA | 0.94 | 66,963,991.48 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +49.92 |
2 | AMP | <0.01 | +30.97 |
3 | VTHO | <0.01 | +26.49 |
4 | MDX | 0.09 | +17.44 |
5 | POND | 0.02 | +14.28 |
6 | INJ | 22.79 | +12.68 |
7 | POLS | 0.80 | +10.53 |
8 | HARD | 0.20 | +9.91 |
9 | IMX | 1.94 | +5.80 |
10 | ACA | 0.07 | +5.52 |
11 | RAY | 0.70 | +5.39 |
12 | TIA | 10.02 | +5.24 |
13 | PROS | 0.36 | +4.50 |
14 | AVAX | 36.08 | +4.34 |
15 | OP | 2.25 | +4.27 |
16 | DEXE | 5.08 | +3.93 |
17 | BTTC | <0.01 | +3.82 |
18 | VITE | 0.02 | +3.78 |
19 | BICO | 0.34 | +3.75 |
20 | ORN | 0.91 | +3.23 |
21 | FIDA | 0.27 | +1.85 |
22 | SNX | 4.43 | +1.75 |
23 | OSMO | 0.82 | +1.31 |
24 | ELF | 0.72 | +1.07 |
25 | SFP | 0.70 | +1.00 |
26 | NTRN | 0.63 | +0.85 |
27 | CHESS | 0.22 | +0.56 |
28 | FDUSD | 1.00 | +0.17 |
29 | USDP | 1.00 | +0.01 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -16.70 |
2 | LUNC | <0.01 | -16.47 |
3 | LUNA | 0.94 | -16.45 |
4 | JTO | 2.85 | -14.86 |
5 | UNFI | 7.14 | -14.65 |
6 | YGG | 0.34 | -13.54 |
7 | BAKE | 0.23 | -13.01 |
8 | MEME | 0.03 | -12.90 |
9 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
10 | ARK | 0.92 | -12.81 |
11 | WAXP | 0.07 | -12.63 |
12 | ZEN | 9.91 | -12.61 |
13 | ORDI | 45.50 | -12.53 |
14 | ALPHA | 0.10 | -12.43 |
15 | RUNE | 5.77 | -12.43 |
16 | REN | 0.06 | -12.04 |
17 | BADGER | 3.78 | -11.94 |
18 | PENDLE | 1.10 | -11.92 |
19 | VANRY | 0.05 | -11.83 |
20 | NKN | 0.11 | -11.83 |
21 | CYBER | 6.01 | -11.75 |
22 | C98 | 0.20 | -11.69 |
23 | TRU | 0.05 | -11.61 |
24 | GTC | 1.05 | -11.53 |
25 | AKRO | <0.01 | -11.49 |
26 | SUSHI | 1.18 | -11.39 |
27 | 1INCH | 0.35 | -11.38 |
28 | SEI | 0.23 | -11.38 |
29 | BAND | 1.48 | -11.36 |
30 | SLP | <0.01 | -11.32 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 3,507,383,871 | |
2 | OKX | 1,717,159,771 | |
3 | Bybit | 1,611,976,238 | |
4 | Bitget | 468,876,438 | |
5 | Deribit | 190,020,820 | |
6 | Bitmex | 153,871,431 | |
7 | dYdX | 116,239,660 | |
8 | BingX | 93,894,751 | |
9 | CoinEx | 31,329,353 | |
10 | Bitfinex | 12,554,106 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论