数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,950.99 | 806,534,251.77 |
3 | ARS | 997.20 | 753,101,534.70 |
4 | ETH | 2,375.96 | 473,481,825.21 |
5 | SOL | 74.22 | 452,563,283.97 |
6 | AVAX | 37.45 | 270,912,897.67 |
7 | JTO | 3.41 | 269,286,904.06 |
8 | LUNC | <0.01 | 193,587,523.09 |
9 | XRP | 0.67 | 178,277,750.11 |
10 | ADA | 0.61 | 177,221,551.37 |
11 | FDUSD | 1.00 | 154,690,384.06 |
12 | ORDI | 52.85 | 147,636,172.73 |
13 | DOGE | 0.10 | 140,253,458.20 |
14 | USTC | 0.05 | 113,914,284.72 |
15 | LUNA | 1.11 | 111,868,240.61 |
17 | OP | 2.19 | 90,057,756.18 |
18 | MATIC | 0.93 | 87,029,519.33 |
19 | EGLD | 63.87 | 80,510,015.33 |
20 | MEME | 0.04 | 79,282,520.79 |
22 | LINK | 16.43 | 78,553,385.23 |
23 | RUNE | 6.67 | 77,088,918.89 |
24 | SAND | 0.56 | 76,380,742.55 |
25 | NEAR | 2.59 | 53,272,301.20 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,962,731.45 |
27 | SNX | 4.41 | 49,948,302.77 |
28 | OG | 5.39 | 49,933,286.91 |
29 | TIA | 9.75 | 49,737,579.98 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,848,821.80 |
31 | LTC | 78.14 | 43,385,422.58 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +40.63 |
2 | QI | 0.02 | +22.77 |
3 | SNX | 4.41 | +16.08 |
4 | AVAX | 37.45 | +15.77 |
5 | CTXC | 0.37 | +15.35 |
6 | LUNA | 1.11 | +14.14 |
7 | COMBO | 0.89 | +13.56 |
8 | USTC | 0.05 | +13.07 |
9 | EGLD | 63.87 | +12.67 |
10 | BAKE | 0.27 | +10.93 |
11 | INJ | 20.85 | +10.30 |
12 | ELF | 0.72 | +10.17 |
13 | MINA | 0.85 | +9.98 |
14 | JOE | 0.72 | +8.59 |
15 | LUNC | <0.01 | +7.64 |
16 | POLS | 0.75 | +7.58 |
17 | POWR | 0.39 | +7.23 |
18 | CELR | 0.02 | +7.22 |
19 | WLD | 2.67 | +7.05 |
20 | OP | 2.19 | +6.74 |
21 | XEC | <0.01 | +6.72 |
22 | WOO | 0.26 | +6.50 |
23 | COS | <0.01 | +6.06 |
24 | SAND | 0.56 | +6.03 |
25 | RAY | 0.71 | +5.97 |
26 | RUNE | 6.67 | +5.96 |
27 | SC | <0.01 | +5.88 |
28 | SUN | <0.01 | +5.64 |
29 | PYR | 7.27 | +5.34 |
30 | CRV | 0.71 | +5.13 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -15.83 |
2 | JTO | 3.41 | -11.64 |
3 | AKRO | <0.01 | -10.46 |
4 | WRX | 0.17 | -8.94 |
5 | DREP | 0.29 | -6.65 |
6 | XVS | 10.59 | -6.12 |
7 | VANRY | 0.06 | -5.44 |
8 | MEME | 0.04 | -5.44 |
9 | BETA | 0.07 | -5.34 |
10 | PHA | 0.11 | -5.33 |
11 | OOKI | <0.01 | -4.92 |
12 | EDU | 0.72 | -4.42 |
13 | CREAM | 18.04 | -4.30 |
14 | FIO | 0.03 | -4.15 |
15 | RSR | <0.01 | -3.85 |
16 | BEL | 0.74 | -3.76 |
17 | TKO | 0.28 | -3.76 |
18 | QKC | 0.01 | -3.63 |
19 | LINA | 0.01 | -3.60 |
20 | FOR | 0.02 | -3.57 |
21 | ID | 0.29 | -3.38 |
22 | IMX | 1.85 | -3.36 |
23 | FIDA | 0.27 | -3.34 |
24 | MULTI | 2.03 | -3.24 |
25 | HARD | 0.19 | -3.19 |
26 | FIS | 0.37 | -3.07 |
27 | UNFI | 8.45 | -3.06 |
28 | PROS | 0.35 | -3.03 |
29 | OGN | 0.14 | -2.77 |
30 | SKL | 0.04 | -2.76 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 204,434,731 | |
2 | Bybit | 85,735,848 | |
3 | OKX | 67,773,002 | |
4 | Bitget | 28,262,528 | |
5 | Bitmex | 9,525,053 | |
6 | Deribit | 7,672,460 | |
7 | dYdX | 6,721,700 | |
8 | BingX | 4,542,622 | |
9 | Bitfinex | 1,158,228 | |
10 | CoinEx | 788,482 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论