数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,799.98 | 788,204,942.13 |
3 | ARS | 987.20 | 713,958,406.30 |
4 | ETH | 2,355.80 | 452,549,498.07 |
5 | SOL | 73.08 | 448,233,901.14 |
6 | JTO | 3.34 | 295,448,336.17 |
7 | AVAX | 35.20 | 209,629,075.90 |
8 | LUNC | <0.01 | 190,023,822.93 |
9 | XRP | 0.66 | 178,438,473.37 |
10 | ADA | 0.60 | 172,374,578.76 |
11 | ORDI | 51.95 | 169,064,785.04 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,842,733.11 |
13 | DOGE | 0.10 | 135,205,133.20 |
14 | LUNA | 1.12 | 108,851,946.02 |
15 | USTC | 0.05 | 107,945,571.41 |
17 | OP | 2.16 | 89,047,710.61 |
18 | MATIC | 0.91 | 82,875,739.45 |
19 | EGLD | 62.82 | 80,399,479.79 |
20 | MEME | 0.04 | 77,481,074.89 |
21 | LINK | 16.12 | 76,587,056.36 |
22 | RUNE | 6.60 | 75,881,267.85 |
23 | SAND | 0.55 | 75,344,202.48 |
25 | OG | 5.53 | 50,694,884.56 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,583,490.02 |
27 | NEAR | 2.46 | 50,467,908.72 |
28 | TIA | 9.52 | 49,000,894.61 |
29 | SNX | 4.35 | 46,714,575.36 |
30 | IMX | 1.83 | 46,148,203.90 |
31 | PEPE | <0.01 | 45,017,563.11 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +38.54 |
2 | QI | 0.02 | +25.72 |
3 | CTXC | 0.37 | +15.54 |
4 | SNX | 4.35 | +14.94 |
5 | USTC | 0.05 | +13.44 |
6 | COMBO | 0.89 | +13.34 |
7 | LUNA | 1.12 | +12.33 |
8 | BAKE | 0.27 | +10.10 |
9 | EGLD | 62.82 | +10.02 |
10 | OG | 5.53 | +9.97 |
11 | ELF | 0.72 | +9.19 |
12 | AVAX | 35.20 | +9.11 |
13 | MINA | 0.84 | +8.26 |
14 | COS | <0.01 | +7.09 |
15 | POWR | 0.39 | +6.91 |
16 | LUNC | <0.01 | +6.36 |
17 | INJ | 20.25 | +6.22 |
18 | IRIS | 0.03 | +6.01 |
19 | XEC | <0.01 | +5.98 |
20 | SC | <0.01 | +5.69 |
21 | WLD | 2.65 | +5.40 |
22 | SUN | <0.01 | +5.22 |
23 | PORTO | 2.00 | +4.99 |
24 | OP | 2.16 | +4.76 |
25 | JOE | 0.70 | +4.72 |
26 | VIC | 1.04 | +4.63 |
27 | RUNE | 6.60 | +4.25 |
28 | MLN | 17.79 | +4.16 |
29 | WIN | <0.01 | +4.15 |
30 | SAND | 0.55 | +4.02 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.34 | -18.30 |
2 | VITE | 0.02 | -12.92 |
3 | AKRO | <0.01 | -12.81 |
4 | WRX | 0.17 | -11.01 |
5 | DREP | 0.29 | -8.48 |
6 | PHA | 0.11 | -7.28 |
7 | OOKI | <0.01 | -7.11 |
8 | UNFI | 8.35 | -6.63 |
9 | MEME | 0.04 | -6.60 |
10 | XVS | 10.21 | -6.24 |
11 | IMX | 1.83 | -6.21 |
12 | RSR | <0.01 | -6.19 |
13 | FIDA | 0.27 | -6.15 |
14 | EDU | 0.72 | -5.88 |
15 | LINA | 0.01 | -5.63 |
16 | OGN | 0.14 | -5.56 |
17 | VANRY | 0.06 | -5.31 |
18 | ID | 0.29 | -5.19 |
19 | BETA | 0.07 | -5.18 |
20 | HARD | 0.18 | -5.08 |
21 | MULTI | 2.02 | -5.04 |
22 | REEF | <0.01 | -5.01 |
23 | PEPE | <0.01 | -4.85 |
24 | TKO | 0.28 | -4.84 |
25 | FLOW | 0.83 | -4.83 |
26 | BEL | 0.73 | -4.82 |
27 | SEI | 0.26 | -4.60 |
28 | ZRX | 0.42 | -4.35 |
29 | THETA | 1.13 | -4.33 |
30 | CLV | 0.05 | -4.31 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 199,442,126 | |
2 | Bybit | 82,777,787 | |
3 | OKX | 69,371,442 | |
4 | Bitget | 33,643,680 | |
5 | dYdX | 11,994,611 | |
6 | Bitmex | 5,565,905 | |
7 | Deribit | 4,742,260 | |
8 | BingX | 4,046,746 | |
9 | Bitfinex | 2,137,402 | |
10 | CoinEx | 1,408,734 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论