数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,868.02 | 1,969,274,002.15 |
3 | ETH | 2,366.74 | 1,280,815,285.51 |
4 | SOL | 72.93 | 977,375,835.83 |
5 | ARS | 1,019.90 | 936,299,624.10 |
6 | JTO | 3.53 | 709,174,590.75 |
7 | ORDI | 51.71 | 356,520,534.43 |
8 | FDUSD | 1.00 | 283,913,279.27 |
9 | OP | 2.12 | 260,439,668.59 |
10 | XRP | 0.65 | 254,851,902.11 |
11 | DOGE | 0.10 | 224,335,605.68 |
12 | LINK | 16.92 | 184,310,644.93 |
13 | ADA | 0.53 | 173,017,338.62 |
14 | AVAX | 28.21 | 172,090,055.77 |
15 | MATIC | 0.88 | 132,156,071.24 |
16 | MEME | 0.04 | 116,841,728.71 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,615,437.00 |
19 | TIA | 9.58 | 94,708,629.89 |
20 | RUNE | 6.44 | 88,593,825.84 |
21 | HIGH | 1.90 | 72,502,177.95 |
22 | GALA | 0.03 | 62,770,510.89 |
24 | NEAR | 2.32 | 61,037,784.42 |
25 | INJ | 19.57 | 58,901,676.69 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,789,291.46 |
27 | USTC | 0.04 | 58,005,389.85 |
28 | SUI | 0.69 | 54,170,343.17 |
29 | LTC | 76.41 | 53,802,970.28 |
30 | ETC | 22.06 | 49,292,526.73 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.53 | +2,250.07 |
2 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
3 | RAY | 0.53 | +25.69 |
4 | HIGH | 1.90 | +24.08 |
5 | ADA | 0.53 | +21.48 |
6 | OP | 2.12 | +19.85 |
7 | DEXE | 5.31 | +16.24 |
8 | ALGO | 0.18 | +14.40 |
9 | GNO | 233.00 | +14.22 |
10 | INJ | 19.57 | +14.00 |
11 | SOL | 72.93 | +13.74 |
12 | QI | 0.01 | +13.66 |
13 | LINK | 16.92 | +12.45 |
14 | KLAY | 0.24 | +11.89 |
15 | WIN | <0.01 | +10.64 |
16 | KSM | 30.18 | +10.15 |
17 | C98 | 0.23 | +9.71 |
18 | SUN | <0.01 | +9.38 |
19 | JOE | 0.56 | +8.79 |
20 | LRC | 0.26 | +8.52 |
21 | FTM | 0.36 | +8.51 |
22 | RPL | 31.91 | +8.50 |
23 | IMX | 1.54 | +8.49 |
24 | PIVX | 0.37 | +8.18 |
25 | SUI | 0.69 | +7.93 |
26 | THETA | 1.12 | +7.83 |
27 | EDU | 0.77 | +7.73 |
28 | SAND | 0.48 | +7.57 |
29 | 1INCH | 0.40 | +7.53 |
30 | GNS | 4.13 | +7.49 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -10.02 |
2 | ORDI | 51.71 | -9.52 |
3 | BEAMX | 0.02 | -7.41 |
4 | RIF | 0.14 | -6.75 |
5 | MEME | 0.04 | -6.45 |
6 | TIA | 9.58 | -5.85 |
7 | SLP | <0.01 | -4.92 |
8 | ORN | 0.92 | -4.02 |
9 | POLS | 0.64 | -3.17 |
10 | GAL | 1.71 | -3.17 |
11 | DCR | 15.68 | -3.15 |
12 | TROY | <0.01 | -2.89 |
13 | NTRN | 0.65 | -2.18 |
14 | RARE | 0.13 | -2.06 |
15 | BAKE | 0.25 | -1.86 |
16 | MDX | 0.08 | -1.83 |
17 | VANRY | 0.06 | -1.40 |
18 | IOTX | 0.03 | -0.95 |
19 | BOND | 3.70 | -0.94 |
20 | SEI | 0.28 | -0.89 |
21 | PAXG | 2,004.00 | -0.79 |
22 | PSG | 3.29 | -0.78 |
23 | DUSK | 0.18 | -0.74 |
24 | PYR | 6.78 | -0.59 |
25 | AGLD | 1.01 | -0.50 |
26 | LUNC | <0.01 | -0.47 |
27 | MAV | 0.37 | -0.44 |
28 | SANTOS | 3.04 | -0.43 |
29 | MBOX | 0.32 | -0.38 |
30 | KAVA | 0.87 | -0.34 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,359,114,299 | |
2 | OKX | 641,272,777 | |
3 | Bybit | 532,514,894 | |
4 | Bitget | 229,733,059 | |
5 | Deribit | 50,551,610 | |
6 | Bitmex | 37,107,112 | |
7 | BingX | 35,776,746 | |
8 | dYdX | 20,511,234 | |
9 | CoinEx | 9,174,706 | |
10 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论