数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,888.69 | 1,809,021,414.45 |
3 | ETH | 2,352.14 | 1,025,117,906.83 |
4 | SOL | 72.50 | 906,226,804.93 |
5 | ARS | 1,014.80 | 842,923,656.30 |
6 | JTO | 3.51 | 744,608,607.04 |
7 | ORDI | 48.67 | 315,007,769.54 |
8 | XRP | 0.67 | 304,760,691.46 |
9 | FDUSD | 1.00 | 247,572,332.45 |
10 | ADA | 0.54 | 239,236,951.72 |
11 | DOGE | 0.10 | 212,721,909.93 |
12 | LINK | 16.68 | 182,692,600.64 |
13 | OP | 2.12 | 168,940,061.04 |
14 | AVAX | 28.00 | 166,556,698.90 |
15 | MATIC | 0.89 | 124,139,926.32 |
16 | MEME | 0.04 | 99,579,939.70 |
17 | TIA | 9.03 | 97,408,192.41 |
19 | LUNC | <0.01 | 90,470,768.77 |
20 | RUNE | 6.43 | 84,518,651.08 |
21 | HIGH | 1.97 | 78,755,456.46 |
22 | LTC | 77.61 | 63,877,208.99 |
24 | NEAR | 2.29 | 59,642,946.86 |
25 | GALA | 0.03 | 59,450,243.40 |
26 | USTC | 0.04 | 53,718,467.27 |
27 | INJ | 19.62 | 53,684,780.17 |
28 | ATOM | 10.55 | 49,611,533.18 |
29 | SUI | 0.71 | 48,476,021.35 |
31 | FIL | 5.18 | 42,886,836.13 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.51 | +82.95 |
2 | RAY | 0.65 | +48.88 |
3 | BTTC | <0.01 | +35.53 |
4 | HIGH | 1.97 | +24.31 |
5 | QI | 0.01 | +21.00 |
6 | ADA | 0.54 | +19.39 |
7 | WIN | <0.01 | +13.53 |
8 | FLUX | 0.66 | +12.79 |
9 | KLAY | 0.25 | +12.28 |
10 | ALGO | 0.18 | +12.19 |
11 | DEXE | 5.33 | +11.54 |
12 | EDU | 0.78 | +10.98 |
13 | SOL | 72.50 | +10.57 |
14 | JOE | 0.58 | +10.43 |
15 | PIVX | 0.38 | +10.33 |
16 | RARE | 0.14 | +9.62 |
17 | FIDA | 0.27 | +9.44 |
18 | RNDR | 3.96 | +9.33 |
19 | POND | 0.01 | +8.63 |
20 | COTI | 0.06 | +8.28 |
21 | AUCTION | 17.54 | +8.21 |
22 | KSM | 30.29 | +8.18 |
23 | LINK | 16.68 | +7.96 |
24 | SUN | <0.01 | +7.86 |
25 | GNO | 236.50 | +7.75 |
26 | FUN | <0.01 | +7.34 |
27 | INJ | 19.62 | +6.92 |
28 | ELF | 0.63 | +6.90 |
29 | SC | <0.01 | +6.84 |
30 | C98 | 0.23 | +6.68 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.41 | -9.96 |
2 | TIA | 9.03 | -8.41 |
3 | MEME | 0.04 | -8.13 |
4 | ORDI | 48.67 | -7.12 |
5 | AMP | <0.01 | -6.98 |
6 | RIF | 0.14 | -5.86 |
7 | BEAMX | 0.02 | -5.17 |
8 | ORN | 0.91 | -4.61 |
9 | MAV | 0.36 | -3.96 |
10 | PENDLE | 1.25 | -3.68 |
11 | LDO | 2.43 | -3.66 |
12 | SKL | 0.04 | -3.42 |
13 | SUSHI | 1.30 | -2.92 |
14 | POLS | 0.63 | -2.52 |
15 | MAGIC | 0.89 | -2.48 |
16 | AAVE | 96.87 | -2.43 |
17 | XVS | 10.66 | -2.38 |
18 | LUNC | <0.01 | -2.09 |
19 | FXS | 8.85 | -2.03 |
20 | YGG | 0.40 | -1.96 |
21 | AGLD | 1.01 | -1.95 |
22 | WLD | 2.46 | -1.83 |
23 | ACH | 0.02 | -1.62 |
24 | CELR | 0.02 | -1.62 |
25 | XMR | 173.00 | -1.48 |
26 | ALCX | 19.17 | -1.29 |
27 | PEPE | <0.01 | -1.28 |
28 | RUNE | 6.43 | -1.18 |
29 | HIFI | 0.82 | -1.07 |
30 | PAXG | 1,994.00 | -1.04 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 510,255,457 | |
2 | OKX | 214,058,057 | |
3 | Bybit | 197,841,884 | |
4 | Bitget | 76,887,646 | |
5 | dYdX | 18,207,022 | |
6 | Deribit | 14,571,830 | |
7 | Bitmex | 10,696,300 | |
8 | BingX | 10,501,337 | |
9 | CoinEx | 2,529,121 | |
10 | Bitfinex | 1,291,483 |
评论
评论