数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,848.97 | 1,907,897,573.45 |
3 | ETH | 2,358.76 | 1,066,082,002.81 |
4 | SOL | 73.13 | 934,868,449.63 |
5 | ARS | 1,010.40 | 888,542,962.30 |
6 | JTO | 3.70 | 767,870,195.86 |
7 | ORDI | 50.06 | 316,086,219.61 |
8 | XRP | 0.67 | 290,318,650.15 |
9 | FDUSD | 1.00 | 264,080,163.21 |
10 | ADA | 0.56 | 216,646,260.94 |
11 | DOGE | 0.10 | 215,574,551.85 |
12 | OP | 2.11 | 198,817,144.71 |
13 | LINK | 16.72 | 182,419,394.00 |
14 | AVAX | 28.08 | 166,968,718.34 |
15 | MATIC | 0.89 | 126,585,643.91 |
16 | MEME | 0.04 | 103,765,190.50 |
18 | LUNC | <0.01 | 89,531,238.98 |
19 | TIA | 9.30 | 88,572,136.76 |
20 | RUNE | 6.41 | 84,862,943.87 |
21 | HIGH | 2.00 | 77,847,364.40 |
23 | LTC | 78.04 | 61,440,346.63 |
24 | NEAR | 2.31 | 60,975,994.40 |
25 | INJ | 19.20 | 58,911,939.26 |
26 | USTC | 0.04 | 55,647,686.26 |
27 | GALA | 0.03 | 55,235,807.79 |
28 | SUI | 0.69 | 51,591,297.52 |
29 | PEPE | <0.01 | 49,845,103.45 |
30 | ATOM | 10.67 | 48,093,957.05 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.70 | +60.06 |
2 | RAY | 0.68 | +59.18 |
3 | BTTC | <0.01 | +36.36 |
4 | HIGH | 2.00 | +27.42 |
5 | ADA | 0.56 | +24.49 |
6 | DEXE | 5.28 | +17.22 |
7 | FIDA | 0.29 | +15.42 |
8 | ALGO | 0.18 | +13.96 |
9 | QI | 0.01 | +13.18 |
10 | WIN | <0.01 | +12.62 |
11 | KLAY | 0.25 | +12.53 |
12 | SOL | 73.13 | +11.62 |
13 | PIVX | 0.38 | +11.20 |
14 | IMX | 1.57 | +10.06 |
15 | FLUX | 0.63 | +9.26 |
16 | AUCTION | 17.73 | +8.84 |
17 | LINK | 16.72 | +8.78 |
18 | COTI | 0.06 | +8.08 |
19 | KSM | 30.30 | +8.06 |
20 | C98 | 0.23 | +8.01 |
21 | EDU | 0.76 | +7.75 |
22 | ATOM | 10.67 | +7.69 |
23 | SUN | <0.01 | +7.44 |
24 | FTM | 0.37 | +7.15 |
25 | INJ | 19.20 | +6.93 |
26 | SAND | 0.49 | +6.86 |
27 | GNO | 236.00 | +6.74 |
28 | THETA | 1.13 | +6.60 |
29 | POND | 0.01 | +6.34 |
30 | SC | <0.01 | +6.29 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -8.00 |
2 | TIA | 9.30 | -7.20 |
3 | RIF | 0.14 | -6.37 |
4 | MEME | 0.04 | -5.87 |
5 | SSV | 25.60 | -5.01 |
6 | PENDLE | 1.25 | -4.50 |
7 | PEPE | <0.01 | -4.40 |
8 | ORN | 0.91 | -3.70 |
9 | ORDI | 50.06 | -3.67 |
10 | PYR | 6.59 | -3.47 |
11 | MAGIC | 0.90 | -3.18 |
12 | ENS | 9.50 | -2.96 |
13 | RUNE | 6.41 | -2.36 |
14 | POLS | 0.63 | -2.33 |
15 | FXS | 8.99 | -2.07 |
16 | AGLD | 1.01 | -1.86 |
17 | MDX | 0.07 | -1.71 |
18 | AAVE | 97.61 | -1.52 |
19 | SLP | <0.01 | -1.52 |
20 | XMR | 173.40 | -1.31 |
21 | HIFI | 0.82 | -1.16 |
22 | IOTX | 0.03 | -1.12 |
23 | FLOKI | <0.01 | -1.07 |
24 | YGG | 0.41 | -1.02 |
25 | SUSHI | 1.31 | -0.99 |
26 | ACH | 0.02 | -0.92 |
27 | CFX | 0.20 | -0.91 |
28 | MAV | 0.37 | -0.76 |
29 | SKL | 0.04 | -0.69 |
30 | NTRN | 0.65 | -0.65 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 842,967,850 | |
2 | OKX | 385,865,154 | |
3 | Bybit | 308,440,339 | |
4 | Bitget | 112,598,787 | |
5 | Deribit | 45,173,170 | |
6 | dYdX | 23,367,539 | |
7 | BingX | 17,513,729 | |
8 | Bitmex | 16,859,134 | |
9 | CoinEx | 4,527,063 | |
10 | Bitfinex | 1,231,910 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论