数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,828.82 | 786,853,203.38 |
3 | ARS | 985.70 | 706,356,173.40 |
4 | ETH | 2,357.54 | 451,401,752.12 |
5 | SOL | 73.31 | 448,482,813.26 |
6 | JTO | 3.36 | 296,909,244.39 |
7 | AVAX | 34.81 | 199,072,471.85 |
8 | LUNC | <0.01 | 190,206,573.29 |
9 | XRP | 0.66 | 178,200,352.94 |
10 | ADA | 0.60 | 173,353,483.47 |
11 | ORDI | 52.04 | 169,170,651.22 |
12 | FDUSD | 1.00 | 150,827,917.55 |
13 | DOGE | 0.10 | 134,650,377.30 |
14 | LUNA | 1.13 | 108,037,183.29 |
16 | USTC | 0.05 | 107,354,793.75 |
17 | OP | 2.16 | 89,024,461.70 |
18 | MATIC | 0.91 | 82,930,397.82 |
19 | EGLD | 62.86 | 80,328,794.66 |
20 | MEME | 0.04 | 79,889,138.99 |
21 | LINK | 16.14 | 76,487,585.83 |
22 | RUNE | 6.59 | 76,137,153.35 |
23 | SAND | 0.55 | 75,261,691.23 |
25 | OG | 5.39 | 50,574,152.95 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,529,364.26 |
27 | NEAR | 2.46 | 50,286,594.99 |
28 | TIA | 9.54 | 48,948,177.27 |
29 | IMX | 1.84 | 46,812,432.29 |
30 | SNX | 4.37 | 46,355,371.42 |
31 | PEPE | <0.01 | 45,085,395.23 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +36.46 |
2 | QI | 0.02 | +25.57 |
3 | CTXC | 0.38 | +18.38 |
4 | SNX | 4.37 | +15.28 |
5 | COMBO | 0.90 | +14.61 |
6 | LUNA | 1.13 | +13.69 |
7 | USTC | 0.05 | +12.52 |
8 | BAKE | 0.27 | +9.97 |
9 | ELF | 0.72 | +9.42 |
10 | EGLD | 62.86 | +9.32 |
11 | AVAX | 34.81 | +8.38 |
12 | LUNC | <0.01 | +8.11 |
13 | MINA | 0.83 | +7.51 |
14 | COS | <0.01 | +7.35 |
15 | OG | 5.39 | +7.09 |
16 | POWR | 0.38 | +7.00 |
17 | XEC | <0.01 | +5.66 |
18 | WLD | 2.65 | +5.61 |
19 | INJ | 20.19 | +5.60 |
20 | SUN | <0.01 | +5.49 |
21 | PORTO | 2.00 | +5.16 |
22 | OP | 2.16 | +5.01 |
23 | SC | <0.01 | +4.98 |
24 | WIN | <0.01 | +4.47 |
25 | IRIS | 0.03 | +4.32 |
26 | JOE | 0.70 | +4.22 |
27 | SAND | 0.55 | +4.17 |
28 | VIC | 1.04 | +4.13 |
29 | VGX | 0.15 | +4.03 |
30 | RUNE | 6.59 | +3.96 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.36 | -18.45 |
2 | AKRO | <0.01 | -14.05 |
3 | VITE | 0.02 | -13.25 |
4 | WRX | 0.17 | -11.56 |
5 | MEME | 0.04 | -7.50 |
6 | IMX | 1.84 | -7.24 |
7 | PHA | 0.11 | -7.11 |
8 | DREP | 0.29 | -6.86 |
9 | OOKI | <0.01 | -6.79 |
10 | UNFI | 8.36 | -6.48 |
11 | RSR | <0.01 | -6.23 |
12 | XVS | 10.29 | -6.20 |
13 | VANRY | 0.06 | -6.14 |
14 | FIDA | 0.27 | -5.72 |
15 | LINA | 0.01 | -5.62 |
16 | EDU | 0.71 | -5.62 |
17 | TKO | 0.28 | -5.61 |
18 | OGN | 0.14 | -5.50 |
19 | HARD | 0.18 | -5.44 |
20 | ID | 0.29 | -5.18 |
21 | XNO | 0.84 | -4.98 |
22 | MULTI | 2.02 | -4.81 |
23 | BEL | 0.73 | -4.70 |
24 | BETA | 0.07 | -4.69 |
25 | SEI | 0.26 | -4.66 |
26 | CLV | 0.05 | -4.63 |
27 | FLOW | 0.83 | -4.61 |
28 | ZRX | 0.42 | -4.22 |
29 | FIL | 5.05 | -4.19 |
30 | THETA | 1.13 | -4.16 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 199,442,126 | |
2 | Bybit | 82,777,787 | |
3 | OKX | 69,371,442 | |
4 | Bitget | 33,643,680 | |
5 | dYdX | 11,994,611 | |
6 | Bitmex | 5,565,905 | |
7 | Deribit | 4,742,260 | |
8 | BingX | 4,046,746 | |
9 | Bitfinex | 2,137,402 | |
10 | CoinEx | 1,408,734 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论