数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,935.94 | 801,488,613.95 |
3 | ARS | 995.90 | 754,898,661.60 |
4 | ETH | 2,371.31 | 465,960,639.29 |
5 | SOL | 73.95 | 450,638,050.35 |
6 | JTO | 3.43 | 272,111,504.69 |
7 | AVAX | 37.65 | 262,775,863.28 |
8 | LUNC | <0.01 | 192,808,366.35 |
9 | XRP | 0.67 | 176,809,545.27 |
10 | ADA | 0.61 | 175,611,667.32 |
11 | ORDI | 52.50 | 167,762,696.11 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,617,253.22 |
13 | DOGE | 0.10 | 139,767,724.51 |
14 | USTC | 0.05 | 113,037,508.69 |
15 | LUNA | 1.11 | 111,270,028.51 |
17 | OP | 2.18 | 89,701,044.51 |
18 | MATIC | 0.92 | 84,985,591.16 |
19 | EGLD | 63.70 | 80,626,938.85 |
20 | MEME | 0.04 | 79,672,302.59 |
22 | LINK | 16.37 | 77,846,257.79 |
23 | RUNE | 6.63 | 76,405,451.23 |
24 | SAND | 0.55 | 76,209,730.14 |
25 | NEAR | 2.56 | 52,244,086.55 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,791,419.84 |
27 | OG | 5.42 | 50,300,556.35 |
28 | TIA | 9.73 | 49,147,654.26 |
29 | SNX | 4.40 | 49,010,551.47 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,657,543.29 |
31 | LTC | 78.15 | 43,360,446.63 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +40.63 |
2 | QI | 0.02 | +17.74 |
3 | AVAX | 37.65 | +16.35 |
4 | SNX | 4.40 | +15.58 |
5 | CTXC | 0.37 | +14.57 |
6 | LUNA | 1.11 | +13.78 |
7 | COMBO | 0.89 | +13.28 |
8 | USTC | 0.05 | +12.14 |
9 | EGLD | 63.70 | +11.85 |
10 | BAKE | 0.27 | +10.83 |
11 | MINA | 0.85 | +9.82 |
12 | ELF | 0.71 | +9.69 |
13 | JOE | 0.73 | +9.34 |
14 | RAY | 0.72 | +8.54 |
15 | INJ | 20.48 | +8.20 |
16 | LUNC | <0.01 | +7.94 |
17 | POWR | 0.39 | +6.94 |
18 | COS | <0.01 | +6.84 |
19 | CELR | 0.02 | +6.83 |
20 | XEC | <0.01 | +6.83 |
21 | WLD | 2.66 | +6.56 |
22 | OP | 2.18 | +6.19 |
23 | WOO | 0.26 | +6.13 |
24 | SUN | <0.01 | +5.64 |
25 | OG | 5.42 | +5.36 |
26 | RUNE | 6.63 | +5.28 |
27 | SAND | 0.55 | +5.28 |
28 | SC | <0.01 | +5.01 |
29 | WIN | <0.01 | +4.66 |
30 | ALPINE | 2.01 | +4.64 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -15.81 |
2 | AKRO | <0.01 | -13.79 |
3 | JTO | 3.43 | -10.37 |
4 | DREP | 0.29 | -8.65 |
5 | WRX | 0.17 | -8.53 |
6 | MEME | 0.04 | -6.62 |
7 | XVS | 10.54 | -6.23 |
8 | BETA | 0.07 | -5.99 |
9 | PHA | 0.11 | -5.91 |
10 | OOKI | <0.01 | -5.69 |
11 | VANRY | 0.06 | -5.04 |
12 | EDU | 0.72 | -4.79 |
13 | RSR | <0.01 | -4.57 |
14 | ID | 0.29 | -4.13 |
15 | BEL | 0.74 | -4.01 |
16 | MULTI | 2.02 | -3.90 |
17 | LINA | 0.01 | -3.82 |
18 | UNFI | 8.46 | -3.81 |
19 | QKC | 0.01 | -3.63 |
20 | OGN | 0.14 | -3.52 |
21 | HARD | 0.18 | -3.45 |
22 | TKO | 0.28 | -3.44 |
23 | FOR | 0.02 | -3.43 |
24 | IMX | 1.85 | -3.32 |
25 | PROS | 0.35 | -3.09 |
26 | KAVA | 0.85 | -3.07 |
27 | FIDA | 0.27 | -3.04 |
28 | FIS | 0.37 | -3.02 |
29 | OAX | 0.19 | -2.90 |
30 | FLOW | 0.84 | -2.89 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 204,434,731 | |
2 | Bybit | 85,735,848 | |
3 | OKX | 67,773,002 | |
4 | Bitget | 28,262,528 | |
5 | Bitmex | 9,525,053 | |
6 | Deribit | 7,672,460 | |
7 | dYdX | 6,721,700 | |
8 | BingX | 4,542,622 | |
9 | Bitfinex | 1,158,228 | |
10 | CoinEx | 788,482 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论