数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,750.00 | 795,565,541.29 |
3 | ARS | 1,012.40 | 735,587,599.00 |
4 | ETH | 2,351.30 | 456,065,629.44 |
5 | SOL | 72.83 | 446,718,238.05 |
6 | JTO | 3.35 | 294,414,786.27 |
7 | AVAX | 34.90 | 216,648,605.47 |
8 | LUNC | <0.01 | 191,553,689.09 |
9 | XRP | 0.66 | 178,245,149.93 |
10 | ADA | 0.60 | 171,513,288.97 |
11 | ORDI | 52.14 | 169,235,371.74 |
12 | FDUSD | 1.00 | 152,295,011.11 |
13 | DOGE | 0.10 | 135,757,736.68 |
14 | LUNA | 1.12 | 109,733,557.89 |
15 | USTC | 0.05 | 109,360,749.11 |
17 | OP | 2.15 | 89,034,047.02 |
18 | MATIC | 0.91 | 82,939,941.77 |
19 | EGLD | 63.33 | 80,613,102.61 |
20 | LINK | 16.12 | 76,822,701.40 |
21 | MEME | 0.04 | 76,188,249.50 |
22 | RUNE | 6.58 | 75,957,596.87 |
24 | SAND | 0.55 | 75,603,645.00 |
25 | OG | 5.46 | 50,624,590.22 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,511,093.94 |
27 | NEAR | 2.45 | 50,286,202.46 |
28 | TIA | 9.48 | 48,861,347.67 |
29 | SNX | 4.30 | 47,304,011.27 |
30 | IMX | 1.84 | 45,158,235.05 |
31 | PEPE | <0.01 | 44,537,191.63 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +39.18 |
2 | QI | 0.02 | +29.38 |
3 | LUNA | 1.12 | +13.32 |
4 | CTXC | 0.37 | +12.89 |
5 | USTC | 0.05 | +12.80 |
6 | SNX | 4.30 | +12.66 |
7 | COMBO | 0.88 | +11.85 |
8 | EGLD | 63.33 | +11.09 |
9 | BAKE | 0.27 | +9.75 |
10 | ELF | 0.72 | +9.06 |
11 | MINA | 0.84 | +9.02 |
12 | AVAX | 34.90 | +8.32 |
13 | JOE | 0.72 | +8.22 |
14 | POWR | 0.39 | +7.02 |
15 | OG | 5.46 | +6.99 |
16 | COS | <0.01 | +6.84 |
17 | XEC | <0.01 | +6.63 |
18 | LUNC | <0.01 | +6.17 |
19 | VIC | 1.04 | +5.14 |
20 | WLD | 2.65 | +5.13 |
21 | SUN | <0.01 | +5.06 |
22 | OP | 2.15 | +4.88 |
23 | SC | <0.01 | +4.83 |
24 | PORTO | 1.99 | +4.51 |
25 | SAND | 0.55 | +4.50 |
26 | RUNE | 6.58 | +4.33 |
27 | WIN | <0.01 | +4.16 |
28 | CELR | 0.02 | +4.08 |
29 | IRIS | 0.03 | +4.02 |
30 | RARE | 0.14 | +3.68 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.35 | -17.50 |
2 | AKRO | <0.01 | -14.45 |
3 | VITE | 0.02 | -11.86 |
4 | WRX | 0.17 | -9.81 |
5 | FIDA | 0.27 | -8.06 |
6 | RSR | <0.01 | -7.92 |
7 | DREP | 0.29 | -7.78 |
8 | PHA | 0.11 | -7.50 |
9 | OOKI | <0.01 | -7.16 |
10 | UNFI | 8.32 | -7.02 |
11 | EDU | 0.71 | -6.73 |
12 | MEME | 0.04 | -6.70 |
13 | XVS | 10.21 | -6.59 |
14 | VANRY | 0.06 | -6.25 |
15 | LINA | 0.01 | -5.59 |
16 | ID | 0.29 | -5.44 |
17 | IMX | 1.84 | -5.42 |
18 | OGN | 0.14 | -5.22 |
19 | BETA | 0.07 | -5.16 |
20 | TKO | 0.28 | -5.14 |
21 | FLOW | 0.83 | -5.06 |
22 | REEF | <0.01 | -4.95 |
23 | CVP | 0.36 | -4.88 |
24 | BEL | 0.73 | -4.80 |
25 | SEI | 0.26 | -4.55 |
26 | ENJ | 0.35 | -4.48 |
27 | THETA | 1.13 | -4.41 |
28 | MULTI | 2.02 | -4.41 |
29 | ACA | 0.07 | -4.34 |
30 | ARKM | 0.51 | -4.27 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
72 | Binance | 199,442,126 | |
73 | Bybit | 82,777,787 | |
74 | OKX | 69,371,442 | |
75 | Bitget | 33,643,680 | |
76 | dYdX | 11,994,611 | |
77 | Bitmex | 5,565,905 | |
78 | Deribit | 4,742,260 | |
79 | BingX | 4,046,746 | |
80 | Bitfinex | 2,137,402 | |
81 | CoinEx | 1,408,734 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论