数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,971.45 | 1,219,379,498.53 |
3 | ETH | 2,035.72 | 567,153,785.72 |
4 | SOL | 60.23 | 459,536,049.08 |
5 | ARS | 862.30 | 399,101,883.40 |
6 | USTC | 0.05 | 385,299,659.53 |
7 | IOTA | 0.23 | 164,809,822.40 |
8 | XRP | 0.61 | 150,997,009.78 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,765,294.17 |
10 | RUNE | 6.45 | 136,187,007.04 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,743,839.76 |
12 | SEI | 0.24 | 112,824,019.71 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,107,450.86 |
14 | AVAX | 21.27 | 81,561,851.99 |
15 | LINK | 14.50 | 74,693,268.27 |
16 | HOOK | 1.20 | 71,497,023.32 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,760,662.17 |
18 | AUCTION | 11.95 | 54,765,100.05 |
19 | LUNA | 0.76 | 51,016,766.94 |
20 | TIA | 6.06 | 46,700,026.84 |
21 | ORDI | 19.38 | 45,339,370.23 |
22 | ID | 0.33 | 40,017,533.57 |
23 | WLD | 2.38 | 39,465,144.65 |
24 | STX | 0.71 | 37,401,414.73 |
25 | GALA | 0.03 | 37,347,162.25 |
27 | MEME | 0.03 | 35,605,039.68 |
28 | SUI | 0.61 | 31,328,627.20 |
29 | RNDR | 3.28 | 30,789,340.78 |
30 | TRX | 0.10 | 30,300,660.53 |
31 | DYDX | 3.17 | 29,965,799.11 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.23 | +34.60 |
2 | TFUEL | 0.06 | +30.40 |
3 | USTC | 0.05 | +25.98 |
4 | ID | 0.33 | +24.58 |
5 | HOOK | 1.20 | +16.23 |
6 | CHESS | 0.20 | +10.95 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.82 |
8 | AERGO | 0.20 | +9.61 |
9 | DODO | 0.14 | +8.76 |
10 | SYN | 0.45 | +8.39 |
11 | ANKR | 0.03 | +6.99 |
12 | INJ | 17.68 | +6.82 |
13 | RUNE | 6.45 | +6.45 |
14 | PLA | 0.21 | +5.55 |
15 | UMA | 1.99 | +5.47 |
16 | RAY | 0.40 | +4.88 |
17 | MBOX | 0.28 | +4.44 |
18 | GTC | 1.10 | +4.26 |
19 | THETA | 1.02 | +4.21 |
20 | IDEX | 0.06 | +4.17 |
21 | CHR | 0.14 | +4.14 |
22 | RLC | 1.54 | +3.85 |
23 | FIDA | 0.22 | +3.79 |
24 | ELF | 0.48 | +3.68 |
25 | WAXP | 0.06 | +3.64 |
26 | CTSI | 0.16 | +3.58 |
27 | NKN | 0.11 | +3.49 |
28 | HARD | 0.16 | +3.34 |
29 | NULS | 0.23 | +2.95 |
30 | SC | <0.01 | +2.95 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -23.40 |
2 | CTXC | 0.33 | -21.64 |
3 | SEI | 0.24 | -17.20 |
4 | RARE | 0.11 | -16.54 |
5 | ONG | 0.39 | -16.26 |
6 | PERL | <0.01 | -15.17 |
7 | WLD | 2.38 | -8.85 |
8 | BLUR | 0.50 | -8.65 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.71 |
10 | UNI | 5.89 | -7.45 |
11 | PUNDIX | 0.51 | -7.14 |
12 | COS | <0.01 | -6.61 |
13 | SYS | 0.13 | -6.31 |
14 | GAL | 1.56 | -6.24 |
15 | TIA | 6.06 | -5.77 |
16 | KLAY | 0.19 | -5.74 |
17 | SUSHI | 1.19 | -5.72 |
18 | STX | 0.71 | -5.56 |
19 | ILV | 108.59 | -5.43 |
20 | SSV | 24.29 | -5.08 |
21 | QUICK | 0.05 | -5.06 |
22 | COMBO | 0.67 | -4.98 |
23 | PHA | 0.11 | -4.92 |
24 | BTS | <0.01 | -4.86 |
25 | FTM | 0.30 | -4.79 |
26 | VGX | 0.14 | -4.71 |
27 | MAGIC | 0.79 | -4.60 |
28 | CLV | 0.04 | -4.56 |
29 | AXS | 6.36 | -4.51 |
30 | CTK | 0.56 | -4.30 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 425,060,257 | |
2 | Bitget | 186,325,187 | |
3 | OKX | 182,974,099 | |
4 | Bybit | 152,358,264 | |
5 | BingX | 11,785,681 | |
6 | dYdX | 10,658,076 | |
7 | Deribit | 9,512,000 | |
8 | Bitmex | 9,268,500 | |
9 | CoinEx | 2,721,721 | |
10 | Bitfinex | 440,036 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
2 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
6 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
7 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
8 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
9 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
10 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
11 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
12 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
16 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
18 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论