数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,989.27 | 1,208,223,341.32 |
3 | ETH | 2,037.40 | 566,031,922.58 |
4 | SOL | 60.44 | 460,030,732.24 |
5 | ARS | 863.30 | 398,401,439.60 |
6 | USTC | 0.06 | 383,708,103.62 |
7 | IOTA | 0.24 | 163,351,981.62 |
8 | XRP | 0.61 | 149,266,256.31 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,233,418.53 |
10 | RUNE | 6.48 | 135,510,935.13 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,568,568.91 |
12 | SEI | 0.24 | 114,130,342.94 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,898,498.12 |
14 | AVAX | 21.35 | 81,582,403.83 |
15 | LINK | 14.55 | 74,358,107.45 |
16 | HOOK | 1.21 | 70,845,183.77 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,589,487.18 |
18 | AUCTION | 12.24 | 55,204,245.11 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,860,896.76 |
20 | TIA | 6.13 | 46,760,442.46 |
21 | ORDI | 19.58 | 44,992,457.57 |
22 | WLD | 2.39 | 39,458,389.07 |
23 | STX | 0.72 | 37,546,822.14 |
24 | GALA | 0.03 | 37,305,882.24 |
26 | MEME | 0.03 | 35,585,849.87 |
27 | SUI | 0.61 | 31,258,837.58 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,768,363.63 |
29 | TRX | 0.10 | 30,285,282.23 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,957,835.49 |
31 | DYDX | 3.18 | 29,956,302.43 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +36.56 |
2 | USTC | 0.06 | +26.23 |
3 | TFUEL | 0.05 | +26.04 |
4 | ID | 0.33 | +25.65 |
5 | HOOK | 1.21 | +15.85 |
6 | AUCTION | 12.24 | +12.09 |
7 | CHESS | 0.20 | +11.81 |
8 | OSMO | 0.71 | +9.71 |
9 | DODO | 0.14 | +8.93 |
10 | SYN | 0.45 | +8.86 |
11 | AERGO | 0.19 | +8.51 |
12 | INJ | 17.86 | +7.80 |
13 | PLA | 0.22 | +6.84 |
14 | ELF | 0.49 | +6.78 |
15 | RUNE | 6.48 | +6.66 |
16 | ANKR | 0.03 | +6.50 |
17 | UMA | 1.98 | +5.14 |
18 | CTSI | 0.16 | +5.10 |
19 | MBOX | 0.28 | +4.97 |
20 | CHR | 0.14 | +4.92 |
21 | GTC | 1.11 | +4.74 |
22 | IDEX | 0.06 | +4.64 |
23 | RAY | 0.40 | +4.55 |
24 | RLC | 1.54 | +3.98 |
25 | THETA | 1.01 | +3.91 |
26 | FIDA | 0.22 | +3.80 |
27 | HARD | 0.16 | +3.79 |
28 | WAXP | 0.06 | +3.64 |
29 | NKN | 0.11 | +3.59 |
30 | SOL | 60.44 | +3.33 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.34 | -20.46 |
2 | WTC | 0.04 | -19.71 |
3 | ONG | 0.39 | -16.10 |
4 | SEI | 0.24 | -15.84 |
5 | RARE | 0.11 | -14.60 |
6 | PERL | <0.01 | -13.11 |
7 | BLUR | 0.50 | -8.37 |
8 | WLD | 2.39 | -8.22 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.26 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -7.08 |
11 | UNI | 5.95 | -6.82 |
12 | QUICK | 0.05 | -5.94 |
13 | COS | <0.01 | -5.80 |
14 | SYS | 0.13 | -5.79 |
15 | KLAY | 0.19 | -5.68 |
16 | STX | 0.72 | -5.17 |
17 | SUSHI | 1.19 | -5.09 |
18 | VGX | 0.14 | -4.90 |
19 | GAL | 1.60 | -4.88 |
20 | COMBO | 0.67 | -4.70 |
21 | TIA | 6.13 | -4.70 |
22 | AXS | 6.37 | -4.64 |
23 | SSV | 24.58 | -4.54 |
24 | PHA | 0.11 | -4.50 |
25 | ILV | 109.42 | -4.44 |
26 | LSK | 1.19 | -4.27 |
27 | BADGER | 3.58 | -4.20 |
28 | CLV | 0.04 | -4.14 |
29 | FTM | 0.30 | -4.01 |
30 | STRAX | 0.99 | -3.96 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 425,060,257 | |
2 | Bitget | 186,325,187 | |
3 | OKX | 182,974,099 | |
4 | Bybit | 152,358,264 | |
5 | BingX | 11,785,681 | |
6 | dYdX | 10,658,076 | |
7 | Deribit | 9,512,000 | |
8 | Bitmex | 9,268,500 | |
9 | CoinEx | 2,721,721 | |
10 | Bitfinex | 440,036 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
2 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
6 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
7 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
8 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
9 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
10 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
11 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
12 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
16 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
18 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论