数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,870.56 | 2,765,865,226.10 |
3 | ETH | 2,184.45 | 1,271,968,018.81 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,023,365,397.24 |
5 | ARS | 994.80 | 956,384,126.70 |
6 | SOL | 69.12 | 818,389,658.28 |
7 | AVAX | 36.02 | 643,171,181.68 |
8 | DOGE | 0.09 | 364,005,302.65 |
9 | XRP | 0.61 | 346,788,636.60 |
10 | QI | 0.03 | 227,159,267.89 |
11 | ADA | 0.53 | 223,156,537.38 |
12 | JTO | 2.84 | 212,625,688.93 |
13 | OP | 2.25 | 206,872,933.54 |
14 | LINK | 14.45 | 201,034,338.88 |
15 | ORDI | 46.25 | 181,509,526.50 |
16 | MATIC | 0.83 | 176,891,155.52 |
17 | INJ | 23.34 | 167,742,326.79 |
18 | TIA | 9.83 | 160,070,918.06 |
20 | LUNC | <0.01 | 118,669,150.08 |
21 | RUNE | 5.73 | 117,481,778.44 |
23 | MEME | 0.03 | 91,316,150.21 |
24 | NEAR | 2.21 | 85,209,715.41 |
25 | USTC | 0.04 | 73,894,575.30 |
26 | SNX | 4.44 | 73,264,117.25 |
28 | LUNA | 0.94 | 68,700,949.70 |
29 | IMX | 1.95 | 68,615,157.51 |
30 | LTC | 73.01 | 67,837,074.36 |
31 | DYDX | 2.73 | 67,715,161.31 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +90.50 |
2 | AMP | <0.01 | +40.28 |
3 | VTHO | <0.01 | +32.37 |
4 | MDX | 0.09 | +18.56 |
5 | INJ | 23.34 | +18.43 |
6 | HARD | 0.20 | +11.58 |
7 | POND | 0.02 | +8.77 |
8 | POLS | 0.79 | +8.45 |
9 | RAY | 0.71 | +7.90 |
10 | AVAX | 36.02 | +7.08 |
11 | IMX | 1.95 | +6.98 |
12 | PROS | 0.36 | +5.20 |
13 | OP | 2.25 | +4.66 |
14 | ACA | 0.07 | +4.53 |
15 | ORN | 0.92 | +4.32 |
16 | CLV | 0.05 | +3.81 |
17 | SNX | 4.44 | +3.78 |
18 | DEXE | 5.10 | +3.72 |
19 | BICO | 0.34 | +3.30 |
20 | VITE | 0.02 | +2.79 |
21 | CHESS | 0.22 | +2.72 |
22 | BTTC | <0.01 | +2.26 |
23 | TIA | 9.83 | +1.98 |
24 | FIDA | 0.28 | +1.76 |
25 | SFP | 0.71 | +1.67 |
26 | OSMO | 0.82 | +1.65 |
27 | RNDR | 3.83 | +1.27 |
28 | BURGER | 0.50 | +0.81 |
29 | NTRN | 0.63 | +0.59 |
30 | UTK | 0.09 | +0.33 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -17.01 |
2 | LUNA | 0.94 | -16.42 |
3 | LUNC | <0.01 | -16.26 |
4 | JTO | 2.84 | -15.45 |
5 | UNFI | 7.12 | -13.87 |
6 | MEME | 0.03 | -13.51 |
7 | YGG | 0.34 | -13.03 |
8 | ALPHA | 0.10 | -12.58 |
9 | WAXP | 0.07 | -12.47 |
10 | BAKE | 0.23 | -12.46 |
11 | PEPE | <0.01 | -12.26 |
12 | BLUR | 0.46 | -12.25 |
13 | ZEN | 9.92 | -12.06 |
14 | BADGER | 3.78 | -11.86 |
15 | APE | 1.59 | -11.81 |
16 | CYBER | 6.03 | -11.63 |
17 | RUNE | 5.73 | -11.46 |
18 | SUSHI | 1.19 | -11.40 |
19 | SEI | 0.23 | -11.36 |
20 | MAV | 0.30 | -11.33 |
21 | REN | 0.06 | -11.32 |
22 | ARK | 0.94 | -11.21 |
23 | WIN | <0.01 | -11.21 |
24 | SLP | <0.01 | -11.16 |
25 | ORDI | 46.25 | -11.02 |
26 | TRU | 0.05 | -11.02 |
27 | PENDLE | 1.11 | -10.99 |
28 | GTC | 1.05 | -10.91 |
29 | NKN | 0.11 | -10.79 |
30 | ADA | 0.53 | -10.77 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 935,783,311 | |
2 | Bybit | 438,670,401 | |
3 | OKX | 426,352,800 | |
4 | Bitget | 175,144,361 | |
5 | Deribit | 45,848,430 | |
6 | Bitmex | 29,668,544 | |
7 | BingX | 21,506,921 | |
8 | dYdX | 15,400,290 | |
9 | Bitfinex | 10,066,897 | |
10 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论