数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 44,006.12 | 821,219,642.77 |
3 | ARS | 998.10 | 756,510,566.60 |
4 | ETH | 2,373.27 | 479,339,110.41 |
5 | SOL | 74.18 | 454,523,793.39 |
6 | AVAX | 37.15 | 280,110,245.03 |
7 | JTO | 3.45 | 266,900,658.88 |
8 | LUNC | <0.01 | 194,083,496.01 |
9 | XRP | 0.67 | 179,019,792.99 |
10 | ADA | 0.61 | 178,660,402.34 |
11 | FDUSD | 1.00 | 156,612,229.94 |
12 | ORDI | 52.96 | 142,144,941.05 |
13 | DOGE | 0.10 | 140,521,920.80 |
14 | USTC | 0.05 | 114,688,577.29 |
15 | LUNA | 1.12 | 112,227,654.19 |
17 | OP | 2.18 | 90,312,329.47 |
18 | MATIC | 0.93 | 88,526,697.82 |
19 | EGLD | 64.42 | 80,836,157.66 |
20 | LINK | 16.40 | 79,072,066.45 |
21 | MEME | 0.04 | 78,764,267.27 |
23 | RUNE | 6.66 | 77,718,083.22 |
24 | SAND | 0.56 | 76,608,084.89 |
25 | NEAR | 2.59 | 54,956,102.08 |
26 | BAKE | 0.27 | 51,046,773.86 |
27 | SNX | 4.44 | 50,318,227.83 |
28 | TIA | 9.69 | 50,053,035.18 |
29 | OG | 5.47 | 48,718,626.53 |
30 | PEPE | <0.01 | 45,479,494.71 |
31 | LTC | 77.98 | 43,400,926.80 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +39.58 |
2 | QI | 0.02 | +22.83 |
3 | SNX | 4.44 | +17.64 |
4 | CTXC | 0.37 | +15.58 |
5 | AVAX | 37.15 | +15.55 |
6 | LUNA | 1.12 | +15.15 |
7 | COMBO | 0.89 | +14.52 |
8 | EGLD | 64.42 | +14.00 |
9 | USTC | 0.05 | +13.91 |
10 | BAKE | 0.27 | +11.29 |
11 | ELF | 0.72 | +10.84 |
12 | MINA | 0.85 | +10.62 |
13 | INJ | 20.80 | +10.18 |
14 | LUNC | <0.01 | +9.26 |
15 | POWR | 0.40 | +9.25 |
16 | JOE | 0.71 | +8.67 |
17 | WLD | 2.69 | +8.25 |
18 | CELR | 0.02 | +7.40 |
19 | RAY | 0.71 | +7.29 |
20 | XEC | <0.01 | +7.23 |
21 | OP | 2.18 | +6.91 |
22 | SAND | 0.56 | +6.58 |
23 | COS | <0.01 | +6.33 |
24 | WOO | 0.26 | +6.32 |
25 | RUNE | 6.66 | +6.19 |
26 | SC | <0.01 | +6.17 |
27 | SUN | <0.01 | +5.78 |
28 | PYR | 7.29 | +5.74 |
29 | BOND | 4.00 | +5.60 |
30 | POLS | 0.73 | +5.40 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -13.29 |
2 | AKRO | <0.01 | -10.77 |
3 | WRX | 0.17 | -10.53 |
4 | DREP | 0.29 | -10.32 |
5 | JTO | 3.45 | -7.04 |
6 | XVS | 10.62 | -6.10 |
7 | OOKI | <0.01 | -5.02 |
8 | PHA | 0.11 | -5.01 |
9 | VANRY | 0.06 | -4.51 |
10 | BETA | 0.07 | -4.44 |
11 | UNFI | 8.39 | -4.20 |
12 | MEME | 0.04 | -4.16 |
13 | EDU | 0.72 | -4.04 |
14 | CREAM | 18.03 | -3.79 |
15 | QKC | 0.01 | -3.64 |
16 | RSR | <0.01 | -3.58 |
17 | MULTI | 2.03 | -3.57 |
18 | TKO | 0.29 | -3.55 |
19 | FOR | 0.02 | -3.21 |
20 | FIS | 0.37 | -3.09 |
21 | LINA | 0.01 | -3.05 |
22 | ID | 0.29 | -3.01 |
23 | PROS | 0.35 | -2.87 |
24 | HARD | 0.19 | -2.83 |
25 | FIO | 0.03 | -2.61 |
26 | IMX | 1.86 | -2.49 |
27 | SKL | 0.04 | -2.41 |
28 | OGN | 0.14 | -2.37 |
29 | OAX | 0.19 | -2.24 |
30 | SEI | 0.27 | -2.24 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 275,705,675 | |
2 | Bybit | 107,760,334 | |
3 | OKX | 104,566,381 | |
4 | Bitget | 41,399,187 | |
5 | Bitmex | 8,543,422 | |
6 | dYdX | 7,169,594 | |
7 | BingX | 6,252,173 | |
8 | Deribit | 5,838,420 | |
9 | CoinEx | 2,244,745 | |
10 | Bitfinex | 1,392,948 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论