数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,878.48 | 2,772,945,897.79 |
3 | ETH | 2,186.25 | 1,273,669,444.46 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,026,636,640.51 |
5 | ARS | 992.00 | 956,765,677.50 |
6 | SOL | 69.08 | 819,071,428.78 |
7 | AVAX | 36.07 | 643,521,485.96 |
8 | DOGE | 0.09 | 365,473,836.37 |
9 | XRP | 0.61 | 347,016,688.37 |
10 | QI | 0.03 | 227,268,457.78 |
11 | ADA | 0.53 | 223,313,153.32 |
12 | JTO | 2.84 | 212,743,258.26 |
13 | OP | 2.24 | 207,017,182.98 |
14 | LINK | 14.44 | 201,097,743.69 |
15 | ORDI | 46.30 | 181,556,806.13 |
16 | MATIC | 0.83 | 176,964,252.21 |
17 | INJ | 23.34 | 167,954,052.32 |
18 | TIA | 9.81 | 160,115,067.68 |
20 | LUNC | <0.01 | 118,617,052.94 |
21 | RUNE | 5.72 | 117,546,549.92 |
23 | MEME | 0.03 | 91,344,888.98 |
24 | NEAR | 2.21 | 85,237,063.06 |
25 | USTC | 0.04 | 73,837,118.79 |
26 | SNX | 4.44 | 73,260,902.25 |
28 | LUNA | 0.94 | 68,912,425.26 |
29 | IMX | 1.95 | 68,666,890.60 |
30 | LTC | 72.95 | 67,912,067.29 |
31 | DYDX | 2.73 | 67,713,450.11 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +90.78 |
2 | AMP | <0.01 | +42.88 |
3 | VTHO | <0.01 | +31.31 |
4 | MDX | 0.09 | +18.28 |
5 | INJ | 23.34 | +18.24 |
6 | HARD | 0.20 | +12.58 |
7 | POND | 0.01 | +8.39 |
8 | POLS | 0.79 | +7.64 |
9 | AVAX | 36.07 | +7.19 |
10 | RAY | 0.70 | +7.16 |
11 | IMX | 1.95 | +6.72 |
12 | PROS | 0.36 | +4.91 |
13 | OP | 2.24 | +4.28 |
14 | ACA | 0.07 | +4.24 |
15 | ORN | 0.92 | +3.99 |
16 | SNX | 4.44 | +3.71 |
17 | CLV | 0.05 | +3.71 |
18 | DEXE | 5.10 | +3.66 |
19 | BICO | 0.34 | +3.36 |
20 | VITE | 0.02 | +2.78 |
21 | CHESS | 0.21 | +2.58 |
22 | TIA | 9.81 | +2.03 |
23 | SFP | 0.71 | +1.57 |
24 | FIDA | 0.28 | +1.54 |
25 | OSMO | 0.82 | +1.50 |
26 | BTTC | <0.01 | +1.49 |
27 | BURGER | 0.50 | +1.14 |
28 | RNDR | 3.82 | +1.09 |
29 | NTRN | 0.63 | +0.53 |
30 | UTK | 0.09 | +0.22 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -17.11 |
2 | LUNA | 0.94 | -16.69 |
3 | LUNC | <0.01 | -16.34 |
4 | JTO | 2.84 | -15.76 |
5 | UNFI | 7.11 | -13.95 |
6 | MEME | 0.03 | -13.69 |
7 | YGG | 0.34 | -13.16 |
8 | BAKE | 0.23 | -12.59 |
9 | ALPHA | 0.10 | -12.57 |
10 | BLUR | 0.46 | -12.24 |
11 | WAXP | 0.07 | -12.23 |
12 | PEPE | <0.01 | -12.18 |
13 | ZEN | 9.92 | -11.98 |
14 | CYBER | 6.02 | -11.86 |
15 | BADGER | 3.79 | -11.77 |
16 | APE | 1.59 | -11.76 |
17 | RUNE | 5.72 | -11.71 |
18 | SEI | 0.23 | -11.63 |
19 | SUSHI | 1.19 | -11.55 |
20 | REN | 0.06 | -11.54 |
21 | MAV | 0.30 | -11.48 |
22 | WIN | <0.01 | -11.39 |
23 | SLP | <0.01 | -11.33 |
24 | TRU | 0.05 | -11.27 |
25 | ARK | 0.94 | -11.17 |
26 | PENDLE | 1.11 | -11.10 |
27 | GTC | 1.05 | -11.08 |
28 | ORDI | 46.30 | -11.03 |
29 | NKN | 0.11 | -10.95 |
30 | C98 | 0.21 | -10.84 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
156 | Binance | 935,783,311 | |
157 | Bybit | 438,670,401 | |
158 | OKX | 426,352,800 | |
159 | Bitget | 175,144,361 | |
160 | Deribit | 45,848,430 | |
161 | Bitmex | 29,668,544 | |
162 | BingX | 21,506,921 | |
163 | dYdX | 15,400,290 | |
164 | Bitfinex | 10,066,897 | |
165 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论