数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,943.60 | 1,218,526,793.06 |
3 | ETH | 2,035.92 | 566,965,193.57 |
4 | SOL | 60.25 | 459,744,485.47 |
5 | ARS | 862.30 | 399,153,544.90 |
6 | USTC | 0.05 | 385,331,055.77 |
7 | IOTA | 0.23 | 164,487,841.49 |
8 | XRP | 0.61 | 150,657,611.99 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,325,058.12 |
10 | RUNE | 6.44 | 136,081,646.01 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,815,299.03 |
12 | SEI | 0.24 | 112,904,426.05 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,079,446.90 |
14 | AVAX | 21.28 | 81,597,013.64 |
15 | LINK | 14.50 | 74,618,996.57 |
16 | HOOK | 1.20 | 71,412,939.71 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,724,834.57 |
18 | AUCTION | 12.02 | 54,980,662.93 |
19 | LUNA | 0.76 | 50,989,104.99 |
20 | TIA | 6.08 | 46,655,980.48 |
21 | ORDI | 19.43 | 45,271,866.78 |
22 | WLD | 2.38 | 39,389,357.18 |
23 | ID | 0.32 | 38,052,384.65 |
24 | STX | 0.71 | 37,394,533.79 |
25 | GALA | 0.02 | 37,361,152.86 |
27 | MEME | 0.03 | 35,564,039.82 |
28 | SUI | 0.61 | 31,345,494.86 |
29 | RNDR | 3.28 | 30,785,503.54 |
30 | TRX | 0.10 | 30,294,233.60 |
31 | DYDX | 3.16 | 29,933,640.92 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.23 | +34.12 |
2 | TFUEL | 0.06 | +30.85 |
3 | USTC | 0.05 | +25.84 |
4 | ID | 0.32 | +23.39 |
5 | HOOK | 1.20 | +15.97 |
6 | CHESS | 0.20 | +9.77 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.57 |
8 | DODO | 0.14 | +8.91 |
9 | SYN | 0.45 | +8.87 |
10 | AERGO | 0.19 | +8.54 |
11 | ANKR | 0.03 | +6.62 |
12 | INJ | 17.62 | +6.60 |
13 | RUNE | 6.44 | +6.17 |
14 | PLA | 0.21 | +5.60 |
15 | UMA | 1.99 | +5.47 |
16 | RAY | 0.40 | +4.78 |
17 | GTC | 1.10 | +4.65 |
18 | IDEX | 0.06 | +4.49 |
19 | MBOX | 0.28 | +4.44 |
20 | THETA | 1.02 | +4.42 |
21 | CHR | 0.14 | +4.29 |
22 | RLC | 1.54 | +3.99 |
23 | FIDA | 0.22 | +3.75 |
24 | CTSI | 0.16 | +3.57 |
25 | HARD | 0.16 | +3.53 |
26 | NKN | 0.11 | +3.49 |
27 | ARKM | 0.47 | +3.39 |
28 | ELF | 0.48 | +3.39 |
29 | WAXP | 0.06 | +3.30 |
30 | NULS | 0.23 | +3.13 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -22.67 |
2 | CTXC | 0.33 | -21.43 |
3 | SEI | 0.24 | -16.38 |
4 | ONG | 0.39 | -16.26 |
5 | RARE | 0.11 | -14.75 |
6 | PERL | <0.01 | -14.29 |
7 | WLD | 2.38 | -8.63 |
8 | BLUR | 0.50 | -8.33 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.53 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -7.50 |
11 | UNI | 5.91 | -6.78 |
12 | COS | <0.01 | -6.49 |
13 | GAL | 1.57 | -6.22 |
14 | SYS | 0.13 | -5.73 |
15 | KLAY | 0.19 | -5.64 |
16 | SUSHI | 1.19 | -5.64 |
17 | STX | 0.71 | -5.52 |
18 | TIA | 6.08 | -5.51 |
19 | ILV | 108.49 | -5.23 |
20 | COMBO | 0.67 | -5.11 |
21 | QUICK | 0.05 | -5.04 |
22 | PHA | 0.11 | -5.01 |
23 | BTS | <0.01 | -4.55 |
24 | VGX | 0.14 | -4.52 |
25 | FTM | 0.30 | -4.51 |
26 | MAGIC | 0.79 | -4.51 |
27 | AXS | 6.37 | -4.50 |
28 | VIC | 1.06 | -4.35 |
29 | SSV | 24.45 | -4.31 |
30 | CLV | 0.04 | -4.27 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 425,060,257 | |
2 | Bitget | 186,325,187 | |
3 | OKX | 182,974,099 | |
4 | Bybit | 152,358,264 | |
5 | BingX | 11,785,681 | |
6 | dYdX | 10,658,076 | |
7 | Deribit | 9,512,000 | |
8 | Bitmex | 9,268,500 | |
9 | CoinEx | 2,721,721 | |
10 | Bitfinex | 440,036 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
2 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
6 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
7 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
8 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
9 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
10 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
11 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
12 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
16 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
18 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论