数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,051.79 | 1,183,458,892.62 |
3 | ETH | 2,040.48 | 496,549,148.90 |
4 | SOL | 60.42 | 454,592,538.86 |
5 | ARS | 859.30 | 397,511,315.30 |
6 | USTC | 0.06 | 377,196,619.90 |
7 | IOTA | 0.25 | 160,039,184.82 |
8 | XRP | 0.61 | 148,208,872.73 |
9 | RUNE | 6.46 | 131,745,155.23 |
10 | FDUSD | 1.00 | 129,697,461.45 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,899,681.50 |
12 | SEI | 0.24 | 115,683,776.91 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,202,331.91 |
14 | AVAX | 21.37 | 80,044,177.60 |
15 | LINK | 14.64 | 72,486,438.72 |
16 | HOOK | 1.17 | 64,956,942.43 |
17 | MATIC | 0.77 | 58,128,738.47 |
18 | LUNA | 0.77 | 50,260,779.97 |
19 | TIA | 6.12 | 49,324,527.94 |
20 | AUCTION | 13.34 | 48,442,940.48 |
21 | ORDI | 19.79 | 44,328,585.89 |
22 | WLD | 2.40 | 39,936,987.61 |
23 | STX | 0.72 | 38,514,948.41 |
24 | GALA | 0.03 | 37,015,481.62 |
25 | MEME | 0.03 | 35,552,016.77 |
27 | SUI | 0.61 | 31,217,171.30 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,350,742.20 |
29 | DYDX | 3.22 | 30,073,619.13 |
30 | TRX | 0.10 | 29,619,806.48 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,563,733.76 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.03 |
2 | USTC | 0.06 | +33.15 |
3 | TFUEL | 0.05 | +22.12 |
4 | AUCTION | 13.34 | +18.37 |
5 | HOOK | 1.17 | +12.90 |
6 | DODO | 0.14 | +11.27 |
7 | AERGO | 0.20 | +10.03 |
8 | SYN | 0.46 | +9.87 |
9 | OSMO | 0.71 | +9.30 |
10 | MBOX | 0.28 | +7.32 |
11 | CHESS | 0.19 | +6.57 |
12 | INJ | 17.63 | +6.32 |
13 | CHR | 0.14 | +6.24 |
14 | RUNE | 6.46 | +6.11 |
15 | GTC | 1.11 | +5.89 |
16 | RAY | 0.40 | +5.72 |
17 | KEY | <0.01 | +5.21 |
18 | PLA | 0.21 | +5.07 |
19 | RLC | 1.56 | +4.78 |
20 | FIDA | 0.22 | +4.48 |
21 | ANKR | 0.03 | +4.46 |
22 | UMA | 2.00 | +4.39 |
23 | IRIS | 0.02 | +4.33 |
24 | NKN | 0.11 | +4.14 |
25 | POND | 0.01 | +3.76 |
26 | STMX | <0.01 | +3.60 |
27 | LUNC | <0.01 | +3.60 |
28 | SC | <0.01 | +3.50 |
29 | IOTX | 0.03 | +3.47 |
30 | SXP | 0.35 | +3.47 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.34 | -20.76 |
2 | WTC | 0.04 | -20.04 |
3 | ONG | 0.39 | -15.71 |
4 | SEI | 0.24 | -13.26 |
5 | RARE | 0.11 | -9.71 |
6 | PERL | <0.01 | -9.48 |
7 | WLD | 2.40 | -8.79 |
8 | UNFI | 11.64 | -8.11 |
9 | BTS | <0.01 | -7.51 |
10 | GAL | 1.61 | -6.68 |
11 | PUNDIX | 0.51 | -6.31 |
12 | SYS | 0.13 | -5.93 |
13 | COS | <0.01 | -5.78 |
14 | BLUR | 0.51 | -5.27 |
15 | COMBO | 0.67 | -5.21 |
16 | CTK | 0.56 | -5.09 |
17 | UNI | 6.00 | -5.08 |
18 | VGX | 0.14 | -5.07 |
19 | VIC | 1.05 | -4.96 |
20 | BADGER | 3.60 | -4.88 |
21 | KLAY | 0.19 | -4.88 |
22 | QUICK | 0.05 | -4.44 |
23 | FTM | 0.30 | -4.00 |
24 | AXS | 6.41 | -3.90 |
25 | STRAX | 1.00 | -3.84 |
26 | BEAMX | <0.01 | -3.74 |
27 | STX | 0.72 | -3.68 |
28 | SSV | 24.80 | -3.50 |
29 | TIA | 6.12 | -3.48 |
30 | FORTH | 3.28 | -3.47 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 326,426,712 | |
2 | OKX | 198,298,631 | |
3 | Bybit | 134,634,421 | |
4 | Bitget | 128,636,832 | |
5 | Bitmex | 9,663,457 | |
6 | BingX | 8,216,854 | |
7 | dYdX | 7,111,297 | |
8 | Deribit | 5,963,260 | |
9 | CoinEx | 1,679,036 | |
10 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论