数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,015.43 | 1,207,190,067.71 |
3 | ETH | 2,038.76 | 533,034,305.85 |
4 | SOL | 60.54 | 459,662,437.14 |
5 | ARS | 859.60 | 397,255,511.80 |
6 | USTC | 0.06 | 380,416,534.61 |
7 | IOTA | 0.25 | 161,498,585.53 |
8 | XRP | 0.61 | 148,881,947.60 |
9 | FDUSD | 1.00 | 136,035,860.60 |
10 | RUNE | 6.47 | 133,513,194.13 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,136,054.15 |
12 | SEI | 0.24 | 115,312,919.05 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,595,463.29 |
14 | AVAX | 21.37 | 80,885,079.69 |
15 | LINK | 14.64 | 73,970,924.25 |
16 | HOOK | 1.18 | 69,232,736.84 |
17 | MATIC | 0.77 | 60,030,131.78 |
18 | AUCTION | 12.28 | 53,721,889.83 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,521,278.39 |
20 | TIA | 6.12 | 47,479,134.79 |
21 | ORDI | 19.68 | 44,538,995.22 |
22 | WLD | 2.40 | 39,745,016.01 |
23 | STX | 0.72 | 38,127,107.07 |
24 | GALA | 0.03 | 37,197,381.98 |
26 | MEME | 0.03 | 35,727,053.51 |
27 | SUI | 0.61 | 31,352,024.56 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,631,870.63 |
29 | TRX | 0.10 | 30,066,424.68 |
30 | DYDX | 3.20 | 29,937,675.52 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,706,840.20 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +42.74 |
2 | USTC | 0.06 | +30.93 |
3 | TFUEL | 0.05 | +20.81 |
4 | AUCTION | 12.28 | +14.02 |
5 | HOOK | 1.18 | +13.29 |
6 | OSMO | 0.71 | +10.33 |
7 | SYN | 0.46 | +9.52 |
8 | DODO | 0.14 | +8.61 |
9 | CHESS | 0.19 | +8.54 |
10 | INJ | 17.91 | +8.37 |
11 | AERGO | 0.19 | +8.02 |
12 | RUNE | 6.47 | +6.45 |
13 | MBOX | 0.28 | +6.40 |
14 | CHR | 0.14 | +5.54 |
15 | RAY | 0.40 | +5.40 |
16 | PLA | 0.21 | +5.31 |
17 | UMA | 1.99 | +5.22 |
18 | ANKR | 0.03 | +4.76 |
19 | RLC | 1.55 | +4.66 |
20 | FIDA | 0.22 | +4.49 |
21 | IRIS | 0.02 | +4.47 |
22 | GTC | 1.10 | +4.27 |
23 | LUNC | <0.01 | +4.17 |
24 | SC | <0.01 | +3.76 |
25 | CTSI | 0.16 | +3.72 |
26 | NULS | 0.23 | +3.66 |
27 | HARD | 0.16 | +3.60 |
28 | SOL | 60.54 | +3.59 |
29 | NKN | 0.11 | +3.59 |
30 | IDEX | 0.06 | +3.39 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -20.69 |
2 | CTXC | 0.34 | -19.68 |
3 | SEI | 0.24 | -15.39 |
4 | ONG | 0.39 | -14.58 |
5 | PERL | <0.01 | -14.33 |
6 | RARE | 0.12 | -12.41 |
7 | WLD | 2.40 | -8.23 |
8 | GAL | 1.60 | -7.83 |
9 | UNFI | 11.67 | -7.80 |
10 | BTS | <0.01 | -6.55 |
11 | COS | <0.01 | -6.34 |
12 | BLUR | 0.51 | -5.99 |
13 | VGX | 0.14 | -5.95 |
14 | PUNDIX | 0.51 | -5.91 |
15 | SUSHI | 1.19 | -5.69 |
16 | QUICK | 0.05 | -5.68 |
17 | KLAY | 0.19 | -5.24 |
18 | UNI | 5.97 | -5.22 |
19 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
20 | SSV | 24.68 | -4.97 |
21 | SYS | 0.13 | -4.95 |
22 | BADGER | 3.59 | -4.78 |
23 | CLV | 0.04 | -4.77 |
24 | BAKE | 0.18 | -4.41 |
25 | VIC | 1.06 | -4.26 |
26 | STX | 0.72 | -4.17 |
27 | ILV | 110.02 | -3.99 |
28 | STORJ | 0.72 | -3.96 |
29 | AXS | 6.39 | -3.91 |
30 | CTK | 0.56 | -3.78 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
304 | Binance | 326,426,712 | |
305 | OKX | 198,298,631 | |
306 | Bybit | 134,634,421 | |
307 | Bitget | 128,636,832 | |
308 | Bitmex | 9,663,457 | |
309 | BingX | 8,216,854 | |
310 | dYdX | 7,111,297 | |
311 | Deribit | 5,963,260 | |
312 | CoinEx | 1,679,036 | |
313 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论