数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,985.24 | 1,207,925,810.66 |
3 | ETH | 2,036.52 | 565,688,353.81 |
4 | SOL | 60.46 | 460,632,083.38 |
5 | ARS | 859.10 | 397,337,208.50 |
6 | USTC | 0.05 | 381,742,110.10 |
7 | IOTA | 0.24 | 162,350,246.66 |
8 | XRP | 0.61 | 148,753,055.41 |
9 | FDUSD | 1.00 | 137,747,946.02 |
10 | RUNE | 6.48 | 134,259,497.83 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,940,669.22 |
12 | SEI | 0.24 | 114,447,100.62 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,589,550.76 |
14 | AVAX | 21.29 | 81,613,029.58 |
15 | LINK | 14.58 | 73,615,212.42 |
16 | HOOK | 1.18 | 70,069,327.52 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,341,227.55 |
18 | AUCTION | 12.07 | 54,539,437.92 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,704,874.59 |
20 | TIA | 6.13 | 46,977,497.04 |
21 | ORDI | 19.59 | 44,861,598.69 |
22 | WLD | 2.40 | 39,674,140.04 |
23 | STX | 0.71 | 37,854,294.46 |
24 | GALA | 0.03 | 37,201,100.32 |
26 | MEME | 0.03 | 35,724,105.49 |
27 | SUI | 0.61 | 31,206,853.77 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,802,193.49 |
29 | TRX | 0.10 | 30,182,267.05 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,907,514.52 |
31 | DYDX | 3.18 | 29,828,774.10 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +38.83 |
2 | TFUEL | 0.06 | +30.63 |
3 | USTC | 0.05 | +24.98 |
4 | HOOK | 1.18 | +13.70 |
5 | AUCTION | 12.07 | +13.65 |
6 | OSMO | 0.71 | +10.29 |
7 | DODO | 0.14 | +9.86 |
8 | CHESS | 0.20 | +9.28 |
9 | AERGO | 0.19 | +8.45 |
10 | SYN | 0.45 | +8.41 |
11 | INJ | 17.75 | +7.21 |
12 | RUNE | 6.48 | +6.86 |
13 | PLA | 0.21 | +6.72 |
14 | MBOX | 0.28 | +5.55 |
15 | ANKR | 0.03 | +5.47 |
16 | CHR | 0.14 | +5.32 |
17 | HARD | 0.16 | +5.23 |
18 | ELF | 0.48 | +5.15 |
19 | UMA | 1.98 | +5.09 |
20 | RAY | 0.40 | +4.97 |
21 | THETA | 1.02 | +4.63 |
22 | GTC | 1.10 | +4.46 |
23 | RLC | 1.54 | +4.33 |
24 | CTSI | 0.16 | +4.18 |
25 | FIDA | 0.22 | +3.91 |
26 | SOL | 60.46 | +3.65 |
27 | IDEX | 0.06 | +3.65 |
28 | IRIS | 0.02 | +3.62 |
29 | WAXP | 0.06 | +3.48 |
30 | SC | <0.01 | +3.45 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -19.34 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.21 |
3 | ONG | 0.39 | -16.73 |
4 | SEI | 0.24 | -14.71 |
5 | RARE | 0.11 | -13.96 |
6 | PERL | <0.01 | -13.34 |
7 | WLD | 2.40 | -7.98 |
8 | BLUR | 0.50 | -7.45 |
9 | UNFI | 11.70 | -7.11 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -6.50 |
11 | SYS | 0.13 | -6.31 |
12 | UNI | 5.96 | -5.97 |
13 | COS | <0.01 | -5.67 |
14 | KLAY | 0.19 | -5.58 |
15 | QUICK | 0.05 | -5.43 |
16 | SSV | 24.47 | -5.23 |
17 | STX | 0.71 | -5.21 |
18 | BTS | <0.01 | -5.01 |
19 | SUSHI | 1.19 | -4.94 |
20 | COMBO | 0.67 | -4.85 |
21 | GAL | 1.59 | -4.84 |
22 | VGX | 0.14 | -4.76 |
23 | BADGER | 3.58 | -4.74 |
24 | CLV | 0.04 | -4.23 |
25 | ARK | 1.06 | -4.12 |
26 | ILV | 109.18 | -4.09 |
27 | AXS | 6.39 | -4.05 |
28 | FORTH | 3.27 | -3.86 |
29 | HIGH | 1.39 | -3.74 |
30 | TIA | 6.13 | -3.74 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 326,426,712 | |
2 | OKX | 198,298,631 | |
3 | Bybit | 134,634,421 | |
4 | Bitget | 128,636,832 | |
5 | Bitmex | 9,663,457 | |
6 | BingX | 8,216,854 | |
7 | dYdX | 7,111,297 | |
8 | Deribit | 5,963,260 | |
9 | CoinEx | 1,679,036 | |
10 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论