数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,833.56 | 796,963,098.87 |
3 | ARS | 1,001.80 | 742,788,297.60 |
4 | ETH | 2,357.52 | 457,938,559.15 |
5 | SOL | 73.87 | 450,019,074.08 |
6 | JTO | 3.41 | 291,972,715.24 |
7 | AVAX | 35.52 | 231,798,567.67 |
8 | LUNC | <0.01 | 191,648,514.35 |
9 | XRP | 0.66 | 177,693,651.17 |
10 | ADA | 0.60 | 170,631,453.11 |
11 | ORDI | 52.65 | 170,213,835.75 |
12 | FDUSD | 1.00 | 152,060,280.00 |
13 | DOGE | 0.10 | 137,242,273.56 |
14 | USTC | 0.05 | 111,079,472.44 |
15 | LUNA | 1.12 | 110,396,681.33 |
17 | OP | 2.16 | 89,235,624.04 |
18 | MATIC | 0.92 | 84,230,947.59 |
19 | EGLD | 63.60 | 80,768,056.97 |
20 | MEME | 0.04 | 79,471,281.36 |
22 | LINK | 16.26 | 77,452,987.06 |
23 | SAND | 0.55 | 76,109,428.05 |
24 | RUNE | 6.60 | 75,739,516.00 |
25 | BAKE | 0.27 | 50,611,321.50 |
26 | OG | 5.45 | 50,454,640.40 |
27 | NEAR | 2.48 | 50,361,428.66 |
28 | TIA | 9.63 | 48,815,428.65 |
29 | SNX | 4.36 | 47,207,296.26 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,781,609.03 |
31 | IMX | 1.84 | 43,688,429.44 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +38.14 |
2 | QI | 0.02 | +22.71 |
3 | CTXC | 0.37 | +15.50 |
4 | USTC | 0.05 | +15.14 |
5 | LUNA | 1.12 | +14.51 |
6 | SNX | 4.36 | +14.49 |
7 | COMBO | 0.89 | +13.97 |
8 | AVAX | 35.52 | +11.21 |
9 | EGLD | 63.60 | +11.05 |
10 | MINA | 0.85 | +10.30 |
11 | BAKE | 0.27 | +10.03 |
12 | ELF | 0.72 | +9.31 |
13 | LUNC | <0.01 | +7.92 |
14 | JOE | 0.71 | +7.47 |
15 | POWR | 0.39 | +7.41 |
16 | XEC | <0.01 | +7.30 |
17 | COS | <0.01 | +6.98 |
18 | INJ | 20.26 | +6.87 |
19 | RARE | 0.14 | +6.22 |
20 | OP | 2.16 | +5.78 |
21 | WLD | 2.64 | +5.73 |
22 | SAND | 0.55 | +5.73 |
23 | PORTO | 2.01 | +5.24 |
24 | RUNE | 6.60 | +5.23 |
25 | OG | 5.45 | +5.15 |
26 | RAY | 0.71 | +5.09 |
27 | SUN | <0.01 | +5.07 |
28 | CELR | 0.02 | +4.91 |
29 | SC | <0.01 | +4.63 |
30 | WIN | <0.01 | +4.49 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -15.27 |
2 | AKRO | <0.01 | -14.83 |
3 | JTO | 3.41 | -14.81 |
4 | WRX | 0.17 | -8.45 |
5 | DREP | 0.29 | -8.29 |
6 | BETA | 0.07 | -8.06 |
7 | OOKI | <0.01 | -7.24 |
8 | PHA | 0.11 | -6.33 |
9 | MEME | 0.04 | -6.31 |
10 | RSR | <0.01 | -6.01 |
11 | XVS | 10.44 | -5.86 |
12 | UNFI | 8.40 | -5.50 |
13 | FIDA | 0.27 | -5.48 |
14 | EDU | 0.72 | -4.97 |
15 | ID | 0.29 | -4.80 |
16 | TKO | 0.28 | -4.80 |
17 | BEAMX | 0.02 | -4.80 |
18 | LINA | 0.01 | -4.53 |
19 | REEF | <0.01 | -4.35 |
20 | PROS | 0.34 | -4.31 |
21 | MULTI | 2.02 | -4.27 |
22 | BEL | 0.73 | -4.21 |
23 | VANRY | 0.06 | -3.98 |
24 | HARD | 0.18 | -3.91 |
25 | QKC | 0.01 | -3.87 |
26 | IMX | 1.84 | -3.86 |
27 | OGN | 0.14 | -3.68 |
28 | FOR | 0.02 | -3.67 |
29 | CVP | 0.36 | -3.45 |
30 | PIVX | 0.36 | -3.44 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 204,434,731 | |
2 | Bybit | 85,735,848 | |
3 | OKX | 67,773,002 | |
4 | Bitget | 28,262,528 | |
5 | Bitmex | 9,525,053 | |
6 | Deribit | 7,672,460 | |
7 | dYdX | 6,721,700 | |
8 | BingX | 4,542,622 | |
9 | Bitfinex | 1,158,228 | |
10 | CoinEx | 788,482 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论