ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,623.05 | 1,101,850,068.54 |
3 | ETH | 1,585.33 | 453,834,797.26 |
4 | ARS | 744.10 | 188,272,723.50 |
5 | XRP | 0.51 | 156,844,056.34 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,745,068.55 |
7 | SOL | 19.63 | 73,749,793.17 |
8 | IMX | 0.68 | 72,697,829.18 |
9 | WLD | 1.46 | 52,654,713.67 |
10 | BLZ | 0.19 | 46,599,557.72 |
11 | LOOM | 0.07 | 39,732,400.72 |
12 | AUCTION | 7.64 | 39,290,859.25 |
13 | LTC | 64.61 | 37,469,402.86 |
14 | CYBER | 5.18 | 36,166,560.42 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,220,736.18 |
16 | OP | 1.31 | 33,186,471.97 |
17 | LINK | 6.76 | 32,077,616.09 |
18 | BCH | 207.60 | 26,954,598.48 |
19 | HIFI | 0.73 | 25,824,745.24 |
20 | LEVER | <0.01 | 25,506,202.69 |
22 | MATIC | 0.53 | 23,565,873.19 |
23 | TRX | 0.08 | 19,282,378.56 |
24 | MASK | 2.74 | 18,840,394.52 |
25 | MKR | 1,333.00 | 17,869,574.97 |
26 | RUNE | 1.81 | 17,238,716.77 |
27 | ADA | 0.25 | 17,209,243.81 |
28 | AVAX | 8.89 | 17,034,387.22 |
29 | MC | 0.40 | 16,664,929.87 |
30 | FLM | 0.09 | 15,490,868.91 |
31 | YGG | 0.21 | 14,564,770.31 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.64 | +27.12 |
2 | IMX | 0.68 | +25.50 |
3 | LEVER | <0.01 | +14.44 |
4 | FORTH | 3.05 | +8.20 |
5 | MC | 0.40 | +6.80 |
6 | ACH | 0.02 | +6.59 |
7 | MASK | 2.74 | +5.30 |
8 | FLUX | 0.34 | +5.01 |
9 | AGLD | 0.61 | +4.60 |
10 | 1INCH | 0.26 | +4.27 |
11 | LINA | 0.01 | +4.21 |
12 | SFP | 0.58 | +3.91 |
13 | ELF | 0.37 | +3.83 |
14 | ALGO | 0.10 | +3.68 |
15 | PERL | 0.02 | +3.27 |
16 | FXS | 5.33 | +2.78 |
17 | PROM | 4.08 | +2.64 |
18 | JASMY | <0.01 | +2.57 |
19 | DODO | 0.10 | +2.53 |
20 | EGLD | 26.29 | +2.46 |
21 | HOOK | 0.86 | +2.39 |
22 | ZIL | 0.02 | +2.26 |
23 | XVS | 4.77 | +1.92 |
24 | CRV | 0.45 | +1.80 |
25 | STG | 0.46 | +1.76 |
26 | ATOM | 7.40 | +1.68 |
27 | NEAR | 1.13 | +1.62 |
28 | UNFI | 7.89 | +1.61 |
29 | BOND | 2.26 | +1.53 |
30 | COMBO | 0.56 | +1.45 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | LTO | 0.06 | -9.69 |
2 | CYBER | 5.18 | -9.40 |
3 | BLZ | 0.19 | -9.25 |
4 | AKRO | <0.01 | -9.07 |
5 | BAKE | 0.11 | -8.44 |
6 | SYN | 0.30 | -6.72 |
7 | GAS | 2.43 | -6.44 |
8 | SPELL | <0.01 | -6.02 |
9 | HIFI | 0.73 | -5.94 |
10 | STRAX | 0.44 | -5.93 |
11 | STORJ | 0.36 | -5.66 |
12 | PROS | 0.25 | -5.53 |
13 | OM | 0.02 | -5.25 |
14 | FIS | 0.26 | -5.22 |
15 | PYR | 3.18 | -5.10 |
16 | CVP | 0.31 | -5.09 |
17 | ARKM | 0.37 | -5.03 |
18 | TRU | 0.04 | -5.00 |
19 | REN | 0.05 | -4.90 |
20 | OP | 1.31 | -4.78 |
21 | XEC | <0.01 | -4.67 |
22 | FLM | 0.09 | -4.58 |
23 | STMX | <0.01 | -4.57 |
24 | RPL | 21.00 | -4.50 |
25 | VGX | 0.12 | -4.34 |
26 | MULTI | 2.91 | -4.28 |
27 | PERP | 0.60 | -4.27 |
28 | GALA | 0.01 | -4.22 |
29 | FIL | 3.25 | -4.16 |
30 | IRIS | 0.02 | -4.15 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 791,688,077 | |
2 | OKX | 274,003,750 | |
3 | Bybit | 253,073,790 | |
4 | BingX | 76,611,728 | |
5 | Deribit | 26,288,730 | |
6 | dYdX | 20,714,576 | |
7 | Huobi | 18,350,427 | |
8 | Kraken | 3,140,786 | |
9 | CoinEx | 2,092,962 | |
10 | Bitfinex | 1,252,290 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 18:30 |
2 | ফিলাডেলফিয়া ফেডারেল রিজার্ভ ম্যানুফ্যাকচারিং ইনডেক্স রিপোর্ট (Philly Fed Manufacturing Index) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 18:30 |
3 | চলতি হিসাব সূচক রিপোর্ট (Current Account) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 18:30 |
4 | মার্কিন হোম বিক্রয় রিপোর্ট (Existing Home Sales) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 20:00 |
5 | মাসিক ইকোনমিক কন্ডিশন লিডিং ইনডেক্স রিপোর্ট (CB Leading Index m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 21-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 18:50 |
8 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 19:45 |
9 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 19:45 |
10 | সদস্য FED (Kashkari) বিবৃতি (FOMC Member Kashkari Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 23:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য