ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,877.15 | 1,767,693,054.87 |
3 | ETH | 2,238.16 | 918,637,495.60 |
4 | ARS | 1,023.60 | 807,757,932.10 |
5 | SOL | 68.82 | 672,447,741.01 |
6 | AVAX | 35.30 | 466,606,373.07 |
7 | FDUSD | 1.00 | 340,328,435.11 |
8 | DOGE | 0.10 | 288,859,063.72 |
9 | XRP | 0.62 | 280,740,098.40 |
10 | JTO | 3.00 | 247,386,395.24 |
11 | LUNC | <0.01 | 219,862,545.61 |
12 | ADA | 0.55 | 207,069,781.31 |
13 | ORDI | 47.64 | 193,633,685.06 |
14 | LINK | 14.87 | 165,843,723.70 |
15 | USTC | 0.04 | 143,225,153.32 |
16 | LUNA | 1.01 | 137,931,451.91 |
17 | MATIC | 0.85 | 134,847,736.65 |
18 | OP | 2.10 | 129,370,781.32 |
20 | TIA | 9.87 | 114,851,588.87 |
21 | MEME | 0.03 | 105,753,199.65 |
22 | RUNE | 5.98 | 102,430,466.52 |
24 | INJ | 22.02 | 91,082,723.26 |
25 | NEAR | 2.32 | 73,140,095.28 |
26 | SAND | 0.51 | 70,232,564.49 |
27 | LTC | 73.07 | 64,878,157.12 |
28 | QI | 0.03 | 63,805,263.34 |
29 | SNX | 4.27 | 59,492,249.46 |
30 | PEPE | <0.01 | 58,773,098.01 |
31 | GALA | 0.03 | 57,988,744.51 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +98.16 |
2 | AMP | <0.01 | +25.94 |
3 | COMBO | 0.98 | +23.43 |
4 | INJ | 22.02 | +16.05 |
5 | CTXC | 0.37 | +13.81 |
6 | BEAMX | 0.02 | +10.86 |
7 | RAY | 0.72 | +8.58 |
8 | CHESS | 0.24 | +7.73 |
9 | POND | 0.01 | +7.41 |
10 | AVAX | 35.30 | +6.58 |
11 | DEXE | 5.10 | +6.10 |
12 | POWR | 0.38 | +5.75 |
13 | JOE | 0.68 | +5.05 |
14 | SNX | 4.27 | +4.96 |
15 | LUNA | 1.01 | +4.88 |
16 | XEC | <0.01 | +4.21 |
17 | IMX | 2.00 | +4.16 |
18 | TIA | 9.87 | +3.54 |
19 | ELF | 0.69 | +2.68 |
20 | BLZ | 0.29 | +1.78 |
21 | POLS | 0.72 | +1.55 |
22 | MINA | 0.82 | +1.08 |
23 | CRV | 0.70 | +1.05 |
24 | OSMO | 0.80 | +0.50 |
25 | RARE | 0.13 | +0.32 |
26 | PYR | 6.81 | +0.07 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.25 | -15.81 |
2 | JTO | 3.00 | -14.28 |
3 | BAKE | 0.25 | -13.21 |
4 | UNFI | 7.30 | -13.13 |
5 | MEME | 0.03 | -12.89 |
6 | RSR | <0.01 | -12.84 |
7 | ENJ | 0.32 | -12.82 |
8 | ZRX | 0.38 | -12.72 |
9 | WIN | <0.01 | -12.21 |
10 | PHA | 0.11 | -12.01 |
11 | BEL | 0.69 | -11.88 |
12 | KP3R | 74.17 | -11.83 |
13 | LINA | 0.01 | -11.80 |
14 | XVS | 9.48 | -11.65 |
15 | QTUM | 3.15 | -11.63 |
16 | ILV | 99.75 | -11.37 |
17 | KAVA | 0.77 | -11.30 |
18 | KEY | <0.01 | -11.12 |
19 | ID | 0.27 | -11.02 |
20 | FLOW | 0.77 | -10.84 |
21 | SKL | 0.04 | -10.61 |
22 | BADGER | 3.90 | -10.57 |
23 | NKN | 0.11 | -10.55 |
24 | TLM | 0.02 | -10.53 |
25 | ACH | 0.02 | -10.49 |
26 | ANKR | 0.03 | -10.49 |
27 | GTC | 1.09 | -10.44 |
28 | FTM | 0.37 | -10.41 |
29 | WAXP | 0.07 | -10.36 |
30 | 1INCH | 0.37 | -10.31 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,169,912,357 | |
2 | Bybit | 672,566,892 | |
3 | OKX | 630,620,464 | |
4 | Bitget | 192,700,147 | |
5 | Deribit | 57,354,470 | |
6 | Bitmex | 45,471,854 | |
7 | dYdX | 40,826,340 | |
8 | BingX | 29,129,019 | |
9 | CoinEx | 5,819,040 | |
10 | Bitfinex | 3,249,628 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | 10-বছরের বন্ড নিলাম (10-y Bond Auction) | মঙ্গলবার (Tue) | 12-12-2023 | 00:01 |
2 | ছোট ব্যবসার সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স রিপোর্ট (NFIB Small Business Index) | মঙ্গলবার (Tue) | 12-12-2023 | 17:00 |
3 | মূল ভোক্তা মূল্য সূচক রিপোর্ট (Core CPI m/m) | মঙ্গলবার (Tue) | 12-12-2023 | 19:30 |
4 | মাসিক বেসলাইন ভোক্তা মূল্য সূচক রিপোর্ট (CPI m/m) | মঙ্গলবার (Tue) | 12-12-2023 | 19:30 |
5 | বার্ষিক মূল ভোক্তা মূল্য সূচক রিপোর্ট (CPI y/y) | মঙ্গলবার (Tue) | 12-12-2023 | 19:30 |
6 | 30 বছরের বন্ড নিলাম (30-y Bond Auction) | বুধবার (Wed) | 13-12-2023 | 00:01 |
7 | মার্কিন সরকারের বাজেট রিপোর্ট (Federal Budget Balance) | বুধবার (Wed) | 13-12-2023 | 01:00 |
8 | প্রযোজক মূল্য সূচক মাস থেকে মাস মাসিক (Core PPI m/m) | বুধবার (Wed) | 13-12-2023 | 19:30 |
9 | মাসিক প্রযোজক মূল্য সূচক (PPI m/m) | বুধবার (Wed) | 13-12-2023 | 19:30 |
10 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
11 | মার্কিন নীতি সুদের হার (Federal Funds Rate) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 01:00 |
12 | অর্থনৈতিক অনুমান (FOMC Economic Projections) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 01:00 |
13 | ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফেড স্টেটমেন্ট (FOMC Statement) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 01:00 |
14 | ফেড প্রেস রিলিজ (FOMC Press Conference) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 01:30 |
15 | মাসিক বেস খুচরা বিক্রয় রিপোর্ট (Core Retail Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
16 | মূল খুচরা বিক্রয় সূচক এবং মাসিক খুচরা বিক্রয় সূচক (Retail Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
17 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
18 | মাসিক আমদানি মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Import Prices m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
19 | মাসিক ব্যবসা গুদাম রিপোর্ট (Business Inventories m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 21:00 |
20 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
21 | নিউ ইয়র্ক স্টেট ম্যানুফ্যাকচারিং ইনডেক্স (Empire State Manufacturing Index) | শুক্রবার (Fri) | 15-12-2023 | 19:30 |
22 | শিল্প উত্পাদন রিপোর্ট (Industrial Production m/m) | শুক্রবার (Fri) | 15-12-2023 | 20:15 |
23 | ব্যবহার হার (Capacity Utilization Rate) | শুক্রবার (Fri) | 15-12-2023 | 20:15 |
24 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 15-12-2023 | 20:45 |
25 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 15-12-2023 | 20:45 |
26 | বিনিয়োগ বিদেশে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রবাহিত হয় (TIC Long-Term Purchases) | শনিবার (Sat) | 16-12-2023 | 03:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য