ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,881.53 | 796,999,966.40 |
3 | ETH | 1,646.91 | 425,497,925.98 |
4 | ARS | 787.80 | 214,094,653.50 |
5 | XRP | 0.50 | 112,600,291.68 |
6 | FDUSD | 1.00 | 102,915,323.65 |
7 | LOOM | 0.16 | 82,019,552.52 |
8 | LUNA | 0.53 | 59,291,270.06 |
9 | BCH | 241.30 | 57,631,627.28 |
10 | LINK | 7.88 | 54,484,401.57 |
11 | WLD | 1.88 | 38,676,488.29 |
12 | SOL | 19.45 | 37,535,968.00 |
13 | BLZ | 0.16 | 27,022,941.74 |
15 | LTC | 64.79 | 22,298,570.05 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,933,479.63 |
17 | BICO | 0.27 | 20,454,474.05 |
18 | RUNE | 1.91 | 19,886,967.16 |
19 | GLMR | 0.24 | 19,611,613.18 |
20 | TRX | 0.09 | 19,163,951.17 |
21 | APE | 1.20 | 18,719,362.66 |
22 | MKR | 1,529.00 | 16,861,781.31 |
23 | MATIC | 0.52 | 16,734,567.01 |
24 | COMP | 47.39 | 16,211,605.97 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,566,643.75 |
26 | OP | 1.31 | 13,450,086.47 |
27 | CREAM | 19.63 | 12,978,390.71 |
28 | AUCTION | 5.80 | 12,878,741.48 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,880,599.72 |
30 | PEPE | <0.01 | 11,256,520.64 |
31 | STORJ | 0.40 | 11,065,356.94 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +36.05 |
2 | BICO | 0.27 | +32.52 |
3 | LEVER | <0.01 | +23.35 |
4 | MAV | 0.29 | +21.83 |
5 | COMP | 47.39 | +18.24 |
6 | OMG | 0.52 | +15.85 |
7 | AUCTION | 5.80 | +13.95 |
8 | AGLD | 0.83 | +13.93 |
9 | WLD | 1.88 | +11.20 |
10 | CREAM | 19.63 | +10.65 |
11 | RUNE | 1.91 | +10.19 |
12 | BAND | 1.16 | +10.11 |
13 | PENDLE | 0.69 | +9.86 |
14 | STRAX | 0.49 | +9.56 |
15 | KP3R | 47.89 | +9.46 |
16 | COMBO | 0.63 | +9.00 |
17 | APE | 1.20 | +8.57 |
18 | BAKE | 0.12 | +8.36 |
19 | MAGIC | 0.52 | +8.13 |
20 | MBL | <0.01 | +7.22 |
21 | YGG | 0.21 | +7.20 |
22 | BCH | 241.30 | +7.01 |
23 | XVG | <0.01 | +6.85 |
24 | TRU | 0.04 | +6.61 |
25 | TVK | 0.02 | +6.47 |
26 | LDO | 1.56 | +6.43 |
27 | WING | 5.74 | +6.30 |
28 | PEOPLE | 0.01 | +6.20 |
29 | MLN | 16.19 | +6.09 |
30 | MKR | 1,529.00 | +6.03 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.93 | -7.65 |
2 | GLMR | 0.24 | -5.98 |
3 | BLZ | 0.16 | -5.48 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.75 |
5 | PERL | 0.02 | -1.64 |
6 | VTHO | <0.01 | -1.62 |
7 | PERP | 0.60 | -1.60 |
8 | STORJ | 0.40 | -1.51 |
9 | OG | 4.47 | -1.41 |
10 | DOCK | 0.02 | -0.78 |
11 | FLM | 0.08 | -0.65 |
12 | HIGH | 1.25 | -0.56 |
13 | OAX | 0.17 | -0.53 |
14 | FOR | 0.02 | -0.44 |
15 | PAXG | 1,879.00 | -0.42 |
16 | KSM | 18.91 | -0.37 |
17 | OSMO | 0.31 | -0.32 |
18 | BSW | 0.07 | -0.30 |
19 | VGX | 0.12 | -0.25 |
20 | USDP | 1.00 | -0.05 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 381,169,817 | |
2 | OKX | 150,069,083 | |
3 | Bybit | 122,226,537 | |
4 | Bitget | 70,231,089 | |
5 | BingX | 31,725,722 | |
6 | dYdX | 9,083,344 | |
7 | Deribit | 8,651,500 | |
8 | Kraken | 4,107,202 | |
9 | CoinEx | 1,468,517 | |
10 | Bitfinex | 866,195 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য