ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,884.18 | 834,402,846.03 |
3 | ETH | 1,641.94 | 431,958,835.02 |
4 | ARS | 789.60 | 207,136,070.60 |
5 | FDUSD | 1.00 | 126,669,842.80 |
6 | XRP | 0.50 | 117,077,161.13 |
7 | LOOM | 0.12 | 104,404,551.28 |
8 | BCH | 241.40 | 60,614,431.59 |
9 | LUNA | 0.52 | 58,591,960.31 |
10 | LINK | 7.88 | 52,759,512.20 |
11 | WLD | 1.88 | 38,494,161.02 |
12 | SOL | 19.45 | 38,442,048.08 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,741,949.42 |
15 | LTC | 64.69 | 23,415,809.51 |
16 | LEVER | <0.01 | 22,190,160.90 |
17 | BICO | 0.27 | 21,142,721.66 |
18 | APE | 1.20 | 19,739,061.77 |
19 | RUNE | 1.91 | 19,408,251.33 |
20 | TRX | 0.09 | 19,231,994.57 |
21 | GLMR | 0.24 | 19,096,440.46 |
22 | COMP | 49.10 | 18,637,487.52 |
23 | MATIC | 0.52 | 17,201,865.81 |
24 | MKR | 1,511.00 | 16,742,329.95 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,862,811.35 |
26 | OP | 1.31 | 14,057,413.46 |
27 | CREAM | 19.70 | 13,318,022.29 |
28 | AUCTION | 5.81 | 12,997,465.32 |
29 | MAV | 0.27 | 12,538,710.39 |
30 | AGLD | 0.80 | 12,044,325.01 |
31 | OMG | 0.51 | 10,807,394.70 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +30.13 |
2 | LEVER | <0.01 | +22.19 |
3 | COMP | 49.10 | +21.44 |
4 | OMG | 0.51 | +13.81 |
5 | AUCTION | 5.81 | +13.26 |
6 | MAV | 0.27 | +12.56 |
7 | RUNE | 1.91 | +11.50 |
8 | MLN | 17.00 | +11.18 |
9 | CREAM | 19.70 | +10.67 |
10 | WLD | 1.88 | +10.23 |
11 | BAND | 1.15 | +9.20 |
12 | KP3R | 48.06 | +9.03 |
13 | MAGIC | 0.52 | +8.23 |
14 | LOOM | 0.12 | +8.15 |
15 | AGLD | 0.80 | +7.67 |
16 | APE | 1.20 | +7.63 |
17 | LDO | 1.57 | +6.74 |
18 | PENDLE | 0.67 | +6.64 |
19 | XVG | <0.01 | +6.61 |
20 | BCH | 241.40 | +6.58 |
21 | BAKE | 0.12 | +6.53 |
22 | YGG | 0.21 | +6.48 |
23 | TRU | 0.04 | +6.29 |
24 | STRAX | 0.48 | +6.24 |
25 | GNS | 3.35 | +5.87 |
26 | AAVE | 64.28 | +5.71 |
27 | COMBO | 0.61 | +5.68 |
28 | TVK | 0.02 | +5.50 |
29 | PEOPLE | 0.01 | +5.28 |
30 | MBL | <0.01 | +4.97 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.93 | -7.91 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.30 |
3 | BLZ | 0.15 | -4.70 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.76 |
5 | FLM | 0.08 | -2.46 |
6 | VTHO | <0.01 | -2.22 |
7 | OAX | 0.17 | -2.11 |
8 | FIS | 0.30 | -1.86 |
9 | PERL | 0.02 | -1.83 |
10 | OG | 4.46 | -1.44 |
11 | MC | 0.36 | -1.41 |
12 | LUNA | 0.52 | -1.30 |
13 | PYR | 2.98 | -1.16 |
14 | KSM | 18.85 | -1.15 |
15 | STORJ | 0.40 | -1.05 |
16 | PERP | 0.60 | -0.93 |
17 | HIGH | 1.25 | -0.72 |
18 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
19 | ALCX | 12.92 | -0.62 |
20 | BAR | 2.20 | -0.54 |
21 | PAXG | 1,876.00 | -0.43 |
22 | OOKI | <0.01 | -0.35 |
23 | NMR | 12.60 | -0.24 |
24 | CVP | 0.31 | -0.23 |
25 | BSW | 0.07 | -0.15 |
26 | NKN | 0.09 | -0.12 |
27 | BTS | <0.01 | -0.11 |
28 | GAL | 1.34 | -0.08 |
29 | STMX | <0.01 | -0.07 |
30 | USDP | 1.00 | -0.05 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,028,872,794 | |
2 | OKX | 908,040,362 | |
3 | Bybit | 700,902,589 | |
4 | Bitget | 351,027,724 | |
5 | BingX | 179,202,395 | |
6 | Deribit | 79,593,860 | |
7 | dYdX | 46,458,349 | |
8 | Kraken | 11,114,602 | |
9 | CoinEx | 8,699,941 | |
10 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য