ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,491.43 | 828,065,800.17 |
3 | ETH | 1,623.29 | 433,349,265.82 |
4 | ARS | 788.30 | 222,594,195.20 |
5 | XRP | 0.50 | 116,354,935.26 |
6 | FDUSD | 1.00 | 114,222,526.99 |
7 | LOOM | 0.16 | 76,883,373.97 |
8 | LUNA | 0.52 | 63,847,682.27 |
9 | BCH | 232.90 | 61,224,333.79 |
10 | LINK | 7.76 | 57,051,944.42 |
11 | SOL | 19.20 | 41,666,644.46 |
12 | WLD | 1.86 | 40,348,556.63 |
14 | BLZ | 0.15 | 26,491,996.41 |
15 | LTC | 63.82 | 24,435,811.66 |
16 | GLMR | 0.24 | 22,044,482.15 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,137,331.30 |
18 | TRX | 0.09 | 19,863,943.53 |
19 | RUNE | 1.88 | 19,740,386.49 |
20 | BICO | 0.27 | 19,216,611.11 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,609,168.49 |
22 | MKR | 1,522.00 | 17,866,618.59 |
23 | APE | 1.17 | 17,502,408.99 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,434,488.35 |
25 | PEPE | <0.01 | 15,416,351.15 |
26 | OP | 1.29 | 15,097,160.15 |
27 | STORJ | 0.40 | 13,014,353.73 |
28 | CREAM | 19.90 | 12,595,715.18 |
29 | AUCTION | 5.73 | 12,315,304.28 |
30 | AGLD | 0.82 | 11,954,066.56 |
31 | COMP | 46.15 | 11,644,392.47 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +38.41 |
2 | BICO | 0.27 | +30.21 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.37 |
4 | COMP | 46.15 | +13.78 |
5 | STRAX | 0.50 | +11.33 |
6 | OMG | 0.51 | +10.94 |
7 | AGLD | 0.82 | +10.69 |
8 | AUCTION | 5.73 | +10.62 |
9 | CREAM | 19.90 | +9.58 |
10 | WLD | 1.86 | +7.29 |
11 | MAV | 0.26 | +7.19 |
12 | COMBO | 0.63 | +7.02 |
13 | MLN | 16.40 | +6.77 |
14 | BAND | 1.14 | +6.67 |
15 | RUNE | 1.88 | +6.32 |
16 | BAKE | 0.12 | +5.68 |
17 | KP3R | 47.10 | +5.68 |
18 | MBL | <0.01 | +5.28 |
19 | MAGIC | 0.52 | +5.17 |
20 | LOKA | 0.19 | +5.17 |
21 | TVK | 0.02 | +4.66 |
22 | UTK | 0.06 | +4.22 |
23 | IQ | <0.01 | +4.12 |
24 | WING | 5.71 | +4.01 |
25 | PEOPLE | 0.01 | +3.91 |
26 | MKR | 1,522.00 | +3.82 |
27 | XVG | <0.01 | +3.66 |
28 | APE | 1.17 | +3.64 |
29 | CVC | 0.08 | +3.32 |
30 | POLS | 0.28 | +3.24 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.88 | -9.92 |
2 | BLZ | 0.15 | -7.07 |
3 | AKRO | <0.01 | -6.56 |
4 | PEPE | <0.01 | -5.26 |
5 | PERP | 0.59 | -4.86 |
6 | VTHO | <0.01 | -4.72 |
7 | FLM | 0.08 | -4.44 |
8 | GLMR | 0.24 | -4.00 |
9 | PERL | 0.02 | -3.85 |
10 | HIGH | 1.24 | -3.51 |
11 | KEY | <0.01 | -3.29 |
12 | XVS | 4.50 | -3.23 |
13 | GAL | 1.32 | -3.22 |
14 | DOCK | 0.02 | -3.19 |
15 | ACH | 0.02 | -3.07 |
16 | KSM | 18.68 | -3.06 |
17 | MULTI | 2.37 | -2.99 |
18 | INJ | 7.05 | -2.89 |
19 | NMR | 12.49 | -2.65 |
20 | USTC | 0.01 | -2.60 |
21 | BTTC | <0.01 | -2.56 |
22 | OSMO | 0.31 | -2.52 |
23 | OOKI | <0.01 | -2.41 |
24 | FOR | 0.02 | -2.36 |
25 | WTC | 0.16 | -2.34 |
26 | PYR | 2.99 | -2.32 |
27 | ALICE | 0.72 | -2.32 |
28 | SPELL | <0.01 | -2.26 |
29 | SYN | 0.31 | -2.26 |
30 | CFX | 0.12 | -2.23 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 317,503,426 | |
2 | OKX | 143,666,622 | |
3 | Bybit | 111,938,963 | |
4 | Bitget | 62,263,145 | |
5 | BingX | 30,526,062 | |
6 | dYdX | 8,466,012 | |
7 | Deribit | 5,724,140 | |
8 | Kraken | 3,939,497 | |
9 | CoinEx | 1,493,012 | |
10 | Bitfinex | 672,567 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য