0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে লাইক, ভালবাসা, যত্ন, হাসি, কি দারুন, দাড়ি, রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,596.67 | 1,397,752,043 |
2 | ETH | 1,751.28 | 625,333,501 |
3 | BUSD | 1.00 | 364,230,632 |
4 | ARB | 1.23 | 331,627,331 |
5 | XRP | 0.45 | 293,525,082 |
6 | USDC | 1.00 | 209,021,680 |
7 | BNB | 323.70 | 100,342,763 |
8 | CFX | 0.32 | 99,822,109 |
9 | ID | 0.47 | 73,688,183 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,303,011 |
11 | LTC | 93.66 | 63,475,330 |
12 | MATIC | 1.09 | 59,452,601 |
13 | FTM | 0.44 | 53,868,800 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,509,177 |
15 | SOL | 20.75 | 46,686,049 |
16 | AGIX | 0.45 | 40,017,052 |
17 | MASK | 5.73 | 35,055,287 |
18 | MAGIC | 1.39 | 33,858,324 |
19 | APT | 11.66 | 32,426,425 |
20 | FIL | 5.46 | 31,098,044 |
21 | ADA | 0.35 | 30,503,563 |
22 | STX | 0.95 | 28,567,437 |
23 | GALA | 0.04 | 26,756,300 |
24 | OP | 2.21 | 26,135,006 |
25 | RLC | 1.82 | 23,766,291 |
26 | TRX | 0.06 | 22,130,078 |
27 | LINK | 7.15 | 20,878,515 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,667,687 |
29 | DYDX | 2.32 | 20,230,048 |
30 | LDO | 2.08 | 19,611,135 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +14.68 |
2 | DF | 0.08 | +11.04 |
3 | COS | <0.01 | +7.36 |
4 | GTC | 2.32 | +7.28 |
5 | VGX | 0.35 | +6.99 |
6 | XRP | 0.45 | +5.30 |
7 | TKO | 0.35 | +5.24 |
8 | CELR | 0.03 | +4.10 |
9 | PERL | 0.04 | +4.07 |
10 | FIS | 0.52 | +3.91 |
11 | MDX | 0.09 | +3.90 |
12 | LUNC | <0.01 | +3.87 |
13 | IRIS | 0.04 | +3.71 |
14 | LUNA | 1.34 | +3.51 |
15 | STEEM | 0.21 | +3.46 |
16 | RAY | 0.25 | +3.44 |
17 | ACA | 0.10 | +3.23 |
18 | REI | 0.03 | +2.92 |
19 | XLM | 0.09 | +2.81 |
20 | QKC | 0.01 | +2.69 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.68 |
22 | LRC | 0.35 | +2.58 |
23 | BAL | 6.70 | +2.50 |
24 | DOCK | 0.02 | +2.44 |
25 | RAD | 1.90 | +2.32 |
26 | LPT | 6.94 | +2.21 |
27 | BURGER | 0.61 | +2.15 |
28 | TOMO | 0.56 | +2.08 |
29 | ALCX | 21.05 | +1.99 |
30 | CVP | 0.46 | +1.97 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.83 | -15.69 |
2 | DIA | 0.36 | -8.10 |
3 | ATM | 2.80 | -8.07 |
4 | CFX | 0.32 | -7.99 |
5 | OMG | 1.80 | -7.97 |
6 | AGIX | 0.44 | -7.91 |
7 | MDT | 0.06 | -7.70 |
8 | LQTY | 2.05 | -7.19 |
9 | INJ | 3.88 | -6.53 |
10 | DUSK | 0.19 | -6.01 |
11 | SKL | 0.04 | -5.82 |
12 | STX | 0.95 | -5.62 |
13 | OAX | 0.40 | -5.46 |
14 | AGLD | 0.39 | -5.35 |
15 | KAVA | 0.85 | -4.93 |
16 | RNDR | 1.16 | -4.83 |
17 | ARB | 1.23 | -4.80 |
18 | OG | 2.56 | -4.69 |
19 | MAGIC | 1.39 | -4.62 |
20 | LOOM | 0.07 | -4.59 |
21 | FTM | 0.44 | -4.50 |
22 | LDO | 2.07 | -4.47 |
23 | LINA | <0.01 | -4.45 |
24 | BAND | 1.70 | -4.45 |
25 | TRU | 0.08 | -4.29 |
26 | VIB | 0.09 | -4.27 |
27 | STRAX | 0.54 | -4.25 |
28 | SNX | 2.41 | -4.24 |
29 | APT | 11.68 | -4.23 |
30 | DODO | 0.17 | -3.97 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 321,823,961 | |
2 | Bitget | 126,481,194 | |
3 | Bybit | 89,688,998 | |
4 | OKX | 81,198,297 | |
5 | Bitmex | 12,013,414 | |
6 | Huobi | 7,579,859 | |
7 | dYdX | 6,009,533 | |
8 | Deribit | 3,318,820 | |
9 | CoinEx | 1,388,489 | |
10 | Bitfinex | 250,796 |
মন্তব্য
মন্তব্য