ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,586.31 | 1,107,175,395.77 |
3 | ETH | 1,586.80 | 451,843,874.21 |
4 | ARS | 744.90 | 186,449,623.10 |
5 | XRP | 0.51 | 156,007,138.72 |
6 | FDUSD | 1.00 | 99,858,167.07 |
7 | IMX | 0.66 | 74,557,048.72 |
8 | SOL | 19.56 | 73,156,505.72 |
9 | WLD | 1.45 | 50,647,489.14 |
10 | BLZ | 0.18 | 45,743,493.43 |
11 | AUCTION | 7.77 | 40,294,908.28 |
12 | LOOM | 0.06 | 40,181,741.35 |
13 | LTC | 64.62 | 37,796,800.36 |
14 | CYBER | 5.13 | 34,923,345.58 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,275,167.33 |
16 | OP | 1.31 | 33,156,782.28 |
17 | LINK | 6.71 | 32,251,038.19 |
18 | LEVER | <0.01 | 29,665,865.26 |
19 | BCH | 206.60 | 27,232,226.43 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,785,568.97 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,525,087.96 |
23 | TRX | 0.08 | 19,470,953.62 |
24 | MASK | 2.71 | 18,991,233.10 |
25 | MKR | 1,330.00 | 17,677,345.78 |
26 | ADA | 0.25 | 16,892,051.71 |
27 | AVAX | 8.88 | 16,878,975.61 |
28 | MC | 0.39 | 16,005,752.63 |
29 | RUNE | 1.80 | 15,914,875.87 |
30 | FLM | 0.09 | 15,380,614.01 |
31 | ACH | 0.02 | 14,263,671.82 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.77 | +29.93 |
2 | IMX | 0.66 | +21.88 |
3 | LEVER | <0.01 | +11.37 |
4 | FORTH | 3.06 | +9.41 |
5 | ACH | 0.02 | +6.09 |
6 | 1INCH | 0.26 | +4.98 |
7 | SFP | 0.58 | +4.86 |
8 | AGLD | 0.61 | +4.82 |
9 | ELF | 0.38 | +4.48 |
10 | MASK | 2.71 | +4.32 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.50 |
12 | FXS | 5.37 | +3.49 |
13 | PERL | 0.02 | +3.48 |
14 | FLUX | 0.33 | +2.99 |
15 | XVS | 4.70 | +2.85 |
16 | LINA | 0.01 | +2.84 |
17 | ZIL | 0.02 | +2.69 |
18 | COMBO | 0.56 | +2.19 |
19 | ALGO | 0.10 | +2.10 |
20 | KMD | 0.23 | +2.07 |
21 | JASMY | <0.01 | +1.89 |
22 | PROM | 4.03 | +1.72 |
23 | CRV | 0.44 | +1.70 |
24 | STG | 0.46 | +1.65 |
25 | EGLD | 26.04 | +1.60 |
26 | MC | 0.39 | +1.56 |
27 | HOOK | 0.85 | +1.35 |
28 | TOMO | 1.26 | +1.35 |
29 | MTL | 1.32 | +1.23 |
30 | ATOM | 7.35 | +1.23 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -13.98 |
2 | CYBER | 5.13 | -10.43 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.77 |
4 | LTO | 0.06 | -9.19 |
5 | BAKE | 0.11 | -8.27 |
6 | STORJ | 0.36 | -8.10 |
7 | GAS | 2.41 | -6.94 |
8 | STRAX | 0.44 | -6.77 |
9 | HIFI | 0.73 | -6.68 |
10 | SPELL | <0.01 | -6.51 |
11 | STMX | <0.01 | -5.81 |
12 | GALA | 0.01 | -5.67 |
13 | PROS | 0.25 | -5.64 |
14 | ARKM | 0.37 | -5.43 |
15 | RPL | 20.76 | -5.42 |
16 | OP | 1.31 | -5.35 |
17 | VGX | 0.12 | -5.31 |
18 | PERP | 0.60 | -5.30 |
19 | XEC | <0.01 | -5.17 |
20 | SYN | 0.30 | -5.14 |
21 | OM | 0.02 | -5.12 |
22 | FLM | 0.09 | -5.11 |
23 | REN | 0.05 | -4.93 |
24 | QUICK | 0.04 | -4.75 |
25 | MAV | 0.23 | -4.65 |
26 | YGG | 0.21 | -4.63 |
27 | WLD | 1.45 | -4.62 |
28 | BCH | 206.60 | -4.22 |
29 | OGN | 0.09 | -4.18 |
30 | DF | 0.03 | -4.17 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 334,197,020 | |
2 | OKX | 111,039,888 | |
3 | Bybit | 90,426,285 | |
4 | BingX | 28,775,603 | |
5 | Deribit | 17,663,790 | |
6 | dYdX | 11,905,757 | |
7 | Huobi | 7,284,850 | |
8 | CoinEx | 3,465,729 | |
9 | Bitfinex | 1,479,480 | |
10 | Kraken | 1,465,867 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 18:50 |
2 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 19:45 |
3 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 19:45 |
4 | সদস্য FED (Kashkari) বিবৃতি (FOMC Member Kashkari Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 22-09-2023 | 23:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য