ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,897.15 | 806,188,598.33 |
3 | ETH | 1,646.26 | 427,212,924.91 |
4 | ARS | 784.50 | 216,748,067.50 |
5 | XRP | 0.50 | 113,273,392.71 |
6 | FDUSD | 1.00 | 102,796,956.30 |
7 | LOOM | 0.15 | 83,616,423.53 |
8 | LUNA | 0.53 | 59,001,608.38 |
9 | BCH | 242.50 | 58,814,622.32 |
10 | LINK | 7.89 | 54,702,557.72 |
11 | WLD | 1.88 | 38,573,091.93 |
12 | SOL | 19.51 | 37,804,126.75 |
13 | BLZ | 0.16 | 26,864,660.70 |
15 | LTC | 64.98 | 22,535,573.42 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,983,288.91 |
17 | BICO | 0.27 | 20,549,463.85 |
18 | RUNE | 1.92 | 20,052,805.44 |
19 | GLMR | 0.24 | 19,492,252.49 |
20 | TRX | 0.09 | 19,222,678.35 |
21 | APE | 1.20 | 19,189,687.49 |
22 | MATIC | 0.52 | 16,928,917.59 |
23 | MKR | 1,527.00 | 16,761,906.16 |
24 | COMP | 48.01 | 16,519,215.96 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,621,467.85 |
26 | OP | 1.31 | 13,631,873.93 |
27 | CREAM | 19.89 | 12,998,005.19 |
28 | AUCTION | 5.79 | 12,892,065.19 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,868,039.31 |
30 | MAV | 0.28 | 10,793,323.88 |
31 | PEPE | <0.01 | 10,775,567.40 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.15 | +33.75 |
2 | BICO | 0.27 | +31.96 |
3 | LEVER | <0.01 | +23.07 |
4 | COMP | 48.01 | +19.64 |
5 | MAV | 0.28 | +17.75 |
6 | OMG | 0.52 | +15.18 |
7 | AUCTION | 5.79 | +13.75 |
8 | AGLD | 0.83 | +13.18 |
9 | CREAM | 19.89 | +12.25 |
10 | WLD | 1.88 | +11.34 |
11 | RUNE | 1.92 | +10.84 |
12 | BAND | 1.15 | +9.83 |
13 | PENDLE | 0.69 | +9.43 |
14 | KP3R | 47.67 | +8.99 |
15 | MAGIC | 0.52 | +8.51 |
16 | COMBO | 0.63 | +8.49 |
17 | STRAX | 0.49 | +8.43 |
18 | BAKE | 0.12 | +8.36 |
19 | APE | 1.20 | +7.94 |
20 | BCH | 242.50 | +7.73 |
21 | XVG | <0.01 | +7.27 |
22 | MBL | <0.01 | +6.88 |
23 | YGG | 0.21 | +6.74 |
24 | PEOPLE | 0.01 | +6.73 |
25 | MLN | 16.19 | +6.72 |
26 | LDO | 1.56 | +6.57 |
27 | GMX | 37.49 | +6.36 |
28 | TVK | 0.02 | +6.33 |
29 | GNS | 3.35 | +6.29 |
30 | MKR | 1,527.00 | +6.19 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.93 | -7.81 |
2 | GLMR | 0.24 | -5.20 |
3 | BLZ | 0.16 | -5.00 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.32 |
5 | OG | 4.47 | -1.98 |
6 | STORJ | 0.40 | -1.19 |
7 | PERL | 0.02 | -1.10 |
8 | PERP | 0.60 | -1.06 |
9 | VTHO | <0.01 | -0.86 |
10 | FIS | 0.30 | -0.71 |
11 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
12 | FLM | 0.08 | -0.52 |
13 | OAX | 0.17 | -0.47 |
14 | HIGH | 1.25 | -0.32 |
15 | PAXG | 1,879.00 | -0.32 |
16 | FOR | 0.02 | -0.27 |
17 | KSM | 18.92 | -0.26 |
18 | NEXO | 0.55 | -0.18 |
19 | DOCK | 0.02 | -0.13 |
20 | USDP | 1.00 | -0.06 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 381,169,817 | |
2 | OKX | 150,069,083 | |
3 | Bybit | 122,226,537 | |
4 | Bitget | 70,231,089 | |
5 | BingX | 31,725,722 | |
6 | dYdX | 9,083,344 | |
7 | Deribit | 8,651,500 | |
8 | Kraken | 4,107,202 | |
9 | CoinEx | 1,468,517 | |
10 | Bitfinex | 866,195 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য