ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,857.87 | 833,608,386.19 |
3 | ETH | 1,640.00 | 430,670,715.60 |
4 | ARS | 790.70 | 207,395,200.80 |
5 | FDUSD | 1.00 | 126,653,786.42 |
6 | XRP | 0.50 | 116,819,937.83 |
7 | LOOM | 0.13 | 103,568,477.95 |
8 | BCH | 241.40 | 60,653,191.28 |
9 | LUNA | 0.52 | 58,610,710.69 |
10 | LINK | 7.86 | 53,397,922.60 |
11 | WLD | 1.88 | 38,475,728.68 |
12 | SOL | 19.43 | 38,414,178.58 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,801,211.63 |
15 | LTC | 64.61 | 23,366,459.55 |
16 | LEVER | <0.01 | 22,118,150.44 |
17 | BICO | 0.27 | 21,157,474.62 |
18 | APE | 1.20 | 19,719,745.17 |
19 | RUNE | 1.91 | 19,422,698.22 |
20 | TRX | 0.09 | 19,209,167.81 |
21 | GLMR | 0.24 | 19,138,184.84 |
22 | COMP | 49.37 | 18,575,145.75 |
23 | MATIC | 0.52 | 17,163,772.80 |
24 | MKR | 1,512.00 | 16,734,004.01 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,817,235.82 |
26 | OP | 1.31 | 14,045,683.56 |
27 | CREAM | 19.42 | 13,260,576.07 |
28 | AUCTION | 5.80 | 12,990,233.45 |
29 | MAV | 0.27 | 12,482,832.05 |
30 | AGLD | 0.80 | 12,047,014.43 |
31 | OMG | 0.51 | 10,786,883.68 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +29.67 |
2 | COMP | 49.37 | +22.20 |
3 | LEVER | <0.01 | +21.74 |
4 | OMG | 0.51 | +13.59 |
5 | AUCTION | 5.80 | +13.06 |
6 | MAV | 0.27 | +11.98 |
7 | RUNE | 1.91 | +11.32 |
8 | MLN | 16.93 | +11.02 |
9 | WLD | 1.88 | +10.40 |
10 | LOOM | 0.13 | +9.65 |
11 | CREAM | 19.42 | +9.35 |
12 | KP3R | 48.11 | +9.12 |
13 | BAND | 1.15 | +9.10 |
14 | AGLD | 0.80 | +8.22 |
15 | MAGIC | 0.52 | +8.11 |
16 | APE | 1.20 | +7.53 |
17 | PENDLE | 0.67 | +6.58 |
18 | BCH | 241.40 | +6.48 |
19 | BAKE | 0.12 | +6.44 |
20 | LDO | 1.56 | +6.40 |
21 | TVK | 0.02 | +6.40 |
22 | TRU | 0.04 | +6.29 |
23 | XVG | <0.01 | +6.28 |
24 | YGG | 0.21 | +6.13 |
25 | AAVE | 64.52 | +6.07 |
26 | STRAX | 0.48 | +6.01 |
27 | GNS | 3.35 | +5.81 |
28 | COMBO | 0.61 | +5.68 |
29 | PEOPLE | 0.01 | +5.18 |
30 | MBL | <0.01 | +4.91 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.92 | -8.00 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.08 |
3 | BLZ | 0.15 | -5.23 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.61 |
5 | FLM | 0.08 | -2.47 |
6 | VTHO | <0.01 | -2.30 |
7 | OAX | 0.17 | -2.23 |
8 | FIS | 0.30 | -1.96 |
9 | PERL | 0.02 | -1.77 |
10 | STORJ | 0.40 | -1.56 |
11 | PYR | 2.97 | -1.49 |
12 | OG | 4.46 | -1.44 |
13 | PEPE | <0.01 | -1.35 |
14 | MC | 0.36 | -1.21 |
15 | KSM | 18.86 | -1.10 |
16 | PERP | 0.60 | -1.08 |
17 | CVP | 0.31 | -1.00 |
18 | LUNA | 0.52 | -0.92 |
19 | HIGH | 1.25 | -0.80 |
20 | OOKI | <0.01 | -0.76 |
21 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
22 | BSW | 0.07 | -0.59 |
23 | BAR | 2.20 | -0.54 |
24 | PAXG | 1,876.00 | -0.43 |
25 | ALCX | 12.92 | -0.31 |
26 | KMD | 0.22 | -0.28 |
27 | COTI | 0.04 | -0.24 |
28 | NMR | 12.60 | -0.24 |
29 | PHA | 0.11 | -0.19 |
30 | WTC | 0.16 | -0.19 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
28 | Binance | 2,028,872,794 | |
29 | OKX | 908,040,362 | |
30 | Bybit | 700,902,589 | |
31 | Bitget | 351,027,724 | |
32 | BingX | 179,202,395 | |
33 | Deribit | 79,593,860 | |
34 | dYdX | 46,458,349 | |
35 | Kraken | 11,114,602 | |
36 | CoinEx | 8,699,941 | |
37 | Bitfinex | 1,999,383 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন মোট পণ্য রিপোর্ট (Final GDP q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
2 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 18:30 |
4 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
5 | বাড়ি বুকিং সূচক (Pending Home Sales m/m) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
6 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 20:30 |
7 | সদস্য FED (কুক) বিবৃতি (FOMC Member Cook Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 28-09-2023 | 23:00 |
8 | FED চেয়ারম্যান (জেরোম পাওয়েল) বিবৃতি (Fed Chair Powell Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 02:00 |
9 | মাসিক ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় মূল্য সূচক প্রতিবেদন (Core PCE Price Index m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
10 | হিসাব প্রতিবেদনে দেশের রপ্তানিকৃত ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের মধ্যে নিট পার্থক্য দেখানো হয়েছে। (Goods Trade Balance) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক ব্যক্তিগত আয় সূচক রিপোর্ট (Personal Income m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
12 | মাসিক ব্যক্তিগত ব্যয় সূচক প্রতিবেদন (Personal Spending m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
13 | মাসিক পাইকারি ট্রেড ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Prelim Wholesale Inventories m/m) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 18:30 |
14 | শিকাগো এলাকা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Chicago PMI) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 19:45 |
15 | ভোক্তা আস্থা সূচক নম্বর উন্নত করা (Revised UoM Consumer Sentiment) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
16 | প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি রিপোর্ট মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (Revised UoM Inflation Expectations) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 20:00 |
17 | FED সদস্য (উইলিয়ামস) বিবৃতি (FOMC Member Williams Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 29-09-2023 | 22:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য