1 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে 1 লাইক, 0 ভালবাসা, 0 যত্ন, 0 হাসি, 0 কি দারুন, 0 দাড়ি, 0 রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | DF | 0.08 | +17.81 |
2 | XRP | 0.45 | +17.19 |
3 | GTC | 2.26 | +16.87 |
4 | CELR | 0.02 | +16.82 |
5 | TRU | 0.09 | +16.47 |
6 | ALGO | 0.23 | +13.30 |
7 | ADA | 0.37 | +11.23 |
8 | RLC | 1.98 | +10.96 |
9 | CKB | <0.01 | +9.25 |
10 | PERP | 0.90 | +8.68 |
11 | XLM | 0.09 | +8.46 |
12 | YGG | 0.30 | +8.33 |
13 | ONE | 0.02 | +7.83 |
14 | LINK | 7.43 | +7.75 |
15 | AUCTION | 5.74 | +7.69 |
16 | DOGE | 0.08 | +6.67 |
17 | INJ | 4.19 | +6.62 |
18 | IRIS | 0.04 | +6.61 |
19 | POWR | 0.19 | +6.61 |
20 | WOO | 0.21 | +6.21 |
21 | CTXC | 0.24 | +6.18 |
22 | FXS | 8.28 | +6.12 |
23 | FIRO | 2.16 | +6.00 |
24 | MINA | 0.82 | +5.94 |
25 | ZEC | 35.80 | +5.92 |
26 | COTI | 0.07 | +5.87 |
27 | XEM | 0.04 | +5.85 |
28 | UTK | 0.10 | +5.81 |
29 | LOKA | 0.52 | +5.78 |
30 | SCRT | 0.69 | +5.71 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -13.32 |
2 | PERL | 0.04 | -8.65 |
3 | GHST | 1.21 | -7.92 |
4 | STX | 1.10 | -7.07 |
5 | LINA | 0.01 | -6.03 |
6 | NEBL | 1.04 | -5.81 |
7 | MASK | 5.05 | -5.26 |
8 | OMG | 1.77 | -5.25 |
9 | DAR | 0.19 | -4.50 |
10 | FOR | 0.02 | -4.14 |
11 | API3 | 1.63 | -3.67 |
12 | IMX | 1.22 | -3.39 |
13 | REN | 0.11 | -3.36 |
14 | RIF | 0.16 | -3.16 |
15 | NBT | <0.01 | -3.00 |
16 | BAR | 4.00 | -2.68 |
17 | QUICK | 85.20 | -2.63 |
18 | TOMO | 0.52 | -2.38 |
19 | SNX | 2.77 | -2.36 |
20 | LQTY | 2.29 | -2.31 |
21 | BSW | 0.19 | -2.04 |
22 | BADGER | 3.10 | -1.90 |
23 | SYN | 0.95 | -1.65 |
24 | AMB | 0.01 | -1.63 |
25 | TKO | 0.34 | -0.91 |
26 | STG | 0.72 | -0.86 |
27 | XMR | 151.30 | -0.85 |
28 | WNXM | 25.01 | -0.83 |
29 | PAXG | 1,945.00 | -0.82 |
30 | NEXO | 0.68 | -0.73 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 22-03-2023 | 20:30 |
2 | মার্কিন নীতি সুদের হার (Federal Funds Rate) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
3 | ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ফেড স্টেটমেন্ট (FOMC Statement) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
4 | অর্থনৈতিক অনুমান (FOMC Economic Projections) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:00 |
5 | ফেড প্রেস রিলিজ (FOMC Press Conference) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
6 | চলতি হিসাব সূচক রিপোর্ট (Current Account) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
7 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 18:30 |
8 | মার্কিন নতুন বাড়ি বিক্রয় রিপোর্ট (New Home Sales) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:00 |
9 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
10 | টেকসই পণ্যের জন্য মাসিক অর্ডার (Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
11 | মাসিক টেকসই পণ্য অর্ডার রিপোর্ট (Core Durable Goods Orders m/m) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 18:30 |
12 | মার্কিন পণ্য আনুমানিক উত্পাদন (Flash Manufacturing PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
13 | মার্কিন পরিষেবা অনুমান (Flash Services PMI) | শুক্রবার (Fri) | 24-03-2023 | 19:45 |
মন্তব্য
মন্তব্য