ডিজিটাল অ্যাসেট ফান্ডামেন্টালস (ডিজিটাল অ্যাসেট) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে
|
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,577.87 | 1,417,628,950.09 |
3 | ETH | 1,665.25 | 578,288,248.13 |
4 | ARS | 819.20 | 380,486,715.20 |
5 | XRP | 0.51 | 161,779,861.15 |
6 | FDUSD | 1.00 | 153,054,529.84 |
7 | SOL | 24.02 | 132,193,489.60 |
8 | BCH | 241.30 | 73,523,284.74 |
9 | LINK | 7.66 | 54,296,550.79 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,189,626.93 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,257,560.70 |
13 | LTC | 66.48 | 34,082,355.63 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,956,032.88 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,233,027.43 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,734,228.93 |
17 | OP | 1.37 | 29,721,172.86 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,254,569.98 |
19 | OGN | 0.14 | 23,610,986.41 |
20 | TRX | 0.09 | 22,341,488.02 |
21 | ADA | 0.26 | 22,009,177.84 |
22 | MKR | 1,460.00 | 21,394,453.64 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,559,248.40 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,238,465.92 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,497,003.77 |
26 | GALA | 0.02 | 17,356,923.70 |
27 | WLD | 1.64 | 17,273,883.84 |
28 | SUI | 0.46 | 17,063,384.60 |
29 | AVAX | 9.33 | 16,555,350.54 |
30 | MASK | 2.83 | 16,523,935.53 |
31 | ACA | 0.05 | 14,682,651.29 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +16.51 |
2 | LOKA | 0.21 | +11.89 |
3 | ACA | 0.05 | +9.44 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.95 |
5 | LEVER | <0.01 | +5.72 |
6 | TRU | 0.04 | +3.44 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.18 |
8 | FLUX | 0.35 | +2.81 |
9 | CAKE | 1.23 | +2.68 |
10 | TOMO | 1.42 | +2.68 |
11 | GALA | 0.02 | +2.64 |
12 | OG | 4.62 | +2.39 |
13 | MC | 0.35 | +2.34 |
14 | BTS | <0.01 | +2.24 |
15 | EPX | <0.01 | +2.07 |
16 | XVS | 5.00 | +1.83 |
17 | MBOX | 0.25 | +1.83 |
18 | FUN | <0.01 | +1.70 |
19 | MLN | 15.76 | +1.35 |
20 | ASR | 2.25 | +1.21 |
21 | KMD | 0.23 | +1.17 |
22 | PERL | 0.02 | +1.14 |
23 | EOS | 0.61 | +1.00 |
24 | MASK | 2.83 | +0.93 |
25 | LOOM | 0.13 | +0.89 |
26 | STRAX | 0.48 | +0.84 |
27 | WAN | 0.19 | +0.74 |
28 | XEC | <0.01 | +0.71 |
29 | MDX | 0.07 | +0.46 |
30 | DYDX | 2.07 | +0.44 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
2 | LUNA | 0.47 | -8.48 |
3 | GTC | 0.96 | -8.14 |
4 | IOTX | 0.02 | -7.89 |
5 | PENDLE | 0.71 | -7.80 |
6 | OGN | 0.14 | -7.54 |
7 | CVX | 2.94 | -7.23 |
8 | BADGER | 2.17 | -7.21 |
9 | HOOK | 0.85 | -7.12 |
10 | REN | 0.05 | -7.05 |
11 | FXS | 5.41 | -6.93 |
12 | PEOPLE | <0.01 | -6.93 |
13 | SUI | 0.46 | -6.69 |
14 | FLOKI | <0.01 | -6.65 |
15 | EDU | 0.46 | -6.49 |
16 | COMBO | 0.64 | -6.43 |
17 | GAL | 1.23 | -6.40 |
18 | ALPHA | 0.08 | -6.34 |
19 | JOE | 0.25 | -6.33 |
20 | XVG | <0.01 | -6.26 |
21 | OCEAN | 0.31 | -6.22 |
22 | GNS | 3.30 | -6.22 |
23 | AKRO | <0.01 | -6.17 |
24 | APE | 1.18 | -6.13 |
25 | XEM | 0.03 | -6.07 |
26 | CRV | 0.50 | -6.05 |
27 | OMG | 0.48 | -6.02 |
28 | STMX | <0.01 | -5.94 |
29 | BEL | 0.62 | -5.83 |
30 | WOO | 0.18 | -5.74 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
এ | খবর | দিন | তারিখ | সময় |
---|---|---|---|---|
1 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন চাকরি (JOLTS Job Openings) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:00 |
2 | অর্থনৈতিক ওভারভিউ সূচক রিপোর্ট (IBD/TIPP Economic Optimism) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:03 |
3 | মোট গাড়ী বিক্রয় রিপোর্ট (Wards Total Vehicle Sales) | মঙ্গলবার (Tue) | 03-10-2023 | 20:15 |
4 | বেসরকারি অ-কৃষি কর্মসংস্থান (ADP Non-Farm Employment Change) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 18:15 |
5 | চূড়ান্ত পরিষেবা ক্রয় ব্যবস্থাপক সূচক (Final Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 19:45 |
6 | মার্কিন পরিষেবা ক্রয় পরিচালকদের সূচক (ISM Services PMI) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
7 | মাসিক কারখানা অর্ডার রিপোর্ট (Factory Orders m/m) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:00 |
8 | ফেড সদস্য (বোম্যান) বিবৃতি (FOMC Member Bowman Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:25 |
9 | অপরিশোধিত তেল ইনভেন্টরি রিপোর্ট (Crude Oil Inventories) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
10 | সদস্য FED (Goolsbee) বিবৃতি (FOMC Member Goolsbee Speaks) | বুধবার (Wed) | 04-10-2023 | 20:30 |
11 | বার্ষিক বেকারত্ব প্রবণতা সূচক প্রতিবেদন (Challenger Job Cuts y/y) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 17:30 |
12 | মার্কিন বেকার সংখ্যা (Unemployment Claims) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
13 | ট্রেড ব্যালেন্স ইনডেক্স রিপোর্ট (Trade Balance) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 18:30 |
14 | প্রাকৃতিক গ্যাস রিজার্ভ রিপোর্ট (Natural Gas Storage) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 20:30 |
15 | ফেড সদস্য (বার) বিবৃতি (FOMC Member Barr Speaks) | বৃহস্পতিবার (Thur) | 05-10-2023 | 22:15 |
16 | কর্মঘণ্টা প্রতি গড় আয় (Average Hourly Earnings m/m) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
17 | মার্কিন কর্মসংস্থান হার রিপোর্ট (Non-Farm Employment Change) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
18 | মার্কিন শ্রম বেকারত্বের হার (Unemployment Rate) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 18:30 |
19 | FED সদস্য (ক্রিস্টোফার জে. ওয়ালার) বিবৃতি (FOMC Member Waller Speaks) | শুক্রবার (Fri) | 06-10-2023 | 22:00 |
20 | মাসিক ভোক্তা ক্রেডিট (Consumer Credit m/m) | শনিবার (Sat) | 07-10-2023 | 01:00 |
মন্তব্য
মন্তব্য