2 মানুষ তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছে 2 লাইক, 0 ভালবাসা, 0 যত্ন, 0 হাসি, 0 কি দারুন, 0 দাড়ি, 0 রাগান্বিত |
এ | থেকে | হয় ($US) | টার্নওভার ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,567.75 | 1,373,796,703 |
2 | ETH | 1,753.50 | 616,499,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,151,460 |
4 | ARB | 1.23 | 321,329,101 |
5 | XRP | 0.45 | 291,813,362 |
6 | USDC | 1.00 | 205,985,759 |
7 | BNB | 323.70 | 98,572,118 |
8 | CFX | 0.32 | 93,652,261 |
9 | TUSD | 1.00 | 70,498,205 |
10 | ID | 0.47 | 70,086,444 |
11 | LTC | 93.22 | 63,535,394 |
12 | MATIC | 1.09 | 58,161,022 |
13 | FTM | 0.44 | 53,387,526 |
14 | DOGE | 0.07 | 47,428,808 |
15 | SOL | 20.70 | 46,158,054 |
16 | AGIX | 0.44 | 40,136,261 |
17 | MASK | 5.62 | 36,917,879 |
18 | MAGIC | 1.40 | 33,851,398 |
19 | APT | 11.68 | 32,476,803 |
20 | ADA | 0.36 | 31,553,591 |
21 | FIL | 5.50 | 30,730,649 |
22 | STX | 0.95 | 27,918,990 |
23 | GALA | 0.04 | 26,338,203 |
24 | OP | 2.22 | 25,824,543 |
25 | RLC | 1.84 | 23,640,079 |
26 | TRX | 0.06 | 22,444,294 |
27 | LINK | 7.14 | 20,719,049 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,319,401 |
29 | DYDX | 2.33 | 20,178,561 |
30 | LDO | 2.08 | 19,415,964 |
এ | থেকে | হয় ($US) | আরো (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +11.35 |
2 | DF | 0.08 | +8.70 |
3 | VGX | 0.35 | +8.59 |
4 | COS | <0.01 | +8.27 |
5 | GTC | 2.33 | +8.26 |
6 | MDX | 0.09 | +6.09 |
7 | XRP | 0.45 | +4.62 |
8 | STEEM | 0.21 | +4.22 |
9 | RAY | 0.25 | +4.14 |
10 | NEXO | 0.77 | +3.65 |
11 | ACA | 0.10 | +3.65 |
12 | LUNC | <0.01 | +3.21 |
13 | REI | 0.03 | +3.08 |
14 | FIS | 0.52 | +3.08 |
15 | XLM | 0.09 | +2.80 |
16 | DOCK | 0.02 | +2.77 |
17 | LPT | 6.91 | +2.68 |
18 | RAD | 1.90 | +2.64 |
19 | TKO | 0.35 | +2.64 |
20 | LUNA | 1.32 | +2.59 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.52 |
22 | LRC | 0.35 | +2.50 |
23 | DREP | 0.46 | +2.38 |
24 | RPL | 39.00 | +2.23 |
25 | CELR | 0.03 | +2.10 |
26 | T | 0.04 | +2.02 |
27 | IRIS | 0.04 | +1.96 |
28 | CVP | 0.46 | +1.89 |
29 | WRX | 0.17 | +1.72 |
30 | BAL | 6.65 | +1.71 |
এ | থেকে | হয় ($US) | হ্রাস করা (%) |
---|---|---|---|
1 | OAX | 0.40 | -17.22 |
2 | RLC | 1.84 | -17.21 |
3 | MDT | 0.06 | -10.62 |
4 | AGIX | 0.44 | -7.31 |
5 | INJ | 3.88 | -6.79 |
6 | OG | 2.56 | -6.70 |
7 | CFX | 0.32 | -6.65 |
8 | ATM | 2.81 | -6.62 |
9 | STRAX | 0.54 | -6.55 |
10 | TRU | 0.08 | -6.52 |
11 | AGLD | 0.39 | -6.07 |
12 | STX | 0.95 | -5.88 |
13 | BAND | 1.69 | -5.74 |
14 | DUSK | 0.19 | -5.71 |
15 | DIA | 0.36 | -5.70 |
16 | OMG | 1.81 | -5.62 |
17 | SKL | 0.04 | -5.59 |
18 | MAGIC | 1.41 | -4.99 |
19 | LQTY | 2.08 | -4.82 |
20 | CKB | <0.01 | -4.70 |
21 | LINA | <0.01 | -4.66 |
22 | DODO | 0.17 | -4.53 |
23 | CHESS | 0.26 | -4.52 |
24 | SNX | 2.41 | -4.36 |
25 | RIF | 0.13 | -4.17 |
26 | APT | 11.66 | -4.16 |
27 | DASH | 58.53 | -3.99 |
28 | KAVA | 0.85 | -3.84 |
29 | VIB | 0.09 | -3.78 |
30 | LOOM | 0.07 | -3.77 |
এ | Name | হয় ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 173,734,426 | |
2 | Bitget | 86,924,405 | |
3 | OKX | 53,693,969 | |
4 | Bybit | 39,382,853 | |
5 | Bitmex | 7,944,107 | |
6 | dYdX | 4,177,544 | |
7 | Huobi | 3,907,851 | |
8 | Deribit | 3,236,300 | |
9 | CoinEx | 701,268 | |
10 | Bitfinex | 195,340 |
মন্তব্য
মন্তব্য